Colegios en Villa el Salvador: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Villa el Salvador hay 925 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 342 de gestión pública y 583 privados. La oferta es mixta: 63% privados y 37% públicos. Eso representa 23.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 480 inicial, 252 primaria y 151 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Villa el Salvador
Pensión mensual reportada por 501 colegios privados de Villa el Salvadora Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Villa el Salvador, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 2,780, con un promedio de S/ 319 y una mediana de S/ 280. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Villa el Salvador
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SACO OLIVEROS DE VILLA EL SALVADOR | Primaria, Secundaria | 882 | S/ 680 | S/ 599,760 |
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 211 | S/ 2,689 | S/ 567,470 |
| TRILCE DE VILLA EL SALVADOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 928 | S/ 605 | S/ 561,440 |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,000 | S/ 523 | S/ 522,650 |
| AVANTGARD COLLEGE | Inicial, Primaria, Secundaria | 610 | S/ 709 | S/ 432,325 |
| LA MERCED | Primaria, Secundaria | 496 | S/ 691 | S/ 342,820 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Primaria, Secundaria | 480 | S/ 695 | S/ 333,600 |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 677 | S/ 422 | S/ 285,920 |
| PAMER | Primaria, Secundaria | 434 | S/ 600 | S/ 260,400 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 494 | S/ 487 | S/ 240,420 |
Lista de colegios en Villa el Salvador
925 colegios activos en Villa el Salvador, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1720689 | Privada | Primaria | S/ 2,780 ~S/ 27,830/año |
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1783976 | Privada | Secundaria | S/ 2,550 ~S/ 25,530/año |
| NORDIC INTERNATIONAL SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1700863 | Privada | Inicial | S/ 2,450 ~S/ 24,530/año |
| AVANTGARD COLLEGE 20 alum/doc Cód. 1756162 · 1756170 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 715 ~S/ 7,180/año |
| LA MERCED 23 alum/doc Cód. 1656081 | Privada | Secundaria | S/ 695 ~S/ 6,980/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 12 alum/doc Cód. 0759480 · 1070523 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 695 ~S/ 6,980/año |
| LA MERCED 19 alum/doc Cód. 1321470 | Privada | Primaria | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| SACO OLIVEROS DE VILLA EL SALVADOR 38 alum/doc Cód. 1700962 · 1700970 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| AVANTGARD COLLEGE 21 alum/doc Cód. 1756154 | Privada | Inicial | S/ 670 ~S/ 6,730/año |
| LA MERCED KID 17 alum/doc Cód. 1321488 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| INNOVA SCHOOLS - VES VALLEJO 10 alum/doc Cód. 1787431 · 1787449 · 1787456 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 645 ~S/ 6,480/año |
| TRILCE DE VILLA EL SALVADOR 23 alum/doc Cód. 0305664 · 0324483 · 1057462 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 605 ~S/ 6,080/año |
| HIPOLITO UNANUE 17 alum/doc Cód. 0607176 · 0694612 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| HIPOLITO UNANUE LIMA SUR 24 alum/doc Cód. 1569938 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| HIPOLITO UNANUE SEDE LAS BRISAS Cód. 3001971 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| PAMER 16 alum/doc Cód. 1464379 · 1464387 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SAN GERMAN 10 alum/doc Cód. 1651421 · 1651439 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| ADVENTISTA SALVADOR 13 alum/doc Cód. 0607259 · 0647180 · 0759530 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 574 ~S/ 5,770/año |
| ALAMO 11 alum/doc Cód. 1578624 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR 11 alum/doc Cód. 0759548 | Privada | Secundaria | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR 10 alum/doc Cód. 0694505 | Privada | Primaria | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| PROLOG DE VILLA EL SALVADOR 11 alum/doc Cód. 1758945 | Privada | Inicial | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 27 alum/doc Cód. 1537737 · 1660588 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| SAN GERMAN 13 alum/doc Cód. 1651413 | Privada | Inicial | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| JOSE DE ARIMATEA 10 alum/doc Cód. 0759324 · 0759514 · 0874545 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| JOSE DE ARIMATEA II 10 alum/doc Cód. 1770809 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| LUDWING VON MISSES 13 alum/doc Cód. 1406545 · 1435023 · 1435031 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 10 alum/doc Cód. 1537729 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| JUAN XXIII 5 alum/doc Cód. 1034131 | Privada | Secundaria | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA 30 alum/doc Cód. 1241553 | Privada | Secundaria | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| AMERICAN SISTEMS 16 alum/doc Cód. 1475532 | Privada | Secundaria | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| ASCENSION SCHOOL UNICACHI 16 alum/doc Cód. 1470228 · 1470236 · 1470244 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| INTERNACIONAL ELIM 16 alum/doc Cód. 1458561 · 1458579 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| MARKHAM 12 alum/doc Cód. 1362169 | Privada | Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| INTERNACIONAL ELIM 10 alum/doc Cód. 1458553 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| JUAN XXIII 5 alum/doc Cód. 0873737 | Privada | Primaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA 23 alum/doc Cód. 0873851 | Privada | Primaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| PEREGRINO SCHOOL 21 alum/doc Cód. 1656099 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| PERUANO BRITANICO 15 alum/doc Cód. 1399740 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA 14 alum/doc Cód. 0873372 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| MARKHAM 13 alum/doc Cód. 0874131 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| PERUANO BRITANICO 19 alum/doc Cód. 1478049 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| EMILIA BARCIA BONIFATTI 17 alum/doc Cód. 1241520 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| JORGE BASADRE GROHMANN 5 alum/doc Cód. 1193986 | Privada | Secundaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| JUVENTUD CIENTIFICA PADUA 9 alum/doc Cód. 0694513 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| MARIA INMACULADA CONCEPCION 40 alum/doc Cód. 0821959 · 1475425 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| PEREGRINO SCHOOL 24 alum/doc Cód. 1478213 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| AMERICAN SISTEMS 19 alum/doc Cód. 1241603 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| EL ALBA 25 alum/doc Cód. 1475235 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| EMMANUEL 11 alum/doc Cód. 0874263 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| INGENIERIA DE CARMELITAS II 10 alum/doc Cód. 1474568 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| INTEGRA COLLEGE 13 alum/doc Cód. 1700327 · 1734870 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| JOHN VON NEUMANN 3 alum/doc Cód. 0874297 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| JORGE BASADRE GROHMANN 13 alum/doc Cód. 0873943 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| MARIA INMACULADA CONCEPCION 17 alum/doc Cód. 0873638 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| MI DULCE JESUS 22 alum/doc Cód. 0773549 · 0874602 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL II 5 alum/doc Cód. 1473909 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLA 6 alum/doc Cód. 1194224 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| REINO UNIDO BRITANICO 7 alum/doc Cód. 1478072 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| DIVINO NIÑO 9 alum/doc Cód. 1477835 | Privada | Primaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| JORGE BASADRE GROHMANN 9 alum/doc Cód. 1069921 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| JUAN XXIII 4 alum/doc Cód. 0873083 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| MARKHAM 23 alum/doc Cód. 1241512 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| SAN LORENZO 8 alum/doc Cód. 1477512 | Privada | Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN 6 alum/doc Cód. 0821868 · 0874248 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| HAPPINESS WORLD I 17 alum/doc Cód. 1721869 · 1733849 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| INGENIERIA DE CARMELITAS II 8 alum/doc Cód. 1474550 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| MI DULCE JESUS 13 alum/doc Cód. 1756709 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| MILITARIZADO MAX UHLE E.I.R.L. 17 alum/doc Cód. 0873778 · 1242361 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| PEREGRINO SCHOOL 16 alum/doc Cód. 1478205 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| PERUANO BRITANICO 24 alum/doc Cód. 1478031 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| REINO UNIDO BRITANICO 19 alum/doc Cód. 1265941 · 1265982 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| SAN LORENZO 16 alum/doc Cód. 1477504 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| COSMOS DE VILLA 7 alum/doc Cód. 0874503 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CRISTO EL SALVADOR 18 alum/doc Cód. 0874537 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CRISTO REY DE VILLA 11 alum/doc Cód. 1477199 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| DIVINO NIÑO 10 alum/doc Cód. 1477827 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| EL DIVINO MAESTRO 23 alum/doc Cód. 0825489 · 0872952 · 1194901 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| ELIAS AGUIRRE 12 alum/doc Cód. 0825034 · 0872945 · 1197318 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| ELIAS AGUIRRE I 19 alum/doc Cód. 1666072 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| EMMANUEL 16 alum/doc Cód. 0773606 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA 9 alum/doc Cód. 0874321 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| GLORIA DE VILLA 2 alum/doc Cód. 0821686 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JEAN LE BOULCH 1 alum/doc Cód. 1475052 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LINCOLN DE VILLA 10 alum/doc Cód. 1478361 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LOS INGENIEROS SCHOOL 28 alum/doc Cód. 1071364 · 1071406 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MARIA DE LOS ANGELES DE VILLA 23 alum/doc Cód. 1033539 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL II 10 alum/doc Cód. 0874016 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MONTESSORI DE VILLA 13 alum/doc Cód. 1665942 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| COSMOS DE VILLA 14 alum/doc Cód. 0824490 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| CRISTO EL SALVADOR 28 alum/doc Cód. 0759506 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| CRISTO REY DE VILLA 25 alum/doc Cód. 0821983 · 0873018 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| JUAN ESPINOZA MEDRANO 16 alum/doc Cód. 0874271 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| PERUANO FRANCES 7 alum/doc Cód. 1474543 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| RAINBOW KIDS 60 alum/doc Cód. 1475706 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| URIBE'S SCHOOL 36 alum/doc Cód. 1034685 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| BAUTISTA 9 alum/doc Cód. 1197078 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| DIVINE GRACE 18 alum/doc Cód. 1350339 · 1790385 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| MARIA DE LOS ANGELES DE VILLA 25 alum/doc Cód. 1032655 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLA 8 alum/doc Cód. 1240928 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA 19 alum/doc Cód. 1241470 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS 23 alum/doc Cód. 0821777 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| ALBIN'S SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1477538 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| AMERICAN SISTEMS 14 alum/doc Cód. 1241561 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| BABY KINDER 23 alum/doc Cód. 1738681 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| BE HAPPY 2 alum/doc Cód. 1465079 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| BENJAMIN FRANKLIN 10 alum/doc Cód. 1280163 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| CALIFORNIA SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1577386 · 1577394 · 1701895 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| CASA ABIERTA DE NAZARETH Parroquial18 alum/doc Cód. 1435809 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| COSMOS DE VILLA 15 alum/doc Cód. 0873364 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| EMMANUEL 14 alum/doc Cód. 0772855 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN 10 alum/doc Cód. 0704916 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 4 alum/doc Cód. 1476654 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MILITARIZADO MAX UHLE E.I.R.L. 17 alum/doc Cód. 0873158 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MONTESSORI DE VILLA 15 alum/doc Cód. 1309624 · 1309632 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| PERUANO FRANCES 14 alum/doc Cód. 1474535 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SAGRADO CORAZON 14 alum/doc Cód. 0874578 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 7 alum/doc Cód. 1071570 · 1361633 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SAN LORENZO 9 alum/doc Cód. 1477496 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SCHOOL MAHATMA GANDHI 11 alum/doc Cód. 1704378 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| BAUTISTA 8 alum/doc Cód. 0824979 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| CASA ABIERTA DE NAZARETH Parroquial19 alum/doc Cód. 1354786 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| CRISTO EL SALVADOR 19 alum/doc Cód. 0759308 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| EMMI PIKLER 16 alum/doc Cód. 1474642 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| JUAN ESPINOZA MEDRANO 16 alum/doc Cód. 0824649 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLA 11 alum/doc Cód. 0821801 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS 7 alum/doc Cód. 0874446 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| SANTISIMA VIRGEN DE COCHARCAS 7 alum/doc Cód. 1476381 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| SANTISIMA VIRGEN DE COCHARCAS DE VILLA 12 alum/doc Cód. 1272665 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| ALEXANDER GRAHAM BELL 10 alum/doc Cód. 1033216 · 1034057 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT 12 alum/doc Cód. 0759472 · 0759555 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ALMIRANTE GUILLERMO BROWN 12 alum/doc Cód. 0874305 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ANGELITOS 20 alum/doc Cód. 1325745 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ANTONIO RAYMONDI DE LAS BRISAS 7 alum/doc Cód. 0870378 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ASTRO REY 5 alum/doc Cód. 1661693 | Privada | Primaria | S/ 3002024 ~S/ 3,030/año |
| BABY KINDER 14 alum/doc Cód. 1576057 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| BENJAMIN FRANKLIN 17 alum/doc Cód. 0825331 · 0873075 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CESAR VALLEJO DE VILLA 11 alum/doc Cód. 1197201 · 1197243 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| COQUITO 8 alum/doc Cód. 0872036 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CORONEL LEONCIO PRADO 3 alum/doc Cód. 0773515 · 0874479 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| DIVINO CORAZON DE JESUS 15 alum/doc Cód. 1464338 · 1464346 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| EL MUNDO NUEVO 27 alum/doc Cód. 0874172 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| EL MUNDO NUEVO DE VILLA 16 alum/doc Cód. 1370584 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA 20 alum/doc Cód. 0825307 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 11 alum/doc Cód. 1070325 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LA SEMILLA DE ABRAHAM VALDELOMAR 15 alum/doc Cód. 1070366 · 1476985 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LINCOLN DE VILLA 7 alum/doc Cód. 1478353 · 1755446 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LOS INGENIEROS SCHOOL 26 alum/doc Cód. 1197888 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MAHATMA GANDHI 16 alum/doc Cód. 1266998 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MARIA AUXILIADORA 3 alum/doc Cód. 1313923 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MARIA ELENA MOYANO 10 alum/doc Cód. 1474667 · 1474675 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 4 alum/doc Cód. 0824797 · 0873430 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NUEVO HORIZONTE 13 alum/doc Cód. 0873950 · 1476399 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PERUANO FRANCES 21 alum/doc Cód. 1474527 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN FRANCISCO DE ASIS 12 alum/doc Cód. 1195965 · 1473818 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN PABLO DE TARSO 3 alum/doc Cód. 0874347 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| VILLARREAL 6 alum/doc Cód. 0824615 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ASTRO REY 5 alum/doc Cód. 1478320 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| BAUTISTA 28 alum/doc Cód. 0872960 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| BLAS PASCAL 11 alum/doc Cód. 1347467 · 1476720 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| EMMI PIKLER 10 alum/doc Cód. 1240274 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| ESTRELLITA DE BELEN 16 alum/doc Cód. 1033091 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| GENIOMATH BRISAS 6 alum/doc Cód. 1196245 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MARIA AUXILIADORA 9 alum/doc Cód. 0764100 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 13 alum/doc Cód. 0874487 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MI JESUS 6 alum/doc Cód. 1478247 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MI PEQUEÑO MUNDO FELIZ 38 alum/doc Cód. 1399732 · 1661719 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MUÑEQUITOS DE PAPEL 10 alum/doc Cód. 1539949 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| NUEVA GENERACION 8 alum/doc Cód. 1196328 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 8 alum/doc Cód. 1071539 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SANTISIMA VIRGEN DE COCHARCAS DE VILLA 7 alum/doc Cód. 1272624 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SEBASTIAN LORENTE 7 alum/doc Cód. 1240639 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SEMILLITA DE JESUS 15 alum/doc Cód. 1470210 · 1531383 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| TALENTUS V.E.S. 3 alum/doc Cód. 1475961 | Privada | Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| VILLA DE CRISTO 8 alum/doc Cód. 1535400 · 1535418 · 1735042 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS 17 alum/doc Cód. 1670512 · 1670520 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 285 ~S/ 2,880/año |
| SANTA MARIA DE VILLA 8 alum/doc Cód. 0873232 | Privada | Inicial | S/ 285 ~S/ 2,880/año |
| ALMIRANTE GUILLERMO BROWN 14 alum/doc Cód. 0825513 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CIENCIAS 12 alum/doc Cód. 1327030 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CORAZON DE JESUS DE OASIS 19 alum/doc Cód. 1538727 · 1538735 · 1637602 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| CORONEL LEONCIO PRADO 8 alum/doc Cód. 0773978 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| EL BUEN MAESTRO 15 alum/doc Cód. 1474907 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS DEL MUNDO NUEVO 17 alum/doc Cód. 1422633 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| HOGAR MONTESSORI 14 alum/doc Cód. 1328137 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| INGENIERIA 4 alum/doc Cód. 1473842 | Privada | Secundaria | S/ 2802024 ~S/ 2,830/año |
| JESUS DE NAZARETH 17 alum/doc Cód. 1380484 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JOHN VON NEUMANN 4 alum/doc Cód. 1032937 | Privada | Inicial | S/ 2802024 ~S/ 2,830/año |
| JORGE CHAVEZ I 4 alum/doc Cód. 1305069 · 1477728 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 5 alum/doc Cód. 1241835 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| LA CATOLICA 14 alum/doc Cód. 1070762 · 1302322 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| LA ENCANTADA DE VILLA 5 alum/doc Cód. 1440981 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| LA SEMILLA DE ABRAHAM VALDELOMAR 26 alum/doc Cód. 1070002 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
