Colegios en Breña: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Breña hay 145 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 35 de gestión pública y 110 privados. La oferta es mixta: 76% privados y 24% públicos. Eso representa 17.6 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 46 inicial, 43 primaria y 34 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Breña
Pensión mensual reportada por 90 colegios privados de Breñaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Breña, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 150 a S/ 1,560, con un promedio de S/ 561 y una mediana de S/ 485. La mediana está en línea con el promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Breña
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| LA SALLE | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,398 | S/ 1,100 | S/ 1,537,800 |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE | Inicial, Primaria, Secundaria | 841 | S/ 1,556 | S/ 1,308,190 |
| SAN FRANCISCO DE SALES | Primaria, Secundaria | 1,181 | S/ 750 | S/ 885,750 |
| SANTA MARIA DE BREÑA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,104 | S/ 630 | S/ 695,520 |
| MARIA AUXILIADORA | Primaria, Secundaria | 800 | S/ 840 | S/ 672,000 |
| NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | Inicial, Primaria, Secundaria | 675 | S/ 857 | S/ 578,505 |
| TRILCE DE BREÑA | Secundaria | 837 | S/ 580 | S/ 485,460 |
| GIORDANO BRUNO | Inicial, Primaria, Secundaria | 328 | S/ 954 | S/ 313,000 |
| PATROCINIO DE SAN JOSE | Primaria, Secundaria | 768 | S/ 375 | S/ 288,000 |
| ALBERT EINSTEIN | Inicial, Primaria, Secundaria | 261 | S/ 625 | S/ 163,125 |
Lista de colegios en Breña
145 colegios activos en Breña, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE Cód. 0331108 · 0336792 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,560 |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE Cód. 0335638 | Privada | Inicial | S/ 1,430 |
| LA SALLE Cód. 0331488 · 0336982 · 1242189 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,100 |
| NUEVO MUNDO Cód. 1661362 | Privada | Primaria | S/ 1,020 |
| GIORDANO BRUNO Cód. 0665125 · 0828046 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 970 |
| NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO Cód. 1389857 | Privada | Secundaria | S/ 890 |
| GIORDANO BRUNO Cód. 0665117 | Privada | Inicial | S/ 850 |
| NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO Cód. 1489194 | Privada | Primaria | S/ 845 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 0337105 · 0331611 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 840 |
| NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO Cód. 0647917 | Privada | Inicial | S/ 815 |
| SAN FRANCISCO DE SALES Cód. 0332346 · 0337311 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 750 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS DE BREÑA Cód. 1492354 · 1441013 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 630 |
| SANTA MARIA DE BREÑA Cód. 0497172 · 0497198 · 1234582 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 630 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 0903559 · 0903583 · 1021682 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 625 |
| ALBERT EINSTEIN - BREÑA Cód. 1426048 · 1426055 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 625 |
| TRILCE DE BREÑA Cód. 1489822 | Privada | Secundaria | S/ 580 |
| ESPAÑA Cód. 0764589 | Privada | Secundaria | S/ 570 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 1097781 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| ESPAÑA Cód. 0331199 · 0466169 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 540 |
| SEMILLITAS DEL SABER Cód. 1054188 | Privada | Inicial | S/ 530 |
| TRECE DE MAYO Cód. 1053941 | Privada | Inicial | S/ 530 |
| JESUS EL BUEN PASTOR Cód. 0664045 · 0665083 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 520 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS DE BREÑA Cód. 1797653 | Privada | Inicial | S/ 510 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 1053909 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| HONORES Cód. 0744698 · 0883652 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 500 |
| HONORES DE BREÑA Cód. 1243476 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| MIS AÑOS INOLVIDABLES Cód. 1372614 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| TRECE DE MAYO Cód. 1492537 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| INTERNACIONAL ELIM Cód. 1049097 · 1050608 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 490 |
| MIS AÑOS INOLVIDABLES Cód. 1020403 | Privada | Primaria | S/ 480 |
| SAN JUAN MASIAS Cód. 1242387 | Privada | Primaria | S/ 480 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Cód. 1053867 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| INTERNACIONAL ELIM Cód. 1050038 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| LOS SANTOS APOSTOLES Cód. 1020429 | Privada | Secundaria | S/ 460 |
| MARIA DE LA PROVIDENCIA Cód. 0337014 · 0825695 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 460 |
| SANTISIMO SEÑOR DE LUREN Cód. 0826941 | Privada | Secundaria | S/ 460 |
| JHON ROCKEFELLER Cód. 1240340 | Privada | Inicial | S/ 458 |
| JESUS DIVINO CREADOR Cód. 1098250 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| JESUS EL BUEN PASTOR Cód. 0664037 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| SAN JUAN MASIAS Cód. 1240464 | Privada | Inicial | S/ 440 |
| LOS SANTOS APOSTOLES Cód. 0331504 | Privada | Primaria | S/ 435 |
| MIS AÑOS INOLVIDABLES Cód. 0827626 | Privada | Inicial | S/ 430 |
| SANTISIMO SEÑOR DE LUREN Cód. 0828137 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| LOS SANTOS APOSTOLES Cód. 0335836 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| LA SAGRADA FAMILIA DE BREÑA Cód. 0824904 | Privada | Primaria | S/ 410 |
| MI PRIMER PASO Cód. 1020510 · 1490879 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 410 |
| GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ Cód. 1664937 · 1664945 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| SAN CONSTANTINO Cód. 1380369 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| SAN FRANCISCO JAVIER Cód. 0331637 · 0337121 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| SANTISIMO SEÑOR DE LUREN Cód. 0903435 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| MI PEQUEÑA CASITA Cód. 0774067 | Privada | Inicial | S/ 395 |
| LA SAGRADA FAMILIA DE BREÑA Cód. 0664052 | Privada | Inicial | S/ 385 |
| EVELYN Y MARTIN Cód. 0827717 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| JESUS EL DIVINO NIÑO Cód. 1665488 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| MUNDO AZUL Cód. 1319003 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| PATROCINIO DE SAN JOSE Cód. 0331819 · 0337162 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 375 |
| MI PRIMER CAMINO Cód. 0774034 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| HAPPY WORLD KIDS SCHOOL Cód. 1491935 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| HERMANO NOE ZEVALLOS ORTEGA Cód. 0827097 · 0827121 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| JESUCITO DE BREÑA Cód. 1491406 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| LUZ CASANOVA Cód. 0518944 | Privada | Secundaria | S/ 335 |
| DIVINO NIÑO JESUS DE BREÑA Cód. 1492214 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| LUZ CASANOVA Cód. 0331470 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| EL MUNDO DE LOS NIÑOS FELICES Cód. 1306810 | Privada | Inicial | S/ 3002024 |
| LIBERTAD Cód. 1054501 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MI SAGRADITA FAMILIA Cód. 1318948 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ALFONSO UGARTE Cód. 0824870 · 0826974 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 150 |
| ALBERT EINSTEIN - WASHINGTON Cód. 1376482 | Privada | Alternativa | — |
| AMAUTA Cód. 1491109 | Privada | Otros | — |
| CALIDAD EN REDES DE APRENDIZAJE - CREA Cód. 1468610 | Privada | Superior | — |
| CESCA Cód. 1115609 | Privada | Superior | — |
| CICEX SPECIAL ENGLISH INSTITUTE Cód. 0774547 | Privada | Otros | — |
| CRISTO REY Cód. 0774091 · 0774364 · 0827956 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| D'GALA Cód. 1753706 | Privada | Otros | — |
| ESEFUL Cód. 1114123 | Privada | Superior | — |
| GRUPO EDUCATIVO ERCA Cód. 1775956 | Privada | Otros | — |
| INTEFOR Cód. 0774570 | Privada | Otros | — |
| J.J. ROUSSEAU Cód. 1490291 | Privada | Alternativa | — |
| LA LLAVE DE LA CIENCIA I Cód. 1304963 | Privada | Otros | — |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 0466680 | Privada | Otros | — |
| POLITECNICO SALESIANO Cód. 0466698 | Privada | Otros | — |
| SAN FRANCISCO DE SALES Cód. 0337519 | Privada | Alternativa | — |
| TECOM Cód. 1049022 | Privada | Otros | — |
| VIRGEN DE LOS MILAGROS Cód. 1362094 | Privada | Otros | — |
| VIRGINIA HENDERSON Cód. 1396993 | Privada | Superior | — |
| 0002 HERMANO ANSELMO MARIA Cód. 0334839 · 0556266 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 0004 MARIANO MELGAR Cód. 0334847 · 1344829 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 0005 ROSA DE SANTA MARIA Cód. 0334862 · 0334722 · 0337451 · 1168962 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 01 SAN JUDAS TADEO Cód. 0335349 | Pública | Inicial | — |
| 02 MUNDO DE COLORES Cód. 0335232 | Pública | Inicial | — |
| 03 INMACULADA CONCEPCION Cód. 0335372 | Pública | Inicial | — |
| 075 SANTA MARIA DE GUADALUPE Cód. 0601088 | Pública | Inicial | — |
| 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA Cód. 0336339 · 0510396 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL Cód. 0336370 | Pública | Primaria | — |
| 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0825752 · 1344837 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1008 VIRGEN DE LOURDES Cód. 0336438 · 1377761 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY Cód. 0325787 | Pública | Primaria | — |
| 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0337980 · 1536432 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1019 CHAVIN Cód. 0325845 | Pública | Primaria | — |
| 115 INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO Cód. 0747592 | Pública | Inicial | — |
| BEATRIZ CISNEROS Cód. 0601146 · 1737253 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO ALEJANDRO VIVANCO GUERRA Cód. 0326116 | Pública | Otros | — |
| MARIANO MELGAR Cód. 0334664 | Pública | Secundaria | — |
| MICAELA BASTIDAS Cód. 0334714 | Pública | Secundaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0336495 | Pública | Secundaria | — |
| PRIMEROS PASOS II Cód. 2970311 | Pública | Inicial | — |
| PROMAE BREÑA Cód. 0533356 | Pública | Otros | — |
| PRONOEPSA Cód. 1199595 · 1725084 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| REPUBLICA DE CHILE Cód. 0643957 | Pública | Otros | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Breña
¿Cuántos colegios hay en Breña?
Breña tiene 145 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 35 de gestión pública y 110 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Breña?
La oferta es mixta: 76% privados y 24% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Breña?
46 de inicial, 43 de primaria, 34 de secundaria, 4 de superior, 5 de alternativa, 13 de otros.
¿La oferta de colegios en Breña es buena?
Hay 17.6 colegios por cada 10.000 habitantes en Breña, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Breña?
La pensión mensual de los colegios privados en Breña tiene un promedio de S/ 561 y una mediana de S/ 485, en un rango de S/ 150 a S/ 1,560. Datos de 90 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Breña?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), LA SALLE encabeza en Breña: alrededor de 1,398 alumnos y una pensión promedio de S/ 1,100, equivalente a unos S/ 1,537,800 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Breña
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.