Colegios en Comas: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Comas hay 944 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 303 de gestión pública y 641 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 18.5 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 419 inicial, 297 primaria y 172 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Comas
Pensión mensual reportada por 573 colegios privados de Comasa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Comas, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 1 a S/ 860, con un promedio de S/ 312 y una mediana de S/ 290. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Comas
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| LICEO SANTO DOMINGO | Inicial, Primaria, Secundaria | 2,150 | S/ 544 | S/ 1,169,855 |
| HUMANISMO Y TECNOLOGIA - HUMTEC | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,394 | S/ 631 | S/ 879,200 |
| JOHN NASH HIGH SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,082 | S/ 583 | S/ 630,360 |
| INNOVA SCHOOLS - COMAS EL RETABLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 824 | S/ 740 | S/ 609,760 |
| SACO OLIVEROS DE SAN CARLOS | Inicial, Primaria, Secundaria | 723 | S/ 661 | S/ 478,205 |
| INNOVA SCHOOLS - COMAS CONDORCANQUI | Inicial, Primaria, Secundaria | 738 | S/ 635 | S/ 468,630 |
| TRILCE DE COMAS | Secundaria | 693 | S/ 575 | S/ 398,475 |
| SAN VICENTE | Inicial, Primaria, Secundaria | 651 | S/ 602 | S/ 391,770 |
| JOHANNES GUTENBERG | Inicial, Primaria, Secundaria | 873 | S/ 417 | S/ 363,865 |
| SAN JUAN BAUTISTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 969 | S/ 368 | S/ 356,170 |
Lista de colegios en Comas
944 colegios activos en Comas, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| LOS OLIVOS COLLEGE Cód. 1700756 | Privada | Secundaria | S/ 860 |
| LOS OLIVOS COLLEGE Cód. 1389121 | Privada | Primaria | S/ 820 |
| LOS OLIVOS COLLEGE Cód. 1485341 | Privada | Inicial | S/ 790 |
| HENRI LA FONTAINE Cód. 1442375 · 1442383 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 740 |
| INNOVA SCHOOLS - COMAS EL RETABLO Cód. 1762608 · 1762616 · 1762624 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 740 |
| HENRI LA FONTAINE Cód. 1442367 | Privada | Inicial | S/ 715 |
| MARIA MEDALLA MILAGROSA Cód. 0834432 · 1033380 · 1258375 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 700 |
| SACO OLIVEROS EL RETABLO Cód. 1315985 · 1316025 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 670 |
| SACO OLIVEROS DE SAN CARLOS Cód. 1492933 · 1492941 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 665 |
| HUMANISMO Y TECNOLOGIA - HUMTEC Cód. 0833707 · 1194166 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0543116 · 1038520 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| JOHN NASH HIGH SCHOOL Cód. 1312099 | Privada | Secundaria | S/ 640 |
| INNOVA SCHOOLS - COMAS CONDORCANQUI Cód. 1671247 · 1671254 · 1671262 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 635 |
| SACO OLIVEROS EL RETABLO Cód. 1789403 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| SAN VICENTE Cód. 0628586 · 0703785 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 610 |
| KELLER DEL PARRAL Cód. 1499680 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| SACO OLIVEROS DE SAN CARLOS Cód. 1777309 | Privada | Inicial | S/ 595 |
| TRILCE DE COMAS Cód. 1498344 | Privada | Secundaria | S/ 575 |
| TRENTO PRO Cód. 1469691 · 1667799 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 570 |
| LICEO SANTO DOMINGO Cód. 0775833 | Privada | Secundaria | S/ 565 |
| TRILCE LAS VEGAS Cód. 1324565 | Privada | Primaria | S/ 555 |
| ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER Cód. 1254200 · 1254168 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 550 |
| HUMANISMO Y TECNOLOGIA - HUMTEC Cód. 1497544 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| JOHN NASH HIGH SCHOOL Cód. 1312081 | Privada | Primaria | S/ 550 |
| SAN VICENTE Cód. 0763086 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| LICEO SANTO DOMINGO Cód. 0598797 | Privada | Primaria | S/ 525 |
| RENE DESCARTES Cód. 1498484 | Privada | Secundaria | S/ 525 |
| JACK GOLDFARB Cód. 1316082 | Privada | Secundaria | S/ 520 |
| RENE DESCARTES Cód. 1498476 | Privada | Primaria | S/ 515 |
| JACK GOLDFARB Cód. 1194893 | Privada | Primaria | S/ 510 |
| JOHN NASH HIGH SCHOOL Cód. 1312073 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0513804 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| LICEO SANTO DOMINGO Cód. 0436568 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| PROLOG DE COMAS Cód. 3015260 | Privada | Secundaria | S/ 490 |
| GENES DE PRIMAVERA Cód. 0662478 | Privada | Primaria | S/ 480 |
| GENES II Cód. 1406628 | Privada | Secundaria | S/ 480 |
| PITAGORAS DE COMAS Cód. 1363258 | Privada | Secundaria | S/ 480 |
| PROLOG DE COMAS Cód. 3015252 | Privada | Primaria | S/ 480 |
| EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE COMAS Cód. 1529411 · 1780709 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 470 |
| HOWARD GARDNER DE LIMA NORTE Cód. 1583376 | Privada | Secundaria | S/ 470 |
| KING OF KINGS DEL RETABLO Cód. 0833160 | Privada | Secundaria | S/ 465 |
| JACK GOLDFARB Cód. 1194851 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0831305 | Privada | Secundaria | S/ 460 |
| JOHANNES GUTENBERG Cód. 0517474 | Privada | Secundaria | S/ 455 |
| EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE COMAS Cód. 1529429 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| HOWARD GARDNER DE LIMA NORTE Cód. 1583368 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| INMACULADA COLLEGE S.A.C. Cód. 1186592 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| MARIA GORETTI Cód. 1195320 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| NOVA KIDS SCHOOL Cód. 1394683 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| KING OF KINGS Cód. 1406669 | Privada | Primaria | S/ 440 |
| MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0763292 | Privada | Primaria | S/ 440 |
| MARIA GORETTI Cód. 0831248 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| MARIA GORETTI DEL ALAMO Cód. 1786284 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| UNION LOS OLIVOS Cód. 0888115 · 1484989 · 1662790 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 430 |
| CESAR VALLEJO Cód. 1039049 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| ILLARY KUSI Cód. 1754407 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| MASHAL Cód. 1722883 | Privada | Secundaria | S/ 415 |
| MARIA DEL ANGEL Cód. 1499532 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0775809 | Privada | Inicial | S/ 410 |
| DIVINA MISERICORDIA Cód. 1311984 | Privada | Secundaria | S/ 405 |
| JOHANNES GUTENBERG Cód. 0763193 | Privada | Primaria | S/ 405 |
| KING OF KINGS Cód. 1351840 | Privada | Inicial | S/ 405 |
| MASHAL Cód. 1343193 | Privada | Primaria | S/ 405 |
| FRANCISCO PEREZ DE CUELLAR Cód. 1039205 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| GENES Cód. 1500560 · 1500578 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| GENES EL PINAR - COMAS Cód. 1497478 · 1497486 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| INMACULADA COLLEGE S.A.C. Cód. 0883306 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| JESUS REPARADOR Cód. 1496694 · 1496702 · 1469600 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| LA FE DE MARIA Cód. 0833947 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| MARIA DEL ANGEL Cód. 1499524 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| MARIA GORETTI DEL ALAMO Cód. 1786276 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| DIVINA MISERICORDIA Cód. 1311976 | Privada | Primaria | S/ 395 |
| BARTON DE COMAS Cód. 1079540 | Privada | Secundaria | S/ 390 |
| DIVINO JESUS Cód. 0831438 · 0832592 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 390 |
| MASHAL Cód. 1344589 | Privada | Inicial | S/ 385 |
| ALFA COMAS Cód. 1662535 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| CESAR VALLEJO Cód. 0831370 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| CESAR VALLEJO DE REPARTICION Cód. 1037167 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| FRANCISCO PEREZ DE CUELLAR Cód. 0828632 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| JOHANNES GUTENBERG Cód. 0703553 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| LA FE DE MARIA Cód. 0662486 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SEGUNDO Cód. 1495613 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| PETER PAN DAY CARE Cód. 1308568 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 0541748 · 1194406 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 370 |
| EBENEZER Cód. 0833434 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| EBENEZER DE SANTA LUZMILA Cód. 1258938 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| HONORES DEL RETABLO Cód. 1497676 · 1497684 · 1497692 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0541649 · 0567768 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| ALFA COMAS Cód. 1662527 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| BARTON DE COMAS Cód. 1079987 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| BENJAMIN CARSON EL RETABLO Cód. 1666882 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| CHIQUITINES DE LA ALBORADA Cód. 1760610 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| CIENCIAS Y HUMANIDADES II Cód. 1424357 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| CIRCULO UNI DE COMAS Cód. 1666346 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| CONSORCIO EDUCATIVO INGENIERIA Cód. 1281401 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| DIVINO JESUS Cód. 0775486 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| DON JOSE DE SAN MARTIN Cód. 0525659 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| FRANCISCO PEREZ DE CUELLAR Cód. 0763011 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| JOSEPH HAYDN Cód. 1280643 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| MAEZTU DE SANTA LUZMILA Cód. 1497916 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| SANTA MARIA DE JESUS Cód. 0525451 · 0663013 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| SANTA MARTA SCHOOL Cód. 0662429 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| BAUTISTA DE LA PASCANA Cód. 0832824 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| BAUTISTA FILADELFIA Cód. 1669290 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| BERNE Cód. 1494319 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| CANTOR COLLEGE Cód. 1496512 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| CARRUSELL Cód. 0515080 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| CESAR VALLEJO Cód. 0831966 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| DEJALO CRECER Cód. 1390384 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| DIOS SUPREMO Cód. 1194448 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| EDMUNDO DE AMICIS Cód. 0831974 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| MARIA DE MAEZTU Cód. 1038876 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| MARIA DEL ANGEL Cód. 1499516 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| MI PEQUEÑO MUNDO DE SANTA LUZMILA Cód. 1324532 · 1414549 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| NIKOLA TESLA Cód. 1781749 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0831107 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT - SAN FELIPE Cód. 1735273 · 1735281 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0832774 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| VILLA TALENT SCHOOL II Cód. 1528512 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA Cód. 1497288 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA II Cód. 1544279 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| CRUZ SACO DE SANTA LUZMILA Cód. 1362318 | Privada | Secundaria | S/ 345 |
| ANTON MAKARENKO Cód. 1193739 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| CANTOR COLLEGE Cód. 1496504 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| CONSORCIO EDUCATIVO INGENIERIA Cód. 1281443 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| DIVINA MISERICORDIA Cód. 1311968 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| ERIK ERICKSON Cód. 1412733 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| INGENIERIA DE LA ENSEÑANZA Cód. 1188150 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| JOSEPH HAYDN Cód. 1497403 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| MARIA REINA DEL CARMELO Cód. 1281849 · 1281880 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 340 |
| MI NUEVO MUNDO Cód. 0514984 · 0831263 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 340 |
| SANTA MARTA SCHOOL Cód. 1034784 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1498815 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO Cód. 1442565 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| SANTO TOMAS Cód. 1496942 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 0828392 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| WILLIAM SHAKESPEARE Cód. 1039353 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| GABRIELA MISTRAL Cód. 0833855 | Privada | Primaria | S/ 335 |
| AL GORE Cód. 1696533 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| ANTON MAKARENKO Cód. 1039239 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| BAUTISTA DE LA PASCANA Cód. 0776310 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| BENJAMIN CARSON EL RETABLO Cód. 1666874 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| CANTOR COLLEGE Cód. 1496496 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| CRUZ SACO DEL PINAR Cód. 1038603 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| IVAN PAVLOV Cód. 1497619 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| LA FE DE MARIA Cód. 0651612 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| LIDERES EMPRENDEDORES KIDS Cód. 1039312 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| PAUL GROUSSAC DE COMAS Cód. 1495555 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| PULGARCITO Cód. 1034149 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| SANTO TOMAS Cód. 0828699 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| SOL DE ALEGRIA Cód. 1499276 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| AMERICAN SCHOOL Cód. 1791151 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| ANTON MAKARENKO Cód. 0831909 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| BAUTISTA DE LA PASCANA Cód. 0775718 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| CIENCIAS Y HUMANIDADES Cód. 1245562 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| DIOS SUPREMO Cód. 1037241 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| ERIK ERICKSON Cód. 0531541 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| INGENIERIA DE LA ENSEÑANZA Cód. 0703579 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| INGENIERIA SAN FELIPE Cód. 1362292 · 1585686 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| IVAN PAVLOV Cód. 0831602 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| LAS PAULINAS Cód. 1038710 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| LOS ANDES Cód. 1257815 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| MARIA DE MAEZTU Cód. 1034701 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| MARIO VARGAS LLOSA Cód. 1469667 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| MATEMATICO ALBERT EINSTEIN Cód. 1499730 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| MILAGRITOS DE JESUS Cód. 1499706 · 1499714 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| NIKOLA TESLA Cód. 1781731 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| PAUL GROUSSAC DE HUAQUILLAY Cód. 1039197 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| ROSABETH MOSS KANTER Cód. 1258540 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SAN FRANCISCO SOLANO Cód. 0567727 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SAN JUAN BOSCO DE COMAS Cód. 1529841 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SANTA MARIA DE JESUS Cód. 0542670 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| SANTA MARIA EUFRASIA Cód. 1496074 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO Cód. 1312503 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| WILLIAM SHAKESPEARE Cód. 0828756 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| WINNERS Cód. 1666809 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| CRUZ SACO DE SANTA LUZMILA Cód. 1362300 | Privada | Primaria | S/ 315 |
| AL GORE Cód. 1663517 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| BENJAMIN CARSON Cód. 1499433 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| DISCOVERY KIDS Cód. 1498765 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| DOMINGUITO SAVIO Cód. 1494368 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| FEDERICO VILLARREAL - BILINGÜE Cód. 1700749 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| JHON VON NEWMANN II Cód. 1500172 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| LA CATOLICA DE COLLIQUE Cód. 1701739 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| MARIA DE LOS ANGELES DE COMAS Cód. 1494491 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| SAGRADO CORAZON DE FATIMA Cód. 1038686 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| SAN ANTONIO DEL PINAR Cód. 1702372 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| SOR ANA DE LOS ANGELES Cód. 0725804 | Privada | Secundaria | S/ 310 |
| GABRIELA MISTRAL Cód. 0217414 | Privada | Inicial | S/ 305 |
| AMERICA Cód. 1308667 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| ARQUIMEDES DEL NORTE Cód. 1760677 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| BAUTISTA FILADELFIA Cód. 1432822 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| CAMINITO DEL SABER Cód. 1328319 · 1539980 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| CESAR VALLEJO DE AÑO NUEVO Cód. 1500024 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| CIENCIAS Y HUMANIDADES Cód. 1245604 · 1280767 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 300 |
| CIENCIAS Y HUMANIDADES II Cód. 1424340 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CRISTO VIVE Cód. 0831040 · 0832683 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| CRUZ SACO DEL PINAR Cód. 1037522 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| DE JESUS Cód. 1666908 · 1722479 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| EDMUNDO DE AMICIS Cód. 0488650 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| FLORES Cód. 1529445 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| GENES EL PINAR - COMAS Cód. 1497460 | Privada | Inicial | S/ 3002024 |
| INGENIERIA DE LA ENSEÑANZA Cód. 0703769 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| INMACULADA COLLEGE S.A.C. Cód. 0881128 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| IVAN PAVLOV Cód. 1798651 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| JESUS NOS AMA Cód. 1540020 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| KINDER FROEBEL Cód. 1278712 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| KINDERGARTEN LAS AMERICAS Cód. 1499342 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LA CASITA DE EMY Cód. 1494459 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LA CATOLICA DE COLLIQUE Cód. 1322262 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LAS CARMELITAS Cód. 0703603 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| LAS PAULINAS DEL ALAMO Cód. 1320522 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LOS ANDES DE SANTA LUZMILA Cód. 1496116 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MARIA REICHE Cód. 0833343 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| MARIO VARGAS LLOSA Cód. 1312164 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MATEMATICO ALBERT EINSTEIN Cód. 1499722 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| MONSERRAT DE COMAS II Cód. 1739036 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0832626 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT - SAN FELIPE Cód. 1795848 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| PABLO VI Cód. 0831982 · 1279678 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| RENE CRUCHET Cód. 0833251 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| ROSABETH MOSS KANTER Cód. 1257500 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN ANTONIO ABAD DE SANTA ISABEL Cód. 1529494 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| SAN FRANCISCO SOLANO Cód. 0662981 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| SAN IGNACIO DE RECALDE Cód. 1037647 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| SANTA BEATRIZ Cód. 1629971 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| SANTA URSULA DE LAS VEGAS Cód. 1495522 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1498823 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTIAGO APOSTOL Cód. 0845545 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SEÑOR DE LA ASCENCION Cód. 1187244 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| SOR ANA DE LOS ANGELES Cód. 0662460 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DEL RETABLO I Cód. 1498112 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| VILLA ENCANTADA Cód. 1640861 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA Cód. 1497270 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| WILLIAM SHAKESPEARE Cód. 1034545 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 0434639 | Privada | Inicial | S/ 295 |
| ANA MARIA KAN II Cód. 1247584 · 1497643 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| BILINGUE FEDERICO VILLARREAL Cód. 1499839 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| CESAR VALLEJO DE AÑO NUEVO Cód. 1500016 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| COLLEGE VITAE Cód. 1344555 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| EBENEZER DE SANTA LUZMILA Cód. 1268366 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| ERIK ERICKSON Cód. 0435651 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| GLENN DOMAN SCHOOL Cód. 1664424 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| HONORES DEL CARMEN Cód. 1480177 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| JOHN VON NEWMANN Cód. 1495886 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| KINDER PEQUEÑAS SONRISITAS Cód. 1308501 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| LUIS GUILLERMO LUMBRERAS Cód. 1495852 · 1495860 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| MARIA REICHE Cód. 0703629 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| MARIO VARGAS LLOSA Cód. 1312156 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| PALMERITAS DEL NORTE Cód. 1480136 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| SAN EULOGIO II Cód. 1459353 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE SANGALLAYA Cód. 0833376 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| SOR ANA DE LOS ANGELES Cód. 0692947 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DEL RETABLO I Cód. 1054444 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| AMERICA Cód. 0831347 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| BALDOR DE COMAS Cód. 1544188 · 1544204 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 280 |
| COLEGIO SAN PEDRO DEL NORTE Cód. 1532696 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| COLLEGE VITAE Cód. 1344548 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| CORAZON DE MARIA Cód. 1246081 · 1246701 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| DIEGO THOMSON Cód. 1368034 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| EL MESIAS Cód. 0830984 | Privada | Primaria | S/ 2802024 |
| GUIAME SAN MARTIN DE PORRAS Cód. 0775924 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| INGENIERIA DEL RETABLO Cód. 1281203 · 1281245 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| JAIME WHITE Cód. 0663369 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| JESUS ANGELES Cód. 1498468 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| JESUS EL MAESTRO Cód. 1257492 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| LUCEROS SCHOOL Cód. 1281161 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MARIA MONTESSORI STOPPIANI Cód. 1497361 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MI AMADO JESUS KIDS Cód. 1498997 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MI PEQUEÑO PARAISO Cód. 0628438 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS Cód. 1499920 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| NUEVO MONTESSORI II Cód. 1540137 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| PABLO NERUDA Cód. 1497981 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| PAUL GROUSSAC DE HUAQUILLAY Cód. 0832329 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| RENE CRUCHET Cód. 0703686 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTA BEATRIZ Cód. 1487289 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SANTA TERESA DE AVILA Cód. 1037969 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTA URSULA DE LAS VEGAS Cód. 1257260 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SANTO TOMAS Cód. 0831628 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SEÑOR DE LA ASCENCION Cód. 0883587 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SIMON BOLIVAR PALACIOS Cód. 1499078 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| SONIA AMADOR JAIME II Cód. 1392893 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DEL RETABLO I Cód. 1054402 | Privada | Inicial | S/ 280 |
