Colegios en Lurigancho: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Lurigancho hay 616 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 239 de gestión pública y 377 privados. La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos. Eso representa 26.2 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 299 inicial, 176 primaria y 113 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Lurigancho
Pensión mensual reportada por 329 colegios privados de Luriganchoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Lurigancho, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 40 a S/ 1,450, con un promedio de S/ 310 y una mediana de S/ 280. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Lurigancho
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| BEATA IMELDA | Inicial, Primaria, Secundaria | 658 | S/ 1,390 | S/ 914,600 |
| UNION | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,003 | S/ 680 | S/ 682,040 |
| FOYER SANTA ROSA | Inicial, Primaria, Secundaria | 567 | S/ 481 | S/ 272,800 |
| MARCELINO CHAMPAGNAT | Primaria, Secundaria | 646 | S/ 370 | S/ 239,020 |
| SANTA ROSA | Inicial, Primaria, Secundaria | 318 | S/ 570 | S/ 181,400 |
| SAN ANTONIO DE PADUA DE SANTA MARIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 275 | S/ 629 | S/ 173,050 |
| SAINT GERARD SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 256 | S/ 665 | S/ 170,302 |
| WINNER SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 329 | S/ 489 | S/ 160,940 |
| SAN CARLOS | Inicial, Primaria, Secundaria | 350 | S/ 457 | S/ 159,825 |
| EMANUEL | Inicial, Primaria, Secundaria | 335 | S/ 449 | S/ 150,380 |
Lista de colegios en Lurigancho
616 colegios activos en Lurigancho, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| BEATA IMELDA Cód. 0340521 · 0319434 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,450 |
| BEATA IMELDA Cód. 0315804 | Privada | Inicial | S/ 950 |
| SAINT GERARD SCHOOL Cód. 1307263 | Privada | Secundaria | S/ 693 |
| UNION Cód. 1039924 · 0449553 · 0314732 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 680 |
| SAINT GERARD SCHOOL Cód. 1307255 | Privada | Primaria | S/ 659 |
| NUEVO MUNDO Cód. 1580190 · 1580208 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| SAN ANTONIO DE PADUA DE SANTA MARIA Cód. 0777920 · 1065184 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| SAINT GERARD SCHOOL Cód. 1399955 | Privada | Inicial | S/ 610 |
| SANTA ROSA Cód. 0340257 · 0314567 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 580 |
| NUEVO MUNDO Cód. 1580026 | Privada | Inicial | S/ 560 |
| LOGICAL Cód. 1509611 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| TRILCE ÑAÑA Cód. 3038676 · 3038668 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 545 |
| DEUNI Cód. 1243781 | Privada | Secundaria | S/ 530 |
| FOYER SANTA ROSA Cód. 1074699 | Privada | Secundaria | S/ 515 |
| EL BUEN PASTOR Cód. 0692699 · 1188341 · 1264811 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 510 |
| SAN ANTONIO DE PADUA DE SANTA MARIA Cód. 0700393 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| SANTA ROSA Cód. 0535344 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| WINNER SCHOOL Cód. 1666106 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| WINNER SCHOOL Cód. 1370964 | Privada | Primaria | S/ 490 |
| MI PEQUEÑO GENIO Cód. 1509843 · 1509850 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 480 |
| SAN CARLOS Cód. 1040641 | Privada | Secundaria | S/ 480 |
| FOYER SANTA ROSA Cód. 0777987 | Privada | Primaria | S/ 470 |
| HAPPY DAYS DE SAN ANTONIO DE CARAPONGO Cód. 1391549 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| EMANUEL Cód. 1506849 | Privada | Secundaria | S/ 460 |
| WINNER SCHOOL Cód. 1509520 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| SAN CARLOS Cód. 0778019 | Privada | Primaria | S/ 455 |
| EMANUEL Cód. 1264936 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| SANTA ROSA DE HUACHIPA Cód. 1377704 · 1433457 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| SCHOOL GOLF Cód. 1766070 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| EDUARDO FORGA Cód. 1039528 · 1040120 · 1508662 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 440 |
| KOREB SCHOOL Cód. 1452812 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| LOS RAYITOS DE SOL RESPLANDECIENTES DE LOS GIRASOL Cód. 1508027 | Privada | Inicial | S/ 440 |
| DEUNI Cód. 1506906 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| DEUNI KINDER KIDS Cód. 1417906 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| WILLIAM SHAKESPEARE DE CARAPONGO Cód. 1358936 | Privada | Secundaria | S/ 425 |
| KOREB SCHOOL Cód. 1452804 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| LOS ALAMOS Cód. 1530591 · 1530575 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| SANTA TERESA DE LA CRUZ Cód. 1265610 · 1507508 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 420 |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1696871 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| WILLIAM SHAKESPEARE DE CARAPONGO Cód. 1358928 | Privada | Primaria | S/ 405 |
| CRUZ SACO DE CARAPONGO Cód. 1375252 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| EMANUEL Cód. 1264894 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| FOYER SANTA ROSA Cód. 0777862 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| KOREB SCHOOL Cód. 1452796 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| LA ROCA Cód. 1377688 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| SAN JOSE-EL POLO Cód. 3025517 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1583459 | Privada | Primaria | S/ 389 |
| CRUZ SACO DE CARAPONG0 Cód. 1314343 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| LA CATOLICA DE CARAPONGO Cód. 1539006 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| LOS ALAMOS Cód. 1530583 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| NATURAL KIDS Cód. 1754076 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| PEDRO PAULET Cód. 1508902 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| SAN CARLOS Cód. 0777839 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| SANTA ROSA DE HUACHIPA Cód. 1377696 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| CRUZ SACO DE CARAPONGO Cód. 1314335 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| LA ROCA Cód. 1075142 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| MARCELINO CHAMPAGNAT Cód. 0245191 · 0481473 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| SAN IGNACIO DE ÑAÑA Cód. 1583608 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| DEUNI KINDER KIDS Cód. 1417898 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| SAN ANTONIO DE CARAPONGO Cód. 1509629 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| SANTA MARIA LLENA DE GRACIA Cód. 1375286 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| WISE HOUSE SCHOOL Cód. 1783109 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| CUSSI SCHOOL Cód. 1752229 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| KINDERLAND Cód. 1505510 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| LA CATOLICA Cód. 1506583 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| LA CATOLICA DE CARAPONGO Cód. 1433440 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| PEDRO PAULET Cód. 1508894 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1040682 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| TRAVESURAS DE AMOR Cód. 1506708 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| JUAN PABLO Cód. 1507045 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| KINDERGARTEN COLIBRI Cód. 1583582 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 0320010 · 0582379 · 1375278 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 340 |
| PERUANO AMERICANO Cód. 1277318 · 1508845 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 340 |
| SAN ANTONIO DE CARAPONGO Cód. 1506930 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| WILLIAM SHAKESPEARE DE CARAPONGO Cód. 1358910 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| WISE HOUSE SCHOOL Cód. 1767631 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| JUAN PABLO Cód. 1506955 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1040369 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DE CHOSICA Cód. 1431667 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| SANTA RITA Cód. 0692954 | Privada | Secundaria | S/ 325 |
| GALENO DE PERGAMO Cód. 1074269 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| JOHN DEWEY Cód. 1039601 · 1040203 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| LA CATOLICA DE CARAPONGO Cód. 1433432 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| MAGISTER Cód. 1509710 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SAN ANTONIO DE CARAPONGO Cód. 1506773 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| SANTA ROSA DE COLIBRI Cód. 1781053 | Privada | Primaria | S/ 3202024 |
| TECHNOLOGY SCHOOLS DE CHOSICA Cód. 1431659 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SANTA RITA Cód. 0246322 | Privada | Primaria | S/ 315 |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1509595 | Privada | Inicial | S/ 314 |
| SANTA RITA Cód. 0602003 | Privada | Inicial | S/ 305 |
| ANGELES DE DON BOSCO Cód. 1763416 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| BOSTON HIGH SCHOOL Cód. 1732767 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| CEPREIM Cód. 1579549 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| EL MILAGRO DE JESUS Cód. 1507714 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| FRANCOIS VIETE Cód. 1766906 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| GALENO DE PERGAMO Cód. 1074384 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| HOLY TRINITY COLLEGE Cód. 1076371 · 1506898 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| JOSUE Cód. 1114271 · 1114230 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| KUSKA YACHAY Cód. 1731264 · 1731272 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| LA ROCA Cód. 0652016 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LAS CUMBRES Cód. 1595370 · 1747955 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| MAGISTER Cód. 1509702 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MI CASITA FELIZ Cód. 1507698 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MI CASITA FELIZ SOLEA Cód. 1728823 · 1765031 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| MI FORTALEZA Cód. 1659804 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MI JESUS Cód. 0777805 · 0778134 · 0777953 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Cód. 0476853 · 0320218 · 0582395 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| PEDRO PAULET Cód. 1508886 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN AGUSTIN Cód. 1188580 · 1506724 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SAN IGNACIO DE ÑAÑA Cód. 1583616 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN ISIDRO Cód. 0320598 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| SAN ISIDRO PATRON DE JICAMARCA Cód. 1075423 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| SANTA MARIA REINA DEL MUNDO DE CARAPONGUILLO Cód. 1792977 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 1433465 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| YACHAY WASI Cód. 1508720 · 1304484 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| ANGELITOS DE MARIA DE HUAMPANI Cód. 1780774 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| BRUNO TERREROS Cód. 1576222 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1506518 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| NEW SCHOOL CORPORACION ISAAC NEWTON Cód. 1364538 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| SANTA MARIA Cód. 0546200 · 1197342 · 1505882 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 290 |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1039809 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| WISE HOUSE SCHOOL Cód. 1762806 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| BRUNO TERREROS Cód. 1376904 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| CRECE Cód. 1509017 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| CUSSI SCHOOL Cód. 1757954 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| DIVINO SAN PEDRO Cód. 1776327 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| ERNST VON SIEMENS Cód. 1750074 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| FRANCOIS VIETE Cód. 1728849 · 1728856 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| HOWARD SCHOOL ATE Cód. 1509389 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTA ISABEL Cód. 1538834 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Cód. 1465855 · 1465863 · 1732791 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| CRISTO JESUS IN ADVANCE Cód. 1766088 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| DIVINO SAN PEDRO Cód. 1361252 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| NEW SCHOOL CORPORACION ISAAC NEWTON Cód. 1364520 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| RABINDRANATH TAGORE Cód. 1242742 | Privada | Primaria | S/ 2702024 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 1064906 · 1226505 · 1716778 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| SANTA ISABEL Cód. 1509470 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SANTA MARIA REINA DEL MUNDO DE CARAPONGUILLO Cód. 1788058 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| TALENTO KIDS Cód. 1671536 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| TINY KIDS Cód. 1783562 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| GOLEMAN SCHOOL Cód. 3024171 | Privada | Secundaria | S/ 265 |
| SAN IISIDRO PATRON DE JICAMARCA Cód. 1506088 | Privada | Secundaria | S/ 265 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 0903625 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| GALENO DE PERGAMO Cód. 1074343 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| HOWARD SCHOOL ATE Cód. 1509371 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| ISAN Cód. 1702836 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1253038 · 1252998 · 1508621 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 260 |
| JESUS DE NAZARETH - BELEN Cód. 1305739 · 1305747 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 260 |
| LITTLE LION OF JUDAH Cód. 1755685 · 1755834 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 260 |
| SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1756758 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| ANGELES DE DIOS Cód. 1510411 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| ANTONIO RAIMONDI Cód. 1040062 · 1041144 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| BRUNO TERREROS Cód. 1329077 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CRISTO DE LA PAZ Cód. 1040526 · 0778100 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| DIVINO SAN PEDRO Cód. 1361245 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ERNST VON SIEMENS Cód. 1698083 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| GOLEMAN SCHOOL Cód. 3015658 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| INMACULADA CORAZON DE MARIA Cód. 1377662 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| JESUS SANTISIMO SALVADOR Cód. 1701093 · 1756725 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| LOS ANGELITOS DE MARIA Cód. 1728807 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| PINCELADAS Cód. 1509264 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| REY SALOMON Cód. 0903047 · 0904490 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SAN AGUSTIN DE HIPONA Cód. 1508035 · 1508043 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SAN ISIDRO Cód. 0692657 · 0705475 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 250 |
| SAN ISIDRO PATRON DE JICAMARCA Cód. 1075381 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SANTISIMA VIRGEN MARIA Cód. 1274414 · 1274372 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SELECCION A Cód. 1507805 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| TRAVESURAS KIDS Cód. 1772235 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| UNITALENTOS Cód. 1704253 · 1728948 · 1750082 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| ALTERNATIVO CARMELITAS Cód. 1722560 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| AMALIA PUGA DE LOZADA Cód. 1525054 · 1665900 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 |
| EL NAZARENO DE JESUS Cód. 1790682 | Privada | Secundaria | S/ 240 |
| FLOR DE LA VIDA Cód. 1779560 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| INMACULADA CORAZON DE MARIA Cód. 1377654 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| JESUS DE NAZARETH - BELEN Cód. 1305721 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| JUAN PABLO II Cód. 1507631 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| MISIONERAS DE LA NIÑEZ Cód. 1327477 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1702299 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| DIVINO MAESTRO Cód. 1353390 | Privada | Primaria | S/ 235 |
| GOLEMAN SCHOOL Cód. 3002755 | Privada | Inicial | S/ 235 |
| ALTERNATIVO CARMELITAS Cód. 0432567 · 1466580 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 230 |
| ANGELES DE JESUS Cód. 1529692 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| CRISTO DE LA PAZ Cód. 1039486 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| FLOR DE LA VIDA Cód. 1761519 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| GUSTAVO PONS MUZZO Cód. 1441278 · 1441286 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| INTERNATIONAL COLLEGE Cód. 1750397 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| MASTER GENIO Cód. 1787944 · 3022308 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 230 |
| RABINDRANATH TAGORE Cód. 1242700 | Privada | Inicial | S/ 2302024 |
| RICARDO PALMA DE CHOSICA Cód. 0778183 · 0778241 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 230 |
| SACERDOTE JESUITA ROMEO Cód. 1670033 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| SANTA VICTORIA Cód. 1768639 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| DIVINO MAESTRO Cód. 1353382 | Privada | Inicial | S/ 225 |
| ADELISES I Cód. 1768662 · 1768670 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 220 |
| ANGELITOS DE JESUS Cód. 1275650 · 1275692 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| CIENTIFICOS UNI DE PRADERAS Cód. 1778414 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| CRISTO DE LA PAZ DE CAJAMARQUILLA Cód. 1113919 · 1800457 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 220 |
| ELIEZER SCHOOL Cód. 1778422 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| ELVIRA GARCIA Y GARCIA BERT Cód. 1506005 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| ERNST VON SIEMENS Cód. 1698075 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| GAUSS COLLEGE Cód. 1441260 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| HELAMAN Cód. 1039569 · 1040161 · 1268473 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 220 |
| JUAN PABLO II Cód. 1507623 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| LAS ABEJITAS Cód. 1530096 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| LITTLE LION OF JUDAH Cód. 1730621 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| MASTER GENIO Cód. 1787936 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| PERUANO AMERICANO Cód. 1277276 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| SACERDOTE JESUITA ROMEO Cód. 1377779 · 1431675 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| CIENTIFICOS UNI DE PRADERAS Cód. 1767557 | Privada | Primaria | S/ 210 |
| KUSKA YACHAY Cód. 1731256 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| SURCO - CRISTO REINA DE NIEVERIA Cód. 1775550 | Privada | Primaria | S/ 210 |
| SELECCION A Cód. 1507797 | Privada | Inicial | S/ 205 |
| AMAUTA Cód. 1728922 · 1728930 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| BOSTON HIGH SCHOOL Cód. 1754035 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| CESAR VALLEJO DE HUACHIPA Cód. 1577873 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| CIENTIFICOS UNI DE PRADERAS Cód. 1767540 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| CRISTO DE LA PAZ DE CAJAMARQUILLA Cód. 1113679 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| EL NAZARENO DE JESUS Cód. 1790666 · 1790674 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| ELVIRA GARCIA Y GARCIA BERT Cód. 1505437 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| HERMELINDA Cód. 3013588 · 3013596 · 3013570 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| INTERNATIONAL COLLEGE Cód. 1722552 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| MAKARENKO SCHOOL Cód. 3046901 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| MONTESSORI DE CARAPONGO Cód. 1782408 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 1508712 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SANTA RITA Cód. 1768654 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SURCO - CRISTO REINA DE NIEVERIA Cód. 1788827 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| ADELISES Cód. 1458009 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| ELVIRA GARCIA Y GARCIA BERT Cód. 1075308 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| LAS ESTRELLAS DE JESUS Cód. 1332865 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| MAKARENKO SCHOOL Cód. 3046893 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| MONTESSORI DE CARAPONGO Cód. 1762848 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| SAN MIGUEL DE ARCANGEL Cód. 1458686 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| BELEN DE JESUS Cód. 1667559 | Privada | Secundaria | S/ 180 |
| CESAR VALLEJO DE HUACHIPA Cód. 1577865 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| EL CID Cód. 1197789 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| FEDERICO FROEBEL Cód. 1751635 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| IDUKAY Cód. 1505478 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| INTERNATIONAL COLLEGE Cód. 1722545 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| LAS ESTRELLAS DE JESUS Cód. 1332683 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| MONTESSORI DE CARAPONGO Cód. 1762830 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| MUNDO TECNOLOGICO STEVE JOBS Cód. 1722099 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| EDUCA KIDS Cód. 3052800 | Privada | Inicial | S/ 170 |
| ALECRIM Cód. 1507417 | Privada | Inicial | S/ 160 |
| LIMA'S SCHOOL Cód. 1767672 | Privada | Inicial | S/ 160 |
| TARPUY Cód. 1787928 | Privada | Inicial | S/ 160 |
| ANGELES DE DIOS Cód. 1702323 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| BELEN DE JESUS Cód. 1506385 | Privada | Primaria | S/ 150 |
| ELIEZER SCHOOL Cód. 1768647 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| MUNDO TECNOLOGICO STEVE JOBS Cód. 1722107 | Privada | Primaria | S/ 150 |
| NOE Cód. 0821629 · 1257799 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 150 |
| DIVINO MAESTRO Cód. 1704634 | Privada | Secundaria | S/ 145 |
| BELEN DE JESUS Cód. 1506377 | Privada | Inicial | S/ 140 |
| SAN PIO DE PIETRELCINA Cód. 1435932 | Privada | Inicial | S/ 130 |
| RAMIRO PRIALE PRIALE Cód. 1767680 · 1767698 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 120 |
| NOE Cód. 0904854 | Privada | Inicial | S/ 110 |
| ANGELES DE GUADALUPE Cód. 1765023 | Privada | Inicial | S/ 1002024 |
| OCTAVIA SANCHEZ LOPEZ Cód. 1569672 · 1569680 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 40 |
| CETEMIN Cód. 1703644 | Privada | Superior | — |
| COMPUTEC MILLENIUM Cód. 1509280 | Privada | Otros | — |
| CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA Cód. 1510163 · 1313444 · 1595347 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| CRECE Cód. 1416254 | Privada | Primaria | — |
| CRISTO DE LA PAZ Cód. 1506112 · 1506120 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICO LATINOAMERICANO - INTUR PERU Cód. 1249234 | Privada | Superior | — |
| EMANUEL Cód. 1766104 · 1766112 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| FE Y ALEGRIA 41 Cód. 0778076 · 1041631 · 1275577 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| FE Y ALEGRIA 58 MARY WARD Cód. 1506823 · 1276674 · 1364264 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| FOYER DE CHARITE SANTA ROSA Cód. 1505825 | Privada | Otros | — |
| FREDERICK WINSLOW TAYLOR Cód. 1801893 | Privada | Superior | — |
| HELAMAN Cód. 1757087 | Privada | Alternativa | — |
| JESUS DE NAZARETH Cód. 1505866 | Privada | Otros | — |
| KIDS & KIDS Cód. 1728872 · 1752856 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| KINDER ENMANUEL Cód. 1316157 | Privada | Inicial | — |
| LA MOZA Cód. 1275411 · 1508282 | Privada | Alternativa, Otros | — |
| LA RICHI Cód. 1502640 | Privada | Alternativa | — |
| LA ROSA BLANCA Cód. 1722537 | Privada | Otros | — |
| LOS PINOS Cód. 1766096 | Privada | Inicial | — |
| MARIA AUXILIADORA DE LOS ANGELES Cód. 1306919 | Privada | Primaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA Cód. 0512020 · 0340380 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT Cód. 1074665 | Privada | Otros | — |
| NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT Cód. 1248954 | Privada | Superior | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN LAS VIÑAS Cód. 1734474 | Privada | Primaria | — |
| PAUL MAURICIO DIRAC Cód. 1355452 · 1357599 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| PROGRAMATICA Cód. 1731280 | Privada | Otros | — |
| RIBALERA Cód. 1323351 | Privada | Otros | — |
| SAN ANTONIO DE CARAPONGO Cód. 1796382 · 1796390 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
