Colegios en La Victoria: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En La Victoria hay 289 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 127 de gestión pública y 162 privados. La oferta es mixta: 56% privados y 44% públicos. Eso representa 17.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 145 inicial, 76 primaria y 49 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en La Victoria
Pensión mensual reportada por 143 colegios privados de La Victoriaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En La Victoria, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 1,030, con un promedio de S/ 458 y una mediana de S/ 440. La mediana está en línea con el promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de La Victoria
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN NORBERTO | Inicial, Primaria, Secundaria | 941 | S/ 867 | S/ 816,270 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Inicial, Primaria, Secundaria | 404 | S/ 1,024 | S/ 413,620 |
| REINA DE LAS AMERICAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 629 | S/ 657 | S/ 413,520 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 760 | S/ 534 | S/ 405,980 |
| SACO OLIVEROS DE LA VICTORIA | Primaria, Secundaria | 538 | S/ 715 | S/ 384,740 |
| MARIA DE LAS MERCEDES | Inicial, Primaria, Secundaria | 617 | S/ 590 | S/ 363,920 |
| SAN JOSE | Inicial, Primaria, Secundaria | 651 | S/ 385 | S/ 250,440 |
| REGINA DECOR CARMELI | Inicial, Primaria, Secundaria | 520 | S/ 428 | S/ 222,340 |
| MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI | Inicial, Primaria, Secundaria | 403 | S/ 523 | S/ 210,570 |
| SAN RICARDO | Inicial, Primaria, Secundaria | 422 | S/ 488 | S/ 205,810 |
Lista de colegios en La Victoria
289 colegios activos en La Victoria, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Cód. 0343608 · 0320283 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,030 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Cód. 0316455 | Privada | Inicial | S/ 930 |
| SAN NORBERTO Cód. 0314468 · 0320648 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 870 |
| SAN NORBERTO Cód. 1319797 | Privada | Inicial | S/ 810 |
| SACO OLIVEROS DE LA VICTORIA Cód. 1304005 | Privada | Secundaria | S/ 720 |
| SACO OLIVEROS DE LA VICTORIA Cód. 1303544 | Privada | Primaria | S/ 710 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1489848 | Privada | Secundaria | S/ 680 |
| REINA DE LAS AMERICAS Cód. 0314401 | Privada | Secundaria | S/ 680 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1007566 | Privada | Primaria | S/ 660 |
| REINA DE LAS AMERICAS Cód. 0320259 | Privada | Primaria | S/ 655 |
| BUONARROTI Cód. 1008994 · 0864108 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 1267335 · 1492602 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 650 |
| STAR KIDS Cód. 1492552 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 0779777 | Privada | Secundaria | S/ 610 |
| ANTONIO CAVOLI Cód. 1199280 | Privada | Primaria | S/ 600 |
| MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 0863894 | Privada | Primaria | S/ 585 |
| MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI Cód. 0582213 | Privada | Secundaria | S/ 560 |
| BUONARROTI Cód. 1490556 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| CRUZ SACO DE BALCONCILLO Cód. 1489624 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 0476903 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| SAINT NICHOLAS Cód. 1490929 | Privada | Primaria | S/ 550 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 1007723 | Privada | Secundaria | S/ 550 |
| CASITA DE SORPRESA Cód. 1528355 | Privada | Inicial | S/ 540 |
| CHIQUILANDIA Cód. 1489467 | Privada | Inicial | S/ 540 |
| CHIQUILANDIA KINDERGARDEN Cód. 1730019 | Privada | Inicial | S/ 540 |
| CRUZ SACO DE BALCONCILLO Cód. 1007137 | Privada | Primaria | S/ 540 |
| MARIA DE LAS MERCEDES Cód. 0863928 | Privada | Inicial | S/ 535 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 0779538 | Privada | Primaria | S/ 530 |
| SEÑOR DE LUREN Cód. 0526673 · 0690214 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 530 |
| AMERICA Cód. 1008796 | Privada | Secundaria | S/ 520 |
| MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI Cód. 0320135 | Privada | Primaria | S/ 510 |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 0779884 | Privada | Inicial | S/ 510 |
| AMERICA Cód. 0319368 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| ANTONIO CAVOLI Cód. 1199249 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| JARDIN SANTA ANA Cód. 0690115 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0320267 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| SAN RICARDO Cód. 1007293 | Privada | Secundaria | S/ 495 |
| ASSIRI Cód. 1490069 | Privada | Primaria | S/ 490 |
| BUENA ESPERANZA Cód. 0319459 · 1489715 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 490 |
| SAN RAFAEL Cód. 0690206 · 0320655 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 490 |
| SAN RICARDO Cód. 0320713 | Privada | Primaria | S/ 490 |
| MI PEQUEÑO EINSTEIN Cód. 1415306 | Privada | Inicial | S/ 480 |
| MIS PRIMEROS PASOS Cód. 0690081 | Privada | Inicial | S/ 480 |
| RAFAEL HOYOS RUBIO Cód. 1007681 | Privada | Secundaria | S/ 480 |
| REINA DE LAS AMERICAS Cód. 0316463 | Privada | Inicial | S/ 480 |
| ASSIRI Cód. 1009232 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| DORA MAYER Cód. 0690180 | Privada | Secundaria | S/ 470 |
| SANTA LUISA DE MARILLAC Cód. 0864850 | Privada | Primaria | S/ 470 |
| RAFAEL HOYOS RUBIO Cód. 0864165 | Privada | Primaria | S/ 460 |
| REGINA DECOR CARMELI Cód. 1264753 | Privada | Secundaria | S/ 460 |
| SEÑOR DE LUREN Cód. 0316851 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 1008838 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| DE COLORES Cód. 1489863 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| DORA MAYER Cód. 0319574 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI Cód. 0316307 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| NIÑO JESUS Cód. 0690099 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| NIÑOS FELICES Cód. 1007327 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0343590 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA PASION Cód. 1007202 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 1489657 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| SAINT NICHOLAS Cód. 0745281 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1704147 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| SAN RICARDO Cód. 0316687 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1007178 | Privada | Primaria | S/ 440 |
| SAN IDELFONSO Cód. 0864769 · 1007731 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 440 |
| YMCA COLEGIOS Cód. 1490010 | Privada | Primaria | S/ 440 |
| CRISTO MORADO Cód. 0876185 · 0876219 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 430 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1662188 | Privada | Secundaria | S/ 430 |
| ANGELES DE BELEN Cód. 0864546 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| JESUS ES MI GUIA Cód. 0864454 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| LUZ DE MARIA Cód. 1306836 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| REGINA DECOR CARMELI Cód. 0864488 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| DIEGO THOMPSON Cód. 0690156 | Privada | Primaria | S/ 415 |
| SEÑOR DE GUALAMITA Cód. 1766377 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| AMERICA Cód. 0315788 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| CRISTO MILAGROSO Cód. 0315838 · 0319541 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| LA MERCED Cód. 1007368 · 0319889 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| LUZ DE MARIA Cód. 1306828 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| NIÑOS DE JESUS Cód. 1490747 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 1008085 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| SAN JOSE Cód. 1226182 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| SAN RAFAEL Cód. 0483131 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| SANTA MARIA GORETTI Cód. 0316786 · 0246306 · 0449488 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 0864512 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| LAS AMERICAS Cód. 1491810 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| SEÑOR DE GUALAMITA Cód. 1490150 | Privada | Primaria | S/ 385 |
| CORPORACION REYNA SOFIA S.A.C. Cód. 1318989 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| GOTITAS DEL ROCIO Cód. 1490226 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| LA CASITA DE LOS NIÑOS Cód. 0780122 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| LUCERITOS DEL FUTURO Cód. 1432764 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| MI PRIMER CAMINO Cód. 0779942 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| MI SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0864280 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 1273796 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| RAFAEL HOYOS RUBIO Cód. 0864785 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| SAN IDELFONSO Cód. 1007699 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| SAN JOSE Cód. 0779561 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| LAS AMERICAS Cód. 1489475 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| MI SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0863951 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| DIEGO THOMPSON Cód. 1343896 | Privada | Inicial | S/ 365 |
| REGINA DECOR CARMELI Cód. 0864660 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| SAN JOSE Cód. 0540385 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1264795 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| SEÑOR DE GUALAMITA Cód. 1490937 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| YMCA COLEGIOS Cód. 1490028 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| CARITAS FELICES DEL MAÑANA Cód. 0864603 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| CORPORACION REYNA SOFIA S.A.C. Cód. 1318971 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| JESUS SALVADOR Cód. 1008879 · 0864991 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| LUCERITOS DEL FUTURO Cód. 0864843 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 1267954 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0864496 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| SANTA TERESA Cód. 0780031 · 0303099 · 1489236 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE YAUCA Cód. 0864553 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 1261239 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| EL PRINCIPITO Cód. 1007285 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE YAUCA Cód. 0793745 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| SAN ANDRES Cód. 0864736 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 1008077 · 0320515 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN Cód. 1489111 | Privada | Inicial | S/ 253 |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 0864579 · 1492545 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| APRENDIENDO JUNTOS Cód. 1422641 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE YAUCA Cód. 0793711 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SAN ANDRES Cód. 1008499 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 1008036 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| SAN FRANCISCO Cód. 1006956 · 0320622 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 100 |
| CORAZON DE MARIA DEL ROSARIO Cód. 1351220 | Privada | Inicial | — |
| CORRIENTE ALTERNA Cód. 1124031 · 1801125 | Privada | Superior, Otros | — |
| DIEGO THOMSON Cód. 1115088 | Privada | Superior | — |
| DORA MAYER Cód. 0315911 | Privada | Inicial | — |
| HUELLITAS Cód. 0864728 · 1345149 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MUNDO DE COLORES Cód. 1491778 | Privada | Inicial | — |
| SAGRADA FAMILIA Cód. 0864124 · 0864314 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SAN JOSE Cód. 1668201 · 1726843 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SAN JOSE MARELLO Cód. 3039237 | Privada | Secundaria | — |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR Cód. 1315902 | Privada | Otros | — |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 1490689 | Privada | Otros | — |
| SEÑOR DE JUSTICIA Y SAN DANIEL COMBONI Cód. 0469643 · 0320002 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SISTEMA DE EDUCACION TECNOLOGICA Cód. 0534750 | Privada | Otros | — |
| SONITEC Cód. 1007772 | Privada | Otros | — |
| 020 MADRE TERESA DE CALCUTA Cód. 0317073 · 1539675 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 055 Cód. 0315598 · 1008127 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 093 MANUELA FELICIA GOMEZ Cód. 0864033 · 0449827 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 10 SOLIDARIDAD Cód. 0601344 · 1737287 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA Cód. 0338186 · 0728055 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 104 VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 0315713 | Pública | Inicial | — |
| 109 SAN JOSE Cód. 0469031 | Pública | Inicial | — |
| 1105 LA SAGRADA FAMILIA Cód. 0863852 · 0318303 · 0535666 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1107 JAVIER PRADO Cód. 0863886 · 0318352 · 1007160 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1110 REPUBLICA DE PANAMA Cód. 1007376 · 0318436 · 1007491 · 0246124 · 0501072 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 0318451 | Pública | Primaria | — |
| 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE Cód. 0340323 · 0318477 · 1226380 · 1226349 · 1490499 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU Cód. 0318576 | Pública | Primaria | — |
| 1119 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA Cód. 0318618 · 1261395 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO Cód. 0864009 · 0246199 · 0318642 · 0449637 · 0245654 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0318683 · 1008044 · 1227545 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1124 JOSE MARTI Cód. 0318709 · 1227388 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 1127 LINCOLN Cód. 0318741 | Pública | Primaria | — |
| 1129 CORAZON DE JESUS Cód. 0863944 · 0318782 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN Cód. 0318824 · 1490960 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1201 PAUL HARRIS Cód. 1008960 · 0318584 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 122 EL EDEN Cód. 0540393 | Pública | Inicial | — |
| 123 PAUL HARRIS Cód. 0540096 | Pública | Inicial | — |
| 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE Cód. 0778993 · 0317578 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 56 NUESTRA SEÑORA MARIA AUXILIADORA Cód. 0315614 | Pública | Inicial | — |
| ANGELICA PALMA ROMAN Cód. 0340331 | Pública | Secundaria | — |
| ARCO IRIS II Cód. 3927992 | Pública | Inicial | — |
| ARTURO SABROSO MONTOYA Cód. 1065499 | Pública | Superior | — |
| CARITAS ENCINAS I Cód. 2995701 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS ENCINAS II Cód. 2995715 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS ENCINAS III Cód. 2995703 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS ENCINAS IV Cód. 2995704 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS ENCINAS V Cód. 2995705 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS ENCINAS VI Cód. 2995712 | Pública | Inicial | — |
| CESAR A. VALLEJO Cód. 0317107 · 0245696 · 1406552 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| CORAZONCITOS AZULES A Cód. 3004331 | Pública | Inicial | — |
| CORAZONCITOS AZULES B Cód. 3004332 | Pública | Inicial | — |
| CORAZONCITOS AZULES I Cód. 3854574 | Pública | Inicial | — |
| CORAZONCITOS AZULES II Cód. 3854578 | Pública | Inicial | — |
| CORAZONCITOS AZULES V Cód. 3854572 | Pública | Inicial | — |
| CORAZONCITOS AZULES VI Cód. 3854570 | Pública | Inicial | — |
| DEPORTIVO EXPERIMENTAL JULIA SANCHEZ DEZA Cód. 0643692 · 0639161 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| DULCE COMENZAR Cód. 2993916 | Pública | Inicial | — |
| EL PORVENIR Cód. 0450312 | Pública | Otros | — |
| GENERAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY Cód. 0340463 | Pública | Secundaria | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 1490259 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR I Cód. 2993909 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR II Cód. 2993928 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR III Cód. 2993930 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR IV Cód. 2993931 | Pública | Inicial | — |
| HERMASIA PAGET Cód. 1694504 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER I Cód. 3013401 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER II Cód. 3013402 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER III Cód. 3013409 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER IV Cód. 3013411 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER V Cód. 3013412 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER VI Cód. 3013413 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DEL SABER VII Cód. 3013419 | Pública | Inicial | — |
| ISABEL LA CATOLICA Cód. 0449652 · 0245662 · 0317040 · 0601971 · 1491182 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| JOSE PARDO Cód. 0450114 | Pública | Superior | — |
| MANUELA FELICIA GOMEZ Cód. 0450239 | Pública | Otros | — |
| MI NUEVO MUNDO I Cód. 3013405 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS 1 Cód. 3004333 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS 2 Cód. 3004334 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS 24 Cód. 3004324 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS 3 Cód. 3004335 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS XVI Cód. 3004316 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS XVII Cód. 3004317 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS XXI Cód. 3004321 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS XXII Cód. 3004323 | Pública | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0450296 | Pública | Otros | — |
| PRIMEROS PASITOS Cód. 2993915 | Pública | Inicial | — |
| PROMAE ESCUELA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Cód. 0450189 | Pública | Otros | — |
| RAYITOS DE LUZ I Cód. 2993925 | Pública | Inicial | — |
| RAYITOS DE LUZ II Cód. 2993926 | Pública | Inicial | — |
| RAYITOS DE LUZ III Cód. 2993927 | Pública | Inicial | — |
| ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO Cód. 0340398 | Pública | Secundaria | — |
| SANTA BERNARDITA Cód. 0863977 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA I Cód. 3007601 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA II Cód. 3007602 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA III Cód. 3007603 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA IV Cód. 3007604 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA V Cód. 3007605 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA VI Cód. 3007616 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA VII Cód. 3007607 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA VIII Cód. 3007608 | Pública | Inicial | — |
| TUPAC AMARU Cód. 0340364 · 0315390 · 0603795 · 1343904 · 1343912 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en La Victoria
¿Cuántos colegios hay en La Victoria?
La Victoria tiene 289 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 127 de gestión pública y 162 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en La Victoria?
La oferta es mixta: 56% privados y 44% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en La Victoria?
145 de inicial, 76 de primaria, 49 de secundaria, 4 de superior, 6 de alternativa, 9 de otros.
¿La oferta de colegios en La Victoria es buena?
Hay 17.1 colegios por cada 10.000 habitantes en La Victoria, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en La Victoria?
La pensión mensual de los colegios privados en La Victoria tiene un promedio de S/ 458 y una mediana de S/ 440, en un rango de S/ 100 a S/ 1,030. Datos de 143 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de La Victoria?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), SAN NORBERTO encabeza en La Victoria: alrededor de 941 alumnos y una pensión promedio de S/ 867, equivalente a unos S/ 816,270 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre La Victoria
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.