Colegios en Santiago de Surco: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Santiago de Surco hay 481 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 84 de gestión pública y 397 privados. Domina la gestión privada: 83% de los colegios. Eso representa 14.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 245 inicial, 120 primaria y 82 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Santiago de Surco
Pensión mensual reportada por 332 colegios privados de Santiago de Surcoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Santiago de Surco, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 120 a S/ 5,628, con un promedio de S/ 1,157 y una mediana de S/ 875. La mediana está por encima del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Santiago de Surco
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| MARKHAM | Inicial, Primaria | 1,166 | S/ 5,628 | S/ 6,562,248 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,466 | S/ 3,020 | S/ 4,427,320 |
| PERUANO BRITANICO | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,007 | S/ 4,168 | S/ 4,196,896 |
| COLEGIO DE LA INMACULADA (JESUITAS) | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,480 | S/ 2,514 | S/ 3,720,475 |
| SANTA MARIA MARIANISTA | Primaria, Secundaria | 1,069 | S/ 3,150 | S/ 3,367,350 |
| SAGRADOS CORAZONES RECOLETA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,466 | S/ 2,294 | S/ 3,363,620 |
| CHAMPAGNAT | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,666 | S/ 2,009 | S/ 3,346,380 |
| TRENER DE MONTERRICO | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,033 | S/ 2,744 | S/ 2,834,450 |
| HIRAM BINGHAM | Inicial, Primaria, Secundaria | 626 | S/ 3,786 | S/ 2,370,036 |
| SAN JOSE DE MONTERRICO | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,016 | S/ 2,270 | S/ 2,306,240 |
Lista de colegios en Santiago de Surco
481 colegios activos en Santiago de Surco, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| MARKHAM 13 alum/doc Cód. 0693788 · 1085893 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 5,628 ~S/ 56,310/año |
| PERUANO BRITANICO 9 alum/doc Cód. 0689943 · 0693572 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 4,340 ~S/ 43,430/año |
| CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE 10 alum/doc Cód. 1511906 | Privada | Secundaria | S/ 3,800 ~S/ 38,030/año |
| HIRAM BINGHAM 8 alum/doc Cód. 0689885 · 0693549 · 0693903 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 3,786 ~S/ 37,890/año |
| CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE 22 alum/doc Cód. 1511005 | Privada | Primaria | S/ 3,518 ~S/ 35,210/año |
| SIEMPRE AMANECER 5 alum/doc Cód. 1568062 · 1568070 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 3,500 ~S/ 35,030/año |
| SANTA MARIA MARIANISTA Varones12 alum/doc Cód. 0305730 · 0324533 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 3,150 ~S/ 31,530/año |
| SALCANTAY Mujeres6 alum/doc Cód. 1086164 | Privada | Secundaria | S/ 3,070 ~S/ 30,730/año |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT 18 alum/doc Cód. 0323576 · 0329268 · 1086784 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 3,020 ~S/ 30,230/año |
| SALCANTAY Mujeres8 alum/doc Cód. 1086123 | Privada | Primaria | S/ 2,960 ~S/ 29,630/año |
| PERUANO BRITANICO 8 alum/doc Cód. 0689281 | Privada | Inicial | S/ 2,918 ~S/ 29,210/año |
| CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE 9 alum/doc Cód. 1513282 | Privada | Inicial | S/ 2,835 ~S/ 28,380/año |
| FRANCO PERUANO 23 alum/doc Cód. 0323840 | Privada | Primaria | S/ 2,750 ~S/ 27,530/año |
| TRENER DE MONTERRICO 8 alum/doc Cód. 1056407 · 1056803 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,750 ~S/ 27,530/año |
| ANTARES 7 alum/doc Cód. 1068428 · 1068659 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,730 ~S/ 27,330/año |
| FRANCO PERUANO 14 alum/doc Cód. 0604553 | Privada | Inicial | S/ 2,700 ~S/ 27,030/año |
| TRENER DE MONTERRICO 8 alum/doc Cód. 1056167 | Privada | Inicial | S/ 2,700 ~S/ 27,030/año |
| FRANCO PERUANO 13 alum/doc Cód. 0329367 | Privada | Secundaria | S/ 2,600 ~S/ 26,030/año |
| MAGISTER 20 alum/doc Cód. 0604637 · 1057165 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,600 ~S/ 26,030/año |
| COLEGIO DE LA INMACULADA (JESUITAS) 12 alum/doc Cód. 0305615 · 0324053 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,565 ~S/ 25,680/año |
| SALCANTAY 8 alum/doc Cód. 1086081 | Privada | Inicial | S/ 2,530 ~S/ 25,330/año |
| MAGISTER 18 alum/doc Cód. 0693960 | Privada | Inicial | S/ 2,500 ~S/ 25,030/año |
| LEONARDO DA VINCI 9 alum/doc Cód. 0325514 · 0604488 · 0640151 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 2,430 ~S/ 24,330/año |
| SAN IGNACIO DE RECALDE 6 alum/doc Cód. 1057330 | Privada | Inicial | S/ 2,400 ~S/ 24,030/año |
| MARIA NICOLE 7 alum/doc Cód. 0328633 · 0328658 · 0328666 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 2,365 ~S/ 23,680/año |
| SAGRADOS CORAZONES RECOLETA 63 alum/doc Cód. 0314641 · 0449512 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,320 ~S/ 23,230/año |
| SAN JOSE DE MONTERRICO 12 alum/doc Cód. 0324632 · 0329532 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 2,290 ~S/ 22,930/año |
| SANTA MARGARITA 13 alum/doc Cód. 0324624 · 0469130 · 0481945 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 2,270 ~S/ 22,730/año |
| COLEGIO DE LA INMACULADA (JESUITAS) 8 alum/doc Cód. 1055680 | Privada | Inicial | S/ 2,240 ~S/ 22,430/año |
| CHAMPAGNAT 15 alum/doc Cód. 0305607 | Privada | Secundaria | S/ 2,115 ~S/ 21,180/año |
| SAN JOSE DE MONTERRICO 6 alum/doc Cód. 0328849 | Privada | Inicial | S/ 2,090 ~S/ 20,930/año |
| SAGRADOS CORAZONES RECOLETA 12 alum/doc Cód. 1197227 | Privada | Inicial | S/ 2,070 ~S/ 20,730/año |
| CHAMPAGNAT 16 alum/doc Cód. 0323725 | Privada | Primaria | S/ 2,015 ~S/ 20,180/año |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU 2 alum/doc Cód. 1083021 | Privada | Secundaria | S/ 1,800 ~S/ 18,030/año |
| REGINA PACIS Mujeres12 alum/doc Cód. 0324368 · 1068733 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,780 ~S/ 17,830/año |
| PALESTRA 3 alum/doc Cód. 0586370 · 0643205 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,700 ~S/ 17,030/año |
| SEMILLA AZUL 4 alum/doc Cód. 1776053 | Privada | Inicial | S/ 1,700 ~S/ 17,030/año |
| SANTA TERESITA 11 alum/doc Cód. 0519330 · 0643197 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,675 ~S/ 16,780/año |
| ANDRE MALRAUX 9 alum/doc Cód. 0778951 · 0779017 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,660 ~S/ 16,630/año |
| CHAMPAGNAT 12 alum/doc Cód. 1081298 | Privada | Inicial | S/ 1,650 ~S/ 16,530/año |
| COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERRICO E.I.R.L. 14 alum/doc Cód. 1511393 | Privada | Secundaria | S/ 1,650 ~S/ 16,530/año |
| LA CASA AMARILLA SURCO 15 alum/doc Cód. 0779256 | Privada | Inicial | S/ 1,650 ~S/ 16,530/año |
| LITTLE ONES NURSERY SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1761782 | Privada | Primaria | S/ 1,650 ~S/ 16,530/año |
| MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL 4 alum/doc Cód. 1493030 | Privada | Secundaria | S/ 1,650 ~S/ 16,530/año |
| PIO XII 7 alum/doc Cód. 0324327 · 0329169 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,610 ~S/ 16,130/año |
| CASUARINAS BABY CENTER 15 alum/doc Cód. 1511146 | Privada | Inicial | S/ 1,600 ~S/ 16,030/año |
| MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1513175 | Privada | Primaria | S/ 1,600 ~S/ 16,030/año |
| VIRGEN INMACULADA 7 alum/doc Cód. 0583112 | Privada | Secundaria | S/ 1,600 ~S/ 16,030/año |
| AUGUSTO WEBERBAUER 8 alum/doc Cód. 0643213 | Privada | Secundaria | S/ 1,590 ~S/ 15,930/año |
| PEQUEÑECES 2 alum/doc Cód. 1055763 | Privada | Inicial | S/ 1,580 ~S/ 15,830/año |
| SACO OLIVEROS DE MONTERRICO 19 alum/doc Cód. 1671502 · 1671510 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,570 ~S/ 15,730/año |
| LITTLE ONES NURSERY SCHOOL 18 alum/doc Cód. 1081520 | Privada | Inicial | S/ 1,550 ~S/ 15,530/año |
| REGINA PACIS Mujeres8 alum/doc Cód. 1068121 | Privada | Inicial | S/ 1,550 ~S/ 15,530/año |
| SANTA TERESITA 9 alum/doc Cód. 0511626 | Privada | Inicial | S/ 1,550 ~S/ 15,530/año |
| AUGUSTO WEBERBAUER 10 alum/doc Cód. 0502443 | Privada | Primaria | S/ 1,530 ~S/ 15,330/año |
| PIO XII 3 alum/doc Cód. 0504779 | Privada | Inicial | S/ 1,510 ~S/ 15,130/año |
| ANDRE MALRAUX 11 alum/doc Cód. 0772988 | Privada | Inicial | S/ 1,505 ~S/ 15,080/año |
| COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES MONTERRICO E.I.R.L. 8 alum/doc Cód. 1082460 | Privada | Primaria | S/ 1,500 ~S/ 15,030/año |
| LA TIA CARMELA 2 alum/doc Cód. 1056852 | Privada | Inicial | S/ 1,500 ~S/ 15,030/año |
| LA TIA CARMELA II 11 alum/doc Cód. 1067800 | Privada | Inicial | S/ 1,500 ~S/ 15,030/año |
| NIDO GROWING STARS Cód. 3023892 | Privada | Inicial | S/ 1,500 ~S/ 15,030/año |
| TWO SISTERS 21 alum/doc Cód. 1057017 | Privada | Inicial | S/ 1,500 ~S/ 15,030/año |
| TIC TAC TOE 6 alum/doc Cód. 1087741 | Privada | Inicial | S/ 1,480 ~S/ 14,830/año |
| AUGUSTO WEBERBAUER 6 alum/doc Cód. 0604595 | Privada | Inicial | S/ 1,450 ~S/ 14,530/año |
| FRIENDS 11 alum/doc Cód. 1350180 | Privada | Inicial | S/ 1,450 ~S/ 14,530/año |
| MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1511617 | Privada | Inicial | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| NIVEL A PRESCHOOL 10 alum/doc Cód. 1639566 | Privada | Inicial | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| VIRGEN INMACULADA 7 alum/doc Cód. 0519439 | Privada | Primaria | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| INTERNACIONAL DE LIMA 11 alum/doc Cód. 1079102 · 1513043 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,380 ~S/ 13,830/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 13 alum/doc Cód. 1080589 · 1082783 · 1082825 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,380 ~S/ 13,830/año |
| LA TATA Cód. 3030525 | Privada | Inicial | S/ 1,350 ~S/ 13,530/año |
| AVANZA 7 alum/doc Cód. 1320746 · 1790484 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| CRISTO SALVADOR 13 alum/doc Cód. 0329300 | Privada | Secundaria | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN 10 alum/doc Cód. 0329383 · 0469197 · 0504076 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| SANTA RITA DE CASIA 14 alum/doc Cód. 0322354 · 0322792 · 0324525 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| VOLANTIN 7 alum/doc Cód. 1511039 | Privada | Inicial | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION Parroquial18 alum/doc Cód. 1082247 · 1082288 · 1085885 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,290 ~S/ 12,930/año |
| CRISTO SALVADOR 12 alum/doc Cód. 0323642 | Privada | Primaria | S/ 1,250 ~S/ 12,530/año |
| DAS GOETHEHAUS 4 alum/doc Cód. 1728906 | Privada | Secundaria | S/ 1,250 ~S/ 12,530/año |
| MUNDO UK Cód. 3038890 | Privada | Inicial | S/ 1,220 ~S/ 12,230/año |
| ARIDANE 10 alum/doc Cód. 1082361 | Privada | Inicial | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| BIRMINGHAM NURSERY SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1086271 | Privada | Inicial | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| MANITAS 9 alum/doc Cód. 1080142 | Privada | Inicial | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| VIRGEN INMACULADA 4 alum/doc Cód. 0508937 | Privada | Inicial | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| DAS GOETHEHAUS 5 alum/doc Cód. 1728898 | Privada | Primaria | S/ 1,150 ~S/ 11,530/año |
| EL VALLECITO 10 alum/doc Cód. 1513365 | Privada | Inicial | S/ 1,150 ~S/ 11,530/año |
| LOVING CARE 8 alum/doc Cód. 0469163 | Privada | Inicial | S/ 1,150 ~S/ 11,530/año |
| LA RANA TANA 10 alum/doc Cód. 1512458 | Privada | Inicial | S/ 1,130 ~S/ 11,330/año |
| SAN MARCOS DE MONTERRICO Mujeres7 alum/doc Cód. 0324640 · 0324954 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,130 ~S/ 11,330/año |
| MATER CHRISTI 13 alum/doc Cód. 0729061 | Privada | Primaria | S/ 1,120 ~S/ 11,230/año |
| MATER CHRISTI 9 alum/doc Cód. 0779108 | Privada | Secundaria | S/ 1,110 ~S/ 11,130/año |
| ALDEBARAN 3 alum/doc Cód. 1719038 | Privada | Secundaria | S/ 1,100 ~S/ 11,030/año |
| TRAVESURAS 10 alum/doc Cód. 1068303 | Privada | Inicial | S/ 1,100 ~S/ 11,030/año |
| VIRGEN DE FATIMA 5 alum/doc Cód. 1086842 · 1086883 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,100 ~S/ 11,030/año |
| LA MERCED 5 alum/doc Cód. 0604223 | Privada | Inicial | S/ 1,070 ~S/ 10,730/año |
| ALDEBARAN 9 alum/doc Cód. 1492982 | Privada | Primaria | S/ 1,050 ~S/ 10,530/año |
| KINDER HOME 4 alum/doc Cód. 0604207 | Privada | Inicial | S/ 1,050 ~S/ 10,530/año |
| HAPPY NEST 5 alum/doc Cód. 1056894 | Privada | Inicial | S/ 1,020 ~S/ 10,230/año |
| EL MUNDO DEL NIÑO 9 alum/doc Cód. 1082148 | Privada | Inicial | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| INTERNACIONAL DE LIMA 1 alum/doc Cód. 1513035 | Privada | Inicial | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| LA INMACULADA CONCEPCION 21 alum/doc Cód. 0305763 · 0323956 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 5 alum/doc Cód. 1474873 | Privada | Inicial | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| VIRGEN MARIA 5 alum/doc Cód. 0773226 | Privada | Inicial | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| CRISTO SALVADOR 9 alum/doc Cód. 0305797 | Privada | Inicial | S/ 980 ~S/ 9,830/año |
| SAN ROQUE 10 alum/doc Cód. 0324657 · 0329557 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 980 ~S/ 9,830/año |
| INNOVA SCHOOLS SURCO - AMBROSIO 25 alum/doc Cód. 1754423 · 1754431 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 965 ~S/ 9,680/año |
| ALDEBARAN 7 alum/doc Cód. 1788892 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| AVANZA 6 alum/doc Cód. 1320738 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| DAS GOETHEHAUS 1 alum/doc Cód. 1728880 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| LA INMACULADA CONCEPCION 9 alum/doc Cód. 1067628 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| NUEVO MUNDO 14 alum/doc Cód. 0834606 · 1057207 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| PASITO A PASO 6 alum/doc Cód. 0779736 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| PEQUEÑITOS FELICES 6 alum/doc Cód. 1082122 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| INNOVA SCHOOLS SURCO - AMBROSIO 17 alum/doc Cód. 1754415 | Privada | Inicial | S/ 935 ~S/ 9,380/año |
| SANTIAGO APOSTOL 17 alum/doc Cód. 0468892 · 0742254 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 920 ~S/ 9,230/año |
| TALENTOS NURSERY SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1510767 | Privada | Inicial | S/ 920 ~S/ 9,230/año |
| DOMINGO SAVIO 6 alum/doc Cód. 1056480 · 1056886 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| MATER ANGELUS 2 alum/doc Cód. 1056605 | Privada | Primaria | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| MIS ANGELITOS II 7 alum/doc Cód. 0330977 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| SANTIAGO APOSTOL 8 alum/doc Cód. 0779496 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| HORACIO PATIÑO CRUZATTI 10 alum/doc Cód. 0588905 | Privada | Secundaria | S/ 890 ~S/ 8,930/año |
| LOS ALPES DAY CARE 7 alum/doc Cód. 1514363 | Privada | Inicial | S/ 880 ~S/ 8,830/año |
| HORACIO PATIÑO CRUZATTI 13 alum/doc Cód. 0586438 | Privada | Primaria | S/ 870 ~S/ 8,730/año |
| FRANCES MARY BUSS 6 alum/doc Cód. 1056449 | Privada | Primaria | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| MATER CHRISTI 11 alum/doc Cód. 0728972 | Privada | Inicial | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| MIS ANGELITOS 10 alum/doc Cód. 1776038 | Privada | Inicial | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 7 alum/doc Cód. 0693614 · 0698175 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| NUEVO MUNDO 9 alum/doc Cód. 1056241 | Privada | Inicial | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| SANTA ISABEL 8 alum/doc Cód. 1068584 · 1081454 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| VIRGEN DE FATIMA 3 alum/doc Cód. 1512219 | Privada | Inicial | S/ 8502024 ~S/ 8,530/año |
| LOS ROSALES DE SANTA ROSA 7 alum/doc Cód. 0640185 · 1057801 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 845 ~S/ 8,480/año |
| CHABUCA GRANDA 6 alum/doc Cód. 1057843 | Privada | Inicial | S/ 830 ~S/ 8,330/año |
| VIRGEN DE LA ASUNCION 7 alum/doc Cód. 0698191 | Privada | Secundaria | S/ 830 ~S/ 8,330/año |
| DIVINO JESUS 14 alum/doc Cód. 0468868 | Privada | Inicial | S/ 820 ~S/ 8,230/año |
| TRILCE CAMINOS DEL INCA 24 alum/doc Cód. 1512250 | Privada | Primaria | S/ 805 ~S/ 8,080/año |
| TRILCE MARSANO 33 alum/doc Cód. 1313832 | Privada | Secundaria | S/ 805 ~S/ 8,080/año |
| LAS NAZARENAS 5 alum/doc Cód. 0693556 | Privada | Secundaria | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| CORAZON DE MARIA 6 alum/doc Cód. 0330944 | Privada | Inicial | S/ 780 ~S/ 7,830/año |
| JESUS SALVADOR 8 alum/doc Cód. 1056647 · 1068725 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 780 ~S/ 7,830/año |
| VIRGEN DE LA ASUNCION 8 alum/doc Cód. 0640219 | Privada | Primaria | S/ 780 ~S/ 7,830/año |
| CRISTIANO PIONERO 7 alum/doc Cód. 1056845 | Privada | Secundaria | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| LAS MAGNOLIAS 8 alum/doc Cód. 1067701 | Privada | Inicial | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| VIRGEN DE LA ASUNCION 7 alum/doc Cód. 0604546 | Privada | Inicial | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| CARITAS 12 alum/doc Cód. 1512532 | Privada | Inicial | S/ 740 ~S/ 7,430/año |
| EN TI CONFIO 7 alum/doc Cód. 1411446 | Privada | Inicial | S/ 740 ~S/ 7,430/año |
| CARITAS FELICES DE SURCO 4 alum/doc Cód. 1661438 | Privada | Inicial | S/ 730 ~S/ 7,330/año |
| CRISTIANO PIONERO 9 alum/doc Cód. 0834879 | Privada | Primaria | S/ 730 ~S/ 7,330/año |
| ROSALITOS KINDER GARDEN 11 alum/doc Cód. 1441815 | Privada | Inicial | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| CARLOS DICKENS 15 alum/doc Cód. 1067289 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| CORAZON INMACULADO 11 alum/doc Cód. 1080183 | Privada | Secundaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| HORACIO PATIÑO CRUZATTI 6 alum/doc Cód. 1513530 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| LAS NAZARENAS 6 alum/doc Cód. 0586404 | Privada | Primaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| MISS IRENE 9 alum/doc Cód. 0323261 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| LA CASITA DE MAMI 9 alum/doc Cód. 1781426 | Privada | Inicial | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| MI JESUS 8 alum/doc Cód. 1510882 | Privada | Secundaria | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| MI PEQUEÑO PARAISO MUSICAL 18 alum/doc Cód. 1067891 | Privada | Inicial | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| SANTO DOMINGO SAVIO 8 alum/doc Cód. 1083104 | Privada | Primaria | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| SEÑOR DE LA MISERICORDIA 10 alum/doc Cód. 1081942 | Privada | Inicial | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| ST GOSPA SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1637651 | Privada | Primaria | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| INMACULADA MARIA 5 alum/doc Cód. 1067529 | Privada | Inicial | S/ 660 ~S/ 6,630/año |
| ST GOSPA SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1637669 | Privada | Secundaria | S/ 660 ~S/ 6,630/año |
| ESTRELLITAS DE LUZ 9 alum/doc Cód. 1514223 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| FRANCES MARY BUSS 7 alum/doc Cód. 1055722 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MEDALLA MILAGROSA 12 alum/doc Cód. 1512938 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MI CASITA AZUL 13 alum/doc Cód. 1082924 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MI PEQUEÑA SEMILLA 4 alum/doc Cód. 1087758 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MISS GABI 1 alum/doc Cód. 0693887 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MY LITTLE HEAVEN 26 alum/doc Cód. 1510650 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MI JESUS 10 alum/doc Cód. 0834572 | Privada | Primaria | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| PANCHITO 6 alum/doc Cód. 0773101 | Privada | Inicial | S/ 610 ~S/ 6,130/año |
| ARNOLD GESELL 3 alum/doc Cód. 0693853 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| HUELLITAS 10 alum/doc Cód. 1081652 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SAKURA 5 alum/doc Cód. 1235423 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SANTA MARIA DE SURCO 12 alum/doc Cód. 1087360 | Privada | Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| AUTONOMIA 4 alum/doc Cód. 1627959 | Privada | Inicial | S/ 590 ~S/ 5,930/año |
| GENKIDS 9 alum/doc Cód. 1659770 | Privada | Inicial | S/ 5902024 ~S/ 5,930/año |
| MUNDO KIDS 10 alum/doc Cód. 1353192 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| ILLARIY 8 alum/doc Cód. 1394881 | Privada | Inicial | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| SAN BENITO DE PALERMO 11 alum/doc Cód. 0834903 | Privada | Primaria | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| SANTA MARIA DE SURCO 12 alum/doc Cód. 1082353 · 1082395 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 570 ~S/ 5,730/año |
| EL JARDIN DE SANTA RITA DE CASIA 16 alum/doc Cód. 1513092 | Privada | Inicial | S/ 560 ~S/ 5,630/año |
| CAMINITO DEL SABER 5 alum/doc Cód. 1056613 · 1081553 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| CEPEBAN 4 alum/doc Cód. 1511518 · 1513142 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| CORAZON INMACULADO 7 alum/doc Cód. 0834333 | Privada | Primaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| GASPARIN 5 alum/doc Cód. 1082726 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| GOTITA DE CIELO 13 alum/doc Cód. 0825299 · 1514397 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| HANDS TOGETHER 12 alum/doc Cód. 1514488 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| HUELLITAS DE BELEN 11 alum/doc Cód. 1316488 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MARISCAL CACERES 15 alum/doc Cód. 0604389 · 0742239 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MATER ANGELUS 2 alum/doc Cód. 1056043 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SAN BENITO DE PALERMO 8 alum/doc Cód. 1056092 | Privada | Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SANTO DOMINGO SAVIO 8 alum/doc Cód. 1082734 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| LA SEÑORA DEL AMOR HERMOSO 9 alum/doc Cód. 1514439 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| MI JESUS 4 alum/doc Cód. 0633818 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| MONTPELLIER PRESCHOOL 11 alum/doc Cód. 1513506 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| DE MARIA 2 alum/doc Cód. 1663525 | Privada | Secundaria | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| ESTRELLITAS 6 alum/doc Cód. 1068675 | Privada | Inicial | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| CRISTO REDENTOR 14 alum/doc Cód. 1079730 · 1082049 · 1083146 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
