Colegios en San Miguel: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En San Miguel hay 280 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 43 de gestión pública y 237 privados. Domina la gestión privada: 85% de los colegios. Eso representa 18.6 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 140 inicial, 68 primaria y 51 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en San Miguel
Pensión mensual reportada por 192 colegios privados de San Miguela Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En San Miguel, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 120 a S/ 1,610, con un promedio de S/ 667 y una mediana de S/ 625. La mediana está por encima del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de San Miguel
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| PERUANO CHINO JUAN XXIII | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,546 | S/ 1,600 | S/ 2,473,600 |
| PAMER - FAUCETT | Primaria, Secundaria | 3,272 | S/ 730 | S/ 2,388,560 |
| CLARETIANO | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,719 | S/ 1,290 | S/ 2,217,540 |
| CLEMENTE ALTHAUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,010 | S/ 1,413 | S/ 1,426,630 |
| SANTO DOMINGO EL APOSTOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,772 | S/ 722 | S/ 1,279,250 |
| MATER ADMIRABILIS | Inicial, Primaria, Secundaria | 618 | S/ 1,387 | S/ 856,992 |
| SANTA ANA | Inicial, Primaria, Secundaria | 632 | S/ 1,313 | S/ 830,100 |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE | Inicial, Primaria, Secundaria | 469 | S/ 1,566 | S/ 734,490 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 1 | Inicial, Primaria | 616 | S/ 889 | S/ 547,624 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL LA PAZ 1 | Inicial, Primaria | 546 | S/ 865 | S/ 472,290 |
Lista de colegios en San Miguel
280 colegios activos en San Miguel, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE 10 alum/doc Cód. 1073444 | Privada | Secundaria | S/ 1,610 ~S/ 16,130/año |
| PERUANO CHINO JUAN XXIII 8 alum/doc Cód. 0331413 · 0335760 · 0336966 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,600 ~S/ 16,030/año |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE 14 alum/doc Cód. 0608166 | Privada | Primaria | S/ 1,560 ~S/ 15,630/año |
| CLEMENTE ALTHAUS 11 alum/doc Cód. 1234384 | Privada | Secundaria | S/ 1,520 ~S/ 15,230/año |
| MATER ADMIRABILIS Mujeres11 alum/doc Cód. 0337113 | Privada | Secundaria | S/ 1,444 ~S/ 14,470/año |
| PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE 8 alum/doc Cód. 0608125 | Privada | Inicial | S/ 1,430 ~S/ 14,330/año |
| MATER ADMIRABILIS Mujeres17 alum/doc Cód. 0328625 | Privada | Primaria | S/ 1,404 ~S/ 14,070/año |
| CLEMENTE ALTHAUS 17 alum/doc Cód. 0833392 | Privada | Primaria | S/ 1,370 ~S/ 13,730/año |
| LA CASA AMARILLA SAN MIGUEL 20 alum/doc Cód. 1573302 | Privada | Inicial | S/ 1,350 ~S/ 13,530/año |
| SANTA ANA 10 alum/doc Cód. 0332080 · 0337220 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,350 ~S/ 13,530/año |
| SAN CHARBEL Varones8 alum/doc Cód. 1170273 · 1489608 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,320 ~S/ 13,230/año |
| CLARETIANO 14 alum/doc Cód. 0331041 · 0336743 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| CLEMENTE ALTHAUS 8 alum/doc Cód. 0834101 | Privada | Inicial | S/ 1,250 ~S/ 12,530/año |
| CLARETIANO 14 alum/doc Cód. 1488956 | Privada | Inicial | S/ 1,180 ~S/ 11,830/año |
| MATER ADMIRABILIS Mujeres9 alum/doc Cód. 0335893 | Privada | Inicial | S/ 1,124 ~S/ 11,270/año |
| MIS TALENTOS 8 alum/doc Cód. 1528405 · 1701267 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| SANTA ANA 8 alum/doc Cód. 1488915 | Privada | Inicial | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| SAN CHARBEL Varones6 alum/doc Cód. 1489590 | Privada | Inicial | S/ 920 ~S/ 9,230/año |
| PEQUEÑOS BEBES 39 alum/doc Cód. 1492180 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 1 17 alum/doc Cód. 1574425 · 1574433 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 889 ~S/ 8,920/año |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 2 19 alum/doc Cód. 1646959 | Privada | Secundaria | S/ 875 ~S/ 8,780/año |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL LA PAZ 1 17 alum/doc Cód. 1758275 · 1758283 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 865 ~S/ 8,680/año |
| WALT WHITMAN 4 alum/doc Cód. 0772863 | Privada | Secundaria | S/ 840 ~S/ 8,430/año |
| BUENAS NUEVAS 13 alum/doc Cód. 1020866 | Privada | Secundaria | S/ 830 ~S/ 8,330/año |
| BRIGHAM YOUNG SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1491547 · 1491554 · 1633197 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 820 ~S/ 8,230/año |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 3 LA PAZ 13 alum/doc Cód. 1723873 | Privada | Secundaria | S/ 815 ~S/ 8,180/año |
| SACO OLIVEROS DE SAN MIGUEL 22 alum/doc Cód. 1483320 · 1483395 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| WALT WHITMAN 7 alum/doc Cód. 0646083 | Privada | Primaria | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| TRENTO ESCARDO 12 alum/doc Cód. 1373547 · 1491232 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 790 ~S/ 7,930/año |
| BUENAS NUEVAS 14 alum/doc Cód. 0689745 | Privada | Primaria | S/ 770 ~S/ 7,730/año |
| LOS ROSALES - SAN MIGUEL 7 alum/doc Cód. 1020718 · 1241660 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| PAMER - FAUCETT 31 alum/doc Cód. 1490424 · 1490432 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 730 ~S/ 7,330/año |
| SANTO DOMINGO EL APOSTOL 20 alum/doc Cód. 1198969 · 1199009 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 730 ~S/ 7,330/año |
| HAROMALI KINDER 17 alum/doc Cód. 1655562 | Privada | Inicial | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| SANTISIMA CRUZ 22 alum/doc Cód. 1099175 · 1243955 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| SANTISIMA MADRE MARIA 4 alum/doc Cód. 1757608 | Privada | Secundaria | S/ 710 ~S/ 7,130/año |
| ABEJITASSS 5 alum/doc Cód. 1536440 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| COLEGIO PAMER LA LIBERTAD 21 alum/doc Cód. 1762533 · 1794973 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 7002024 ~S/ 7,030/año |
| DIVINA PASTORA Cód. 3029311 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| JUANA DE ARCO 8 alum/doc Cód. 0504209 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| LOS ROSALES 13 alum/doc Cód. 0833186 · 1492008 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 7002024 ~S/ 7,030/año |
| LOS ROSALES - SAN MIGUEL 4 alum/doc Cód. 0604884 | Privada | Inicial | S/ 7002024 ~S/ 7,030/año |
| PAMER PATRIOTAS 5 alum/doc Cód. 0833756 · 0833905 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| SAN JUDAS TADEO CORAZONISTAS 16 alum/doc Cód. 0703025 · 0764613 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| WALT WHITMAN 9 alum/doc Cód. 0646059 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| SANTISIMA MADRE MARIA 5 alum/doc Cód. 1492404 | Privada | Primaria | S/ 695 ~S/ 6,980/año |
| KID'S EXPLORER 2 34 alum/doc Cód. 1579572 | Privada | Inicial | S/ 685 ~S/ 6,880/año |
| BUENAS NUEVAS 3 alum/doc Cód. 0689729 | Privada | Inicial | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| ENTRE JUEGOS Y SONRISAS 13 alum/doc Cód. 1168483 · 1536457 | Privada | Inicial | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| KINDER SANTISIMA CRUZ 15 alum/doc Cód. 1455005 | Privada | Inicial | S/ 670 ~S/ 6,730/año |
| CRUZ SACO SAN MIGUEL 8 alum/doc Cód. 1488980 · 1488998 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 660 ~S/ 6,630/año |
| TRILCE - MARANGA 11 alum/doc Cód. 1351428 | Privada | Secundaria | S/ 655 ~S/ 6,580/año |
| AMERICA 15 alum/doc Cód. 0833368 · 0834077 · 1170364 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| HAPPY KIDS EDUCATION CENTER Cód. 3022787 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| LA CASITA DE NANY II 5 alum/doc Cód. 1528397 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| LAPIZ Y COLORES 9 alum/doc Cód. 1490036 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MUNDO FELIZ KINDERGARTEN & DAYCARE Cód. 3014693 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 7 alum/doc Cód. 0590752 · 0664169 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| SAN JOSE Y EL REDENTOR SAN MIGUEL 7 alum/doc Cód. 1441799 · 1583350 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| SANTA LUCIA 13 alum/doc Cód. 0643031 | Privada | Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| VIRGEN DE ARANZAZU 9 alum/doc Cód. 1752245 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 21 alum/doc Cód. 0833301 · 1234749 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 646 ~S/ 6,490/año |
| SANTO DOMINGO EL APOSTOL 18 alum/doc Cód. 1198928 | Privada | Inicial | S/ 640 ~S/ 6,430/año |
| DIAS FELICES - VILLA NOVA 7 alum/doc Cód. 1354372 · 1489020 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| LEARNING KIDS 5 alum/doc Cód. 1241348 | Privada | Inicial | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| MAGICREANDO 8 alum/doc Cód. 1655604 | Privada | Inicial | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| MAXIM GORKI 3 alum/doc Cód. 0665190 | Privada | Secundaria | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| ALBERT EINSTEIN - SAN MIGUEL 18 alum/doc Cód. 1719848 · 1719855 · 1766369 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 625 ~S/ 6,280/año |
| PIZARRA DE PAPEL - MISHANA 8 alum/doc Cód. 1480573 | Privada | Inicial | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| SAN ANTONIO ABAD 9 alum/doc Cód. 1235829 | Privada | Secundaria | S/ 610 ~S/ 6,130/año |
| LA SEMILLITA 7 alum/doc Cód. 0903674 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| LOS ROSALES 13 alum/doc Cód. 0833897 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| MAXIM GORKI 8 alum/doc Cód. 0665182 | Privada | Primaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| MI PEQUEÑO QUERUBIN 11 alum/doc Cód. 0833566 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| RETOÑITOS DE SAN MIGUEL 14 alum/doc Cód. 1491208 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SAN JUDAS TADEO CORAZONISTAS 11 alum/doc Cód. 0833095 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SOL DE FATIMA 7 alum/doc Cód. 1099308 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| LOURDES 6 alum/doc Cód. 1099290 | Privada | Inicial | S/ 590 ~S/ 5,930/año |
| SAN ANTONIO ABAD 10 alum/doc Cód. 1235787 | Privada | Primaria | S/ 590 ~S/ 5,930/año |
| DIAS FELICES - VILLA NOVA 8 alum/doc Cód. 0830307 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| KID'S LITTLE HOME 5 alum/doc Cód. 1234509 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA 9 alum/doc Cód. 0829911 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| SANTA LUCIA 19 alum/doc Cód. 0584763 | Privada | Primaria | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| SONRISITAS DE DIOS 7 alum/doc Cód. 1655588 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| AVENTURAS 6 alum/doc Cód. 1489400 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| CARITAS FELICES DEL MAÑANA 7 alum/doc Cód. 1488972 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1790435 | Privada | Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| DAKI MORI PRE SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1246669 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA 3 alum/doc Cód. 0903617 | Privada | Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| JUANA ALARCO DE DAMMERT 4 alum/doc Cód. 0542803 · 1020726 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MUNDO CURIOSO 7 alum/doc Cód. 1584465 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MUNDO DE COLORES KIDS 7 alum/doc Cód. 1492099 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| NIDO PEQUITAS DE MISS DIANA 13 alum/doc Cód. 0764480 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| PAPA FRANCISCO 6 alum/doc Cód. 1169242 | Privada | Primaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SAN MARCELO 5 alum/doc Cód. 0590315 | Privada | Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SANTISIMA MADRE MARIA 3 alum/doc Cód. 0830547 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| CRECIENDO JUNTOS - GRUPO EDUCATIVO 3 alum/doc Cód. 1780196 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| HUELLITAS 5 alum/doc Cód. 1490507 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 10 alum/doc Cód. 0833954 | Privada | Inicial | S/ 522 ~S/ 5,250/año |
| CAPULLITOS DE LOURDES 11 alum/doc Cód. 0833681 | Privada | Inicial | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| CORAZON DE JESUS Cód. 1790419 | Privada | Primaria | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| LITTLE WINNERS 6 alum/doc Cód. 1762525 | Privada | Inicial | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| TWIN BIRDS 6 alum/doc Cód. 1371921 | Privada | Inicial | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| CORAZON DE JESUS 3 alum/doc Cód. 0504217 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| MAXIM GORKI 5 alum/doc Cód. 1303585 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| MI CASITA MAGICA 5 alum/doc Cód. 1750009 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| NEWTON 11 alum/doc Cód. 1322932 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| SAN MARCELO 7 alum/doc Cód. 0331991 | Privada | Primaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| AMADEUS MOZART 9 alum/doc Cód. 1489285 | Privada | Primaria | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| MADRE MARIA GÜELL 3 alum/doc Cód. 1536499 | Privada | Inicial | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA 4 alum/doc Cód. 0608174 | Privada | Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| LA ALEGRIA DE DIOS 7 alum/doc Cód. 1491786 | Privada | Inicial | S/ 4802024 ~S/ 4,830/año |
| CHILDREN'S HOUSE 7 alum/doc Cód. 1198480 | Privada | Inicial | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| LIMA AMERICAN SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1198845 | Privada | Primaria | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| MONTE CARMELO 8 alum/doc Cód. 0833806 | Privada | Inicial | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| SAN ANTONIO ABAD 8 alum/doc Cód. 1489616 | Privada | Inicial | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| SAN JUAN BOSCO -SAN MIGUEL 12 alum/doc Cód. 0833699 | Privada | Primaria | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| ARCO IRIS 11 alum/doc Cód. 0833830 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| DE JESUS 12 alum/doc Cód. 0764423 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| MI PEQUEÑITA LUZ 6 alum/doc Cód. 1491976 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| PAPA FRANCISCO 1 alum/doc Cód. 1169200 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SAN MARCELO 4 alum/doc Cód. 0336065 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SANTA LUCIA 10 alum/doc Cód. 0510123 | Privada | Inicial | S/ 4502024 ~S/ 4,530/año |
| ALBERT EINSTEIN - SIGLO XXI 21 alum/doc Cód. 1401843 | Privada | Primaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| DIVINO NIÑO DE PRAGA 13 alum/doc Cód. 1523299 | Privada | Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| INGENIERIA DE SAN MIGUEL 47 alum/doc Cód. 1523513 | Privada | Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| INMACULADO CORAZON DE MARIA 4 alum/doc Cód. 0608133 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| SONRISAS 7 alum/doc Cód. 1489939 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| AMADEUS MOZART 6 alum/doc Cód. 1489277 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| CLARET 14 alum/doc Cód. 0833210 · 1169648 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| DIVINO NIÑO DE PRAGA 27 alum/doc Cód. 1490218 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LIMA AMERICAN SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1198720 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LOS ANGELES 6 alum/doc Cód. 1354380 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| MI JARDIN 7 alum/doc Cód. 0830240 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| MI PEQUEÑITA LUZ 3 alum/doc Cód. 1490515 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| ROSYMARTI 9 alum/doc Cód. 1097450 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO 9 alum/doc Cód. 0833715 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| UN MUNDO MEJOR 2 alum/doc Cód. 1198803 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| INGENIERIA DE SAN MIGUEL 31 alum/doc Cód. 1523505 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| ALMIRANTE GRAU 2 alum/doc Cód. 0578237 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| CHILDREN'S PLACE SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1489749 | Privada | Primaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| ALBERT EINSTEIN - SIGLO XXI 6 alum/doc Cód. 1401835 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| ALMIRANTE GRAU 4 alum/doc Cód. 0329102 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| CARLOS AUGUSTO SALAVERRY 9 alum/doc Cód. 1099258 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| DIVINO NIÑO DE PRAGA 12 alum/doc Cód. 1320324 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| HAPPY CHILDREN SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1489970 · 1489988 · 1776798 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| ALMIRANTE GRAU 1 alum/doc Cód. 0496216 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| NEWTON 17 alum/doc Cód. 0910240 · 1322924 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SONRISITAS 19 alum/doc Cód. 1491737 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| CLARET 12 alum/doc Cód. 0774331 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| CARLOS AUGUSTO SALAVERRY 2 alum/doc Cód. 0833657 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| CHILDREN'S PLACE SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1242551 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| LOS GIRASOLES DE MARANGA 10 alum/doc Cód. 1488964 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CAPULLITOS DE LOURDES 11 alum/doc Cód. 1530641 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 4 alum/doc Cód. 0764431 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| HOGAR DEL NIÑO SANTA MARIA MADRE DE DIOS Parroquial23 alum/doc Cód. 0336156 · 1492362 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 120 ~S/ 1,230/año |
| SAN JUDAS TADEO 18 alum/doc Cód. 1490200 | Privada | Inicial | S/ 25 ~S/ 280/año |
| GRATUITO SAN JOSE Parroquial23 alum/doc Cód. 0332072 · 0335497 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1 ~S/ 40/año |
| MARIA MAESTRA DE LOS NIÑOS 16 alum/doc Cód. 0833459 | Privada | Primaria | S/ 12024 ~S/ 40/año |
| ANN SULLIVAN DEL PERU - CASP 2 alum/doc Cód. 0666180 · 1737246 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| AULA DE PIERINA Cód. 3052735 | Privada | Inicial | — |
| B.C.S LA SONRISA DE JESUS 9 alum/doc Cód. 1489269 | Privada | Inicial | — |
| BABY GYM 5 alum/doc Cód. 1492271 | Privada | Inicial | — |
| BUSINESS COMP. Cód. 1099340 | Privada | Otros | — |
| COMUNIDAD TEOLOGICA DEL PERU Cód. 1703651 | Privada | Superior | — |
| CRISTO DE LA PAZ Mujeres5 alum/doc Cód. 1490309 · 1490317 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| DIVINA GRACIA 8 alum/doc Cód. 0331140 | Privada | Primaria | — |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS 11 alum/doc Cód. 1491166 | Privada | Inicial | — |
| ESCUELA DE ADUANAS Cód. 1670595 | Privada | Otros | — |
| ESEC PREMIUM Cód. 0605840 | Privada | Otros | — |
| IBEROAMERICANA Cód. 1468040 | Privada | Superior | — |
| IDATUR Cód. 1124163 | Privada | Superior | — |
| INNOVA SCHOOLS - SAN MIGUEL 3 LA PAZ 13 alum/doc Cód. 1723857 · 1723865 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| INSTITUTO EN CIENCIAS DE LA SALUD BARTON Cód. 1066695 | Privada | Superior | — |
| IPC PERU Cód. 1757467 | Privada | Otros | — |
| JEAN JACQUES ROUSSEAU 82 alum/doc Cód. 1242478 | Privada | Alternativa | — |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU 40 alum/doc Cód. 1490697 | Privada | Alternativa | — |
| KINDERART 3 alum/doc Cód. 1489947 | Privada | Inicial | — |
| LA CASITA DE NANY 13 alum/doc Cód. 1244474 | Privada | Inicial | — |
| LAPIZ Y COLORES II 6 alum/doc Cód. 1480581 | Privada | Inicial | — |
| LAS AMERICAS 3 alum/doc Cód. 1488931 · 1489228 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| LOS ANGELES 1 alum/doc Cód. 1322916 | Privada | Inicial | — |
| MARIA GORETTI 3 alum/doc Cód. 0663906 · 1756097 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MARIA MAESTRA DE LOS NIÑOS 2 alum/doc Cód. 0834168 | Privada | Inicial | — |
| MI MUNDO FELIZ DE MARANGA 14 alum/doc Cód. 1489434 | Privada | Inicial | — |
| MONSEÑOR JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER 8 alum/doc Cód. 0539791 | Privada | Alternativa | — |
| MONTALVO Cód. 1778810 | Privada | Otros | — |
| MY LITTLE GIANTS 6 alum/doc Cód. 1491612 | Privada | Inicial | — |
| NUEVO MUNDO DE MARANGA 4 alum/doc Cód. 1455013 | Privada | Inicial | — |
| PERUANO DE CHEFS Cód. 1468073 | Privada | Superior | — |
| SAN MARCELO 4 alum/doc Cód. 1114081 · 1489012 | Privada | Superior, Alternativa | — |
| SEGURIDAD INTEGRAL ISI Cód. 1492339 | Privada | Otros | — |
| TILI & TATO Cód. 3059979 | Privada | Inicial | — |
| VIRGEN DEL CARMEN Mujeres Cód. 0604348 | Privada | Otros | — |
| 0003 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0337717 · 1391481 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 0094 SANTA MARIA DE MARANGA Cód. 0466243 · 0728089 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 0665745 | Pública | Inicial | — |
| 1086 JESUS REDENTOR Cód. 0338822 · 0774455 · 1391614 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA Cód. 0336636 · 0338848 · 1624956 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0337733 | Pública | Secundaria | — |
| 172 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Cód. 0764555 | Pública | Primaria | — |
| 24 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES Cód. 0337766 | Pública | Secundaria | — |
| BARTOLOME HERRERA Varones Cód. 0334649 · 0337337 · 0604934 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| CRECIENDO JUNTOS I Cód. 2988910 | Pública | Inicial | — |
| CRECIENDO JUNTOS II Cód. 2988911 | Pública | Inicial | — |
| CRECIENDO JUNTOS III Cód. 2988912 | Pública | Inicial | — |
| CRISTO JOVEN Cód. 1491331 · 1491349 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1719863 | Pública | Inicial | — |
| JARDIN DE LA INFANCIA N 1 DE LIMA Cód. 0536490 | Pública | Inicial | — |
| LICEO NAVAL CONTRALMIRANTE MONTERO Cód. 0693465 · 0693499 · 0773382 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MANITAS DE AMOR Cód. 2988914 | Pública | Inicial | — |
| MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO Cód. 0478412 | Pública | Superior | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO I Cód. 2988908 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO II Cód. 2988909 | Pública | Inicial | — |
