Colegios en San Juan de Miraflores: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En San Juan de Miraflores hay 743 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 239 de gestión pública y 504 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 21.5 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 359 inicial, 210 primaria y 125 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en San Juan de Miraflores
Pensión mensual reportada por 409 colegios privados de San Juan de Mirafloresa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En San Juan de Miraflores, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 2,700, con un promedio de S/ 355 y una mediana de S/ 300. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de San Juan de Miraflores
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,664 | S/ 845 | S/ 1,406,860 |
| SACO OLIVEROS | Inicial, Primaria, Secundaria | 927 | S/ 708 | S/ 656,065 |
| FERMIN TANGUIS | Inicial, Primaria, Secundaria | 603 | S/ 901 | S/ 543,020 |
| ANNIE'S SCHOOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 896 | S/ 545 | S/ 488,040 |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 774 | S/ 543 | S/ 420,060 |
| INNOVA SCHOOLS - VES LADERAS DE VILLA | Primaria, Secundaria | 618 | S/ 670 | S/ 414,060 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Inicial, Primaria, Secundaria | 417 | S/ 745 | S/ 310,665 |
| LEONARD EULER II | Inicial, Primaria, Secundaria | 556 | S/ 480 | S/ 266,880 |
| ROSA DE SANTA MARIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 389 | S/ 636 | S/ 247,210 |
| LEONARD EULER | Primaria, Secundaria | 513 | S/ 480 | S/ 246,240 |
Lista de colegios en San Juan de Miraflores
743 colegios activos en San Juan de Miraflores, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| TALENTUS - KITS Cód. 1032879 | Privada | Inicial | S/ 2,700 |
| TALENTOS Cód. 1631217 | Privada | Inicial | S/ 1,400 |
| LA CASA DE ROSITA Cód. 1357979 · 1389584 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1,200 |
| FERMIN TANGUIS Cód. 0329359 | Privada | Secundaria | S/ 940 |
| FERMIN TANGUIS Cód. 0323824 | Privada | Primaria | S/ 890 |
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA Cód. 0324137 | Privada | Primaria | S/ 880 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DEL CIELO Cód. 1368018 | Privada | Inicial | S/ 850 |
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA Cód. 0329441 | Privada | Secundaria | S/ 830 |
| FERMIN TANGUIS Cód. 0773432 | Privada | Inicial | S/ 800 |
| INNOVA SCHOOLS - SAN JUAN DE MIRAFLORES Cód. 1787225 · 1787233 · 1787241 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 745 |
| SACO OLIVEROS HELICOIDAL I Cód. 1778893 | Privada | Secundaria | S/ 730 |
| SACO OLIVEROS HELICOIDAL I Cód. 0870907 | Privada | Primaria | S/ 720 |
| SACO OLIVEROS Cód. 0871061 | Privada | Secundaria | S/ 715 |
| SACO OLIVEROS Cód. 0773002 | Privada | Primaria | S/ 705 |
| SACO OLIVEROS HELICOIDAL Cód. 1481621 | Privada | Secundaria | S/ 695 |
| MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA Cód. 1473701 | Privada | Inicial | S/ 690 |
| SACO OLIVEROS DE SAN JUAN Cód. 1033596 | Privada | Primaria | S/ 685 |
| INNOVA SCHOOLS - VES LADERAS DE VILLA Cód. 1534791 · 1534809 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 670 |
| ROSA DE SANTA MARIA Cód. 0871236 · 0870428 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 650 |
| SACO OLIVEROS Cód. 0773374 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| LITTLE SCHOOL KINDER Cód. 1505650 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| ANDRES BELLO Cód. 0764134 · 0823286 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 570 |
| PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES II Cód. 1671569 | Privada | Secundaria | S/ 570 |
| ANNIE'S SCHOOL Cód. 1475995 · 1321454 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 |
| MONTE CARMELO Cód. 1033356 · 0646935 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA Cód. 0323915 · 0583385 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 |
| PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Cód. 1477413 | Privada | Primaria | S/ 540 |
| L'HERMITAGE Cód. 1032689 | Privada | Secundaria | S/ 530 |
| PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Cód. 1477405 | Privada | Inicial | S/ 530 |
| ROSA DE SANTA MARIA Cód. 0869446 | Privada | Inicial | S/ 530 |
| L'HERMITAGE Cód. 0821355 | Privada | Primaria | S/ 520 |
| DEJALO SER Cód. 1476761 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| HAPPY KINGS OF THE WORLD Cód. 1517929 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| JHON NAPIER Cód. 1475326 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| MONTE CARMELO Cód. 1033158 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| ROSARIO DEL SOLAR Cód. 0704825 · 0525964 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 500 |
| REVERENDO HERMANO GASTON MARIA Cód. 0330639 | Privada | Inicial | S/ 490 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 1197599 · 1197557 · 1241918 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 490 |
| ANNIE'S SCHOOL Cód. 1242320 | Privada | Inicial | S/ 480 |
| LEONARD EULER Cód. 1267038 · 1267079 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 |
| LEONARD EULER II Cód. 1302280 · 1302298 · 1302306 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 480 |
| LEONARD EULER III Cód. 1313873 · 1313881 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 480 |
| NICOLAS COPERNICO Cód. 1357607 · 1357615 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 |
| SCHILLER GOETHE Cód. 1423607 · 1476688 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 |
| KINDER L'HERMITAGE Cód. 1424027 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| LATINO Cód. 1477975 · 1477983 · 1423938 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 470 |
| SANTIAGO APOSTOL Cód. 1474691 | Privada | Secundaria | S/ 470 |
| ROSARIO DEL SOLAR Cód. 1336346 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| SANTIAGO APOSTOL Cód. 0819763 | Privada | Primaria | S/ 460 |
| CESAR CANEVARO Cód. 1474212 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| LINCOLN Cód. 0871012 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| SANTA URSULA Cód. 1071398 · 0870725 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| SCHILLER GOETHE Cód. 1476670 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| CESAR CANEVARO Cód. 1033232 · 1034354 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 430 |
| MISS MARLITT Cód. 1523968 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| ARCO IRIS Cód. 0869867 | Privada | Inicial | S/ 4202024 |
| ARCO IRIS CHRISTIAN SCHOOL Cód. 1475912 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| LINCOLN Cód. 0870444 | Privada | Primaria | S/ 420 |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 1071034 · 1241124 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| VIRGEN MARIA Cód. 0871129 · 0773184 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| LAS AMERICAS Cód. 1240407 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| LUZ Y ESPERANZA Cód. 1475904 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| SANTIAGO APOSTOL Cód. 0869669 | Privada | Inicial | S/ 410 |
| ANDRES BELLO Cód. 1473529 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| CORPORACION EDUCATIVA MONTPELLIER Cód. 1241355 · 1241314 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| LA CATOLICA DE SAN JUAN Cód. 1317155 · 1328533 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| LINCOLINOS DEL SUR Cód. 1701135 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| PAULO FREIRE Cód. 1193945 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| SAN MARCOS Cód. 0870998 · 0819706 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| ALFRED MARSHALL Cód. 1467885 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| JARDIN MI HOGAR Cód. 0330852 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| LAS AMERICAS Cód. 0819888 | Privada | Primaria | S/ 390 |
| VIRGEN MARIA Cód. 0759266 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| CIENTIFICO ALEXANDER DIEDRICH VON HUMBOLDT Cód. 1731470 | Privada | Primaria | S/ 3802024 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS III Cód. 0870634 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| LUZ Y ESPERANZA Cód. 1194463 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| SANTA ROSA Cód. 1569946 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| SANTA ROSITA DE QUIVES Cód. 1071521 · 1071562 · 1475102 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| VILLA SAN JUAN Cód. 0871186 · 0694281 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| VIRGEN SANTA ANA Cód. 1070994 · 1071190 · 1478304 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| COLLAGE Cód. 1071083 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| HEROES DEL PACIFICO Cód. 0728519 · 0586313 · 1769942 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| LAS AMERICAS Cód. 0869974 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| REDIMER JESUS DE VILLA Cód. 0871038 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| SAN MARTINCITO DE PORRES Cód. 1071166 · 1476449 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| COLEGIO EMMI PIKLER LIMA SUR Cód. 1473933 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| INGENIERIA DE CARMELITAS III Cód. 0869693 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| INGENIERIA DEL SUR Cód. 1340579 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| JOHANNES GUTENBERG SCHOOL Cód. 1538776 · 1538784 · 1734938 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| MISS MARLITT Cód. 1392612 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0870774 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| PEQUEÑAS MANITOS KIDS Cód. 1662352 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| SAN JUAN APOSTOL Cód. 1034677 · 1197524 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| VIRGEN DE LA ASUNCION Cód. 1778927 · 1778935 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| CIENTIFICO ALEXANDER DIEDRICH VON HUMBOLDT Cód. 1489103 | Privada | Secundaria | S/ 3502024 |
| CRISTO SEMBRADOR Cód. 1397231 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| INGENIERIA DEL SUR Cód. 0870253 · 0870683 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| JESUS OBRERO DE OLLANTAY Cód. 1654078 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| LUZ Y ESPERANZA Cód. 1194422 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| MI MAESTRO ES JESUS Cód. 0541300 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL Cód. 1669332 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| MI SAN MARTINCITO Cód. 1033877 · 1340595 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Cód. 0870121 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| PADRE ROMEO LUNA VICTORIA Cód. 1070838 · 1473768 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| PAULO FREIRE Cód. 0821298 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| SAN MARCOS Cód. 0869453 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SAN MARTINCITO DE PORRES Cód. 0776419 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SANTA URSULA Cód. 0870097 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SANTISIMA TRINIDAD DE SAN JUAN Cód. 0870212 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SEÑOR DE ANIMAS Cód. 0759431 · 0871160 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| ALFRED MARSHALL Cód. 1477991 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| CRISTIANA ALVIN MURRAY Cód. 1477892 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| KINDER PLANET Cód. 1667765 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| SAN SILVESTRE Cód. 0607184 · 1331818 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 340 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1458603 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| SEÑOR DE ANIMAS Cód. 0728451 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| KINDER PLANET Cód. 1667757 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1033794 | Privada | Primaria | S/ 330 |
| MI NUEVO MUNDO SCHOOL Cód. 1336338 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| SANTA RITA DE PAMPLONA Cód. 0870873 · 1476852 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 330 |
| AVANZANDO LA LUZ Cód. 1768894 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| DIVINO NIÑO Cód. 1542430 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| GLORIOSO SAN JOSE Cód. 1473743 · 1473750 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| LOS NIÑOS DE SANTA ROSA Cód. 1653914 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| MILAGRINO Cód. 0694042 · 0759407 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 0869545 · 0821264 · 0871095 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 |
| SAN SILVESTRE Cód. 1331800 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1034156 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| AVANZANDO LA LUZ Cód. 1476571 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| COLOREANDO EL MUNDO Cód. 1583301 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| CRISTIANA ALVIN MURRAY Cód. 1477900 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| CRISTO SEMBRADOR Cód. 1319979 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SJM Cód. 1734797 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| SAN CARLOS DE LAS MERCEDES Cód. 0870691 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| SANTA RITA DE PAMPLONA Cód. 0869503 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| TALENTOS KIDS Cód. 1523984 · 1635689 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 310 |
| APOSTOL SAN PABLO Cód. 1034230 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| AVANZANDO LA LUZ Cód. 1476563 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| DANIEL GOLEMAN Cód. 1385681 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| DIOS ES AMOR Cód. 1365824 · 1375385 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| INGENIERIA CIUDAD DE DIOS II Cód. 1466119 | Privada | Inicial | S/ 3002024 |
| JEAN PIAGET Cód. 1264159 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| JESUS OBRERO Cód. 1474865 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| JESUS OBRERO DE OLLANTAY Cód. 1654060 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| LA INMACULADA Cód. 0870741 · 1539931 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| LOS CHIQUITINES Cód. 1388883 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LUZ DE VILLA Cód. 1474378 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MI PEQUEÑO HOGAR DE SAN JUAN Cód. 0870196 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MI SAN MARTINCITO Cód. 0780965 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NIÑO JESUS DIVINO Cód. 1081678 · 1081710 · 1512672 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| PAULO FREIRE Cód. 1196005 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 1517945 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| RVDO. WILLIAM M'CARTHY SCHOOL Cód. 0871194 · 0819821 · 1474956 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| SAN BENITO DE PALERMO II Cód. 1241793 · 1476092 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SAN JUAN APOSTOL Cód. 1033398 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE Cód. 0869917 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTA ISABEL ANN SETON Cód. 1240886 | Privada | Primaria | S/ 3002024 |
| SANTA MARIA Cód. 1474410 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| SANTA MARIA VIRGEN Cód. 1197037 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| SANTO TOMAS DE AQUINO Cód. 1458595 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SOL DE ALEGRIA Cód. 0773994 | Privada | Secundaria | S/ 3002024 |
| THE REDEEMER Cód. 1476118 · 1476126 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| VIRGEN DE LA LUZ Cód. 1704006 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SHADDAI Cód. 1477801 · 1477819 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 295 |
| CARMELITAS AMERICAN HIGH SCHOOL Cód. 1267582 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 1032671 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| SANTA MARIA Cód. 1241769 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1783687 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| SEÑOR DE LA JUSTICIA Cód. 1196088 · 1196120 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| SEÑOR DE LA JUSTICIA II Cód. 1732957 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| SOR MARIA DE LOS ANGELES II Cód. 3007838 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| TALENTUS V.E.S. Cód. 1475961 | Privada | Secundaria | S/ 290 |
| CRISTINA BEATRIZ Cód. 1423433 | Privada | Secundaria | S/ 285 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 0870980 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| CARMELITAS AMERICAN HIGH SCHOOL Cód. 0764001 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| DANIEL GOLEMAN Cód. 1385673 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| DIVINO MAESTRO DE PAMPLONA Cód. 1071687 · 1269539 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| DIVINO NIÑO JESUS DEL SANTUARIO Cód. 1721497 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| FELIPE PARDO Y ALIAGA Cód. 1361419 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| INGENIERIA CIUDAD DE DIOS I Cód. 1362177 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| INGENIERIA SAN JUAN Cód. 0819730 | Privada | Primaria | S/ 2802024 |
| JESUS NAZARENO Cód. 1055946 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| JESUS OBRERO KIDS Cód. 1653963 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| JOSE QUIÑONES GONZALES Cód. 0869941 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MANITOS A LA OBRA Cód. 1431600 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| MARY'S CHILDREN SCHOOL Cód. 0869743 · 1473800 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| MIGUEL GRAU Cód. 0819797 · 1475177 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| PITAGORAS Cód. 0869818 · 0870550 · 0871111 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE Cód. 0823823 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SAN PEDRO Cód. 1475458 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SANTA ISABEL ANN SETON Cód. 1240845 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SANTA MARIA Cód. 1241728 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SANTA MARIA VIRGEN Cód. 0870758 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1534817 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SOR MARIA DE LOS ANGELES Cód. 1477371 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| TALENTUS Cód. 1569953 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| TALENTUS - KITS Cód. 1033992 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| TALENTUS V.E.S. Cód. 1475953 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| WILLIAM TYNDALE SCHOOL Cód. 1241322 · 1241363 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| CRISTINA BEATRIZ Cód. 1367911 | Privada | Primaria | S/ 275 |
| CARMELITAS AMERICAN HIGH SCHOOL Cód. 0763920 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| CORPUS CHRISTI Cód. 1474923 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| DIVINO NIÑO Cód. 1033117 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| HAPPY CHILDREN I Cód. 1331792 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| HAPPY CHILDREN II Cód. 1034438 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| INGENIERIA CIUDAD DE DIOS I Cód. 1474287 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| MIGUEL GRAU Cód. 1193820 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| SAN BARTOLOME Cód. 0869636 · 0870493 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| SANTA LUISA DE MARILLAC DE PAMPLONA Cód. 0869966 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SANTA MARIA EDUVIGES Cód. 1070531 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1466317 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SOR MARIA DE LOS ANGELES Cód. 1477363 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| TALENTUS V.E.S. Cód. 1475946 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| WILLIAM THOMSON Cód. 1340611 · 1363092 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 |
| CORPUS CHRISTI CHILDREN Cód. 1538974 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| HAPPY CHILDREN I Cód. 1331784 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| INGENIERIA CIUDAD DE DIOS I Cód. 1474279 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| JESUS NAZARENO Cód. 1056936 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| JOYITAS DE JESUS Cód. 1470152 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| LATINOAMERICA Cód. 1672260 · 1672278 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 260 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0773218 | Privada | Primaria | S/ 260 |
| PAMPLONA COLLEGE Cód. 1796861 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| SAN PEDRO Cód. 1475441 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 0821389 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| AMERICAN CHILDREN HIGH SCHOOL Cód. 1476423 · 1476431 · 1302314 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| AMIGOS DE JESUS Cód. 1358399 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ANGLO MONTESSORI Cód. 0870279 · 0870865 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| AURELIO BALDOR Cód. 1279207 · 1279249 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| CAMINITOS DE BELEN Cód. 1665918 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CORAZON INMACULADO DE MARIA Cód. 1477785 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| CORAZONCITOS FELICES Cód. 1328517 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| CRISTO SEMBRADOR Cód. 1362243 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| DIVINO NIÑO DE PRAGA II Cód. 1069939 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ESCUELA CREACTIVA Cód. 1057116 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| HEROES DEL PACIFICO TECNOLOGIC SCHOOL Cód. 1476142 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| HORST KIEHN Cód. 1477678 · 1758838 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| HUELLITAS DEL SABER Cód. 1389576 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| INGENIERIA SAN JUAN Cód. 0869628 · 1242353 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 250 |
| ISAAC NEWTON Cód. 0869354 · 0773150 · 0773879 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| JESUS NAZARENO Cód. 1316405 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| JESUS OBRERO Cód. 1476779 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 0870832 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| JOSE QUIÑONES GONZALES Cód. 0870592 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| JOYITAS DE JESUS Cód. 1665959 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| LA INMACULADA Cód. 1187848 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| LE BOUCH & MONTESSORI Cód. 1070408 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| LORD BYRON DE SAN JUAN Cód. 1350305 · 1350313 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| MARIA DE LOS ANGELES Cód. 1033836 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| MARIANITO Cód. 1477660 | Privada | Inicial | S/ 2502024 |
| MIGUEL GRAU Cód. 1475169 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0759258 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| PEQUEÑAS MANITOS Cód. 1535343 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| REVERENDO JIM MADDEN Cód. 1317148 · 1531367 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SAN ANDRES Cód. 1474840 · 1474857 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SAN IGNACIO DE NUEVA ESPERANZA 1 Cód. 1477553 · 1477561 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SAN JUAN COLLEGE Cód. 1673375 · 1722792 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SANTA MARIA EDUVIGES Cód. 1034073 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| SANTA MARIA VICTORIA Cód. 1523976 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| SANTA MARIA VIRGEN Cód. 0869925 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| AMERICA SIGLO XXI Cód. 1423920 | Privada | Secundaria | S/ 240 |
| EBENEZER Cód. 0820001 · 0869792 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 |
| EL MUNDO DEL DIVINO NIÑO Cód. 1464353 · 1542448 · 1781723 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 240 |
| MI PEQUEÑO JARDIN Cód. 0869487 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| SAGRADA FAMILIA DE LAS LOMAS Cód. 1279322 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| AMERICA SIGLO XXI Cód. 1069657 · 1069699 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| PLAY KIDS Cód. 1535384 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| SANTA MARIA EDUVIGES Cód. 1032952 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| DIVINO MAESTRO DE PAMPLONA Cód. 1278563 | Privada | Inicial | S/ 225 |
| LA SAGRADA FAMILIA DE PAMPLONA ALTA Cód. 1470160 | Privada | Inicial | S/ 220 |
