Colegios en Pueblo Libre: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Pueblo Libre hay 122 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 24 de gestión pública y 98 privados. Domina la gestión privada: 80% de los colegios. Eso representa 14.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 62 inicial, 31 primaria y 18 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Pueblo Libre
Pensión mensual reportada por 80 colegios privados de Pueblo Librea Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Pueblo Libre, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 220 a S/ 1,700, con un promedio de S/ 772 y una mediana de S/ 710. La mediana está por encima del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Pueblo Libre
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO PERUANO JAPONES LA UNION | Primaria, Secundaria | 1,163 | S/ 1,570 | S/ 1,825,910 |
| DE LA CRUZ | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,024 | S/ 1,011 | S/ 1,035,080 |
| DE JESUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 775 | S/ 1,242 | S/ 962,450 |
| EL CARMELO | Inicial, Primaria, Secundaria | 736 | S/ 904 | S/ 665,180 |
| CRISTO REY | Inicial, Primaria, Secundaria | 570 | S/ 1,109 | S/ 632,210 |
| SACO OLIVEROS DE SAN FELIPE | Primaria, Secundaria | 645 | S/ 818 | S/ 527,425 |
| YMCA COLEGIOS | Inicial, Primaria, Secundaria | 435 | S/ 1,063 | S/ 462,600 |
| AGUSTINIANO SAN MARTIN DE PORRES | Primaria, Secundaria | 481 | S/ 700 | S/ 336,700 |
| RAYMOND CLARK | Inicial, Primaria, Secundaria | 396 | S/ 704 | S/ 278,760 |
| PAMER | Primaria, Secundaria | 348 | S/ 730 | S/ 254,040 |
Lista de colegios en Pueblo Libre
122 colegios activos en Pueblo Libre, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1753698 | Privada | Primaria | S/ 1,700 ~S/ 17,030/año |
| COLEGIO PERUANO JAPONES LA UNION 13 alum/doc Cód. 0333658 · 0336727 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,570 ~S/ 15,730/año |
| BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL 12 alum/doc Cód. 1722461 | Privada | Inicial | S/ 1,500 ~S/ 15,030/año |
| DE JESUS 13 alum/doc Cód. 0331124 · 0336800 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,250 ~S/ 12,530/año |
| DE JESUS 5 alum/doc Cód. 1243351 | Privada | Inicial | S/ 1,150 ~S/ 11,530/año |
| CRISTO REY Mujeres13 alum/doc Cód. 0333740 · 0337329 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,135 ~S/ 11,380/año |
| LA COLMENITA 12 alum/doc Cód. 1490986 | Privada | Inicial | S/ 1,080 ~S/ 10,830/año |
| YMCA COLEGIOS 15 alum/doc Cód. 1099092 · 1243716 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,080 ~S/ 10,830/año |
| VILLA MAGDALENA 11 alum/doc Cód. 1488873 | Privada | Inicial | S/ 1,050 ~S/ 10,530/año |
| DE LA CRUZ 14 alum/doc Cód. 0336818 | Privada | Secundaria | S/ 1,040 ~S/ 10,430/año |
| DE LA CRUZ 15 alum/doc Cód. 0331132 | Privada | Primaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| LOS HONGUITOS 5 alum/doc Cód. 1020601 | Privada | Inicial | S/ 980 ~S/ 9,830/año |
| PICCOLOS BABY CENTER 9 alum/doc Cód. 1241504 | Privada | Inicial | S/ 975 ~S/ 9,780/año |
| MATER CHRISTI 4 alum/doc Cód. 1097492 | Privada | Primaria | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN 12 alum/doc Cód. 1342690 | Privada | Inicial | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| VEDRUNA SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1021484 | Privada | Primaria | S/ 950 ~S/ 9,530/año |
| DE LA CRUZ 8 alum/doc Cód. 0335620 | Privada | Inicial | S/ 940 ~S/ 9,430/año |
| EL CARMELO Parroquial15 alum/doc Cód. 0336834 | Privada | Secundaria | S/ 930 ~S/ 9,330/año |
| CICLO UNO 8 alum/doc Cód. 1782903 | Privada | Inicial | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| EL CARMELO Parroquial15 alum/doc Cód. 0331215 | Privada | Primaria | S/ 890 ~S/ 8,930/año |
| YMCA COLEGIOS 12 alum/doc Cód. 0466193 | Privada | Inicial | S/ 880 ~S/ 8,830/año |
| YOCHIEN 10 alum/doc Cód. 1492065 | Privada | Inicial | S/ 870 ~S/ 8,730/año |
| SACO OLIVEROS DE SAN FELIPE 23 alum/doc Cód. 1168848 | Privada | Secundaria | S/ 825 ~S/ 8,280/año |
| EL CARMELO Parroquial30 alum/doc Cód. 1490911 | Privada | Inicial | S/ 820 ~S/ 8,230/año |
| SACO OLIVEROS DE SAN FELIPE 24 alum/doc Cód. 1758960 | Privada | Primaria | S/ 805 ~S/ 8,080/año |
| A. S. NEILL SUMMERHILL 4 alum/doc Cód. 0825083 | Privada | Primaria | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| CRISTO REY Mujeres9 alum/doc Cód. 0601153 | Privada | Inicial | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| VEDRUNA SCHOOL 4 alum/doc Cód. 1021526 | Privada | Secundaria | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| CERES 11 alum/doc Cód. 1491224 | Privada | Inicial | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| JORGE POLAR 12 alum/doc Cód. 0331397 · 0336958 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| LA BARQUITA 8 alum/doc Cód. 0827907 | Privada | Inicial | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| PAMER 20 alum/doc Cód. 1412691 · 1490820 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 730 ~S/ 7,330/año |
| GENKI KIDS Cód. 3047636 | Privada | Inicial | S/ 710 ~S/ 7,130/año |
| RAYMOND CLARK 11 alum/doc Cód. 0825026 · 1097989 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 710 ~S/ 7,130/año |
| AGUSTINIANO SAN MARTIN DE PORRES Parroquial13 alum/doc Cód. 0329094 · 0336669 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| LA CASITA DE JESSI 11 alum/doc Cód. 0645176 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| NIDO RECREO 11 alum/doc Cód. 1304914 | Privada | Inicial | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| SANTISIMO DE JESUS 4 alum/doc Cód. 1033919 | Privada | Primaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| LOS OSITOS 6 alum/doc Cód. 0774125 | Privada | Inicial | S/ 675 ~S/ 6,780/año |
| GENIOS EN ACCION SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1789601 | Privada | Inicial | S/ 660 ~S/ 6,630/año |
| LAPIZ, COLORES Y ACUARELAS 8 alum/doc Cód. 1342674 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| MI MUNDO DE COLORES 13 alum/doc Cód. 1539683 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| RAYMOND CLARK 10 alum/doc Cód. 0828020 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| LITTLE BEAR Cód. 3029121 | Privada | Inicial | S/ 640 ~S/ 6,430/año |
| MIS PASITOS 9 alum/doc Cód. 1490622 | Privada | Inicial | S/ 610 ~S/ 6,130/año |
| CARITAS ALEGRES 7 alum/doc Cód. 1489871 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| EXPLORANDO 16 alum/doc Cód. 1664952 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| KANGURU 4 alum/doc Cód. 1748383 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| PARDO SCHOOL 12 alum/doc Cód. 1054428 | Privada | Primaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| PEKEMUNDO 5 alum/doc Cód. 1304450 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SANTISIMO DE JESUS 3 alum/doc Cód. 1032796 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| PARDO SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1097708 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| CARITAS FELICES 18 alum/doc Cód. 0827758 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| COLOREANDO 4 alum/doc Cód. 1235506 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| CRECIENDO JUNTOS 12 alum/doc Cód. 1384783 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| JORGE POLAR 5 alum/doc Cód. 1099134 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SAN GENARO 9 alum/doc Cód. 0645630 | Privada | Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| SAN GENARO 19 alum/doc Cód. 1492495 | Privada | Primaria | S/ 540 ~S/ 5,430/año |
| MADRE DEL CIELO 9 alum/doc Cód. 1361443 | Privada | Inicial | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| SANTA MARIA MAZZARELLO 5 alum/doc Cód. 0578229 | Privada | Secundaria | S/ 510 ~S/ 5,130/año |
| CAPULLITOS DE JESUS 3 alum/doc Cód. 1489996 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| EBENEZER 10 alum/doc Cód. 1342211 | Privada | Primaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| GUAGUITAS 9 alum/doc Cód. 0827634 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| VIRGEN DE LA CANDELARIA 19 alum/doc Cód. 0702969 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| EBENEZER 2 alum/doc Cód. 1342203 | Privada | Inicial | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| SANTA MARIA MAZZARELLO 6 alum/doc Cód. 0331942 | Privada | Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| COMPLEJO EDUCATIVO SANTA ISABEL SAC 14 alum/doc Cód. 0331959 · 0337212 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| SAN LUCAS Parroquial19 alum/doc Cód. 0331967 · 0336057 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA LUCIA SCHOOL 1 alum/doc Cód. 0764399 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| GRANDES TALENTITOS 7 alum/doc Cód. 1492321 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| DE LA ENCARNACION BABY CENTER 12 alum/doc Cód. 1243757 | Privada | Inicial | S/ 1 ~S/ 40/año |
| CEPEA Cód. 0702696 | Privada | Superior | — |
| ECOLOGY KIDS 24 alum/doc Cód. 1763622 | Privada | Inicial | — |
| ELMER FAUCETT Cód. 1123033 | Privada | Superior | — |
| IDATEC - INNOVACION DE ALTA TECNOLOGIA Cód. 1375807 | Privada | Otros | — |
| JARDIN DE LOS ANGELES 8 alum/doc Cód. 1371939 | Privada | Inicial | — |
| KUSILLARY 1 alum/doc Cód. 1401868 | Privada | Inicial | — |
| MENTOR 26 alum/doc Cód. 1199199 | Privada | Alternativa | — |
| MI MUNDO INFANTIL 6 alum/doc Cód. 0728063 | Privada | Inicial | — |
| MILAGROSO NIÑO JESUS 3 alum/doc Cód. 1168889 · 1737279 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| NIÑOS INTELIGENTES - SMART KIDS 22 alum/doc Cód. 1651553 | Privada | Inicial | — |
| PERU PACIFICO Cód. 1124361 | Privada | Superior | — |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 1007954 | Privada | Otros | — |
| SANTA RITA 6 alum/doc Cód. 0697573 | Privada | Inicial | — |
| SEMINARIO BIBLICO ANDINO Cód. 1114495 | Privada | Superior | — |
| VIRGEN DEL CARMEN 2 alum/doc Cód. 0703009 · 1021245 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| 0011 MADRE LORETO GABARRE Cód. 0334904 | Pública | Primaria | — |
| 0013 BERNARDO O'HIGGINS Cód. 0334912 · 0555862 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 0014 ANDRES BELLO Cód. 0334920 | Pública | Primaria | — |
| 04 NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 0335430 | Pública | Inicial | — |
| 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA Cód. 0338640 · 1467927 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1074 REPUBLICA DE IRLANDA Cód. 0338665 | Pública | Primaria | — |
| 1076 RABINDRANATH TAGORE Cód. 0338707 | Pública | Primaria | — |
| 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA Mujeres Cód. 0334243 · 0334698 · 0337436 · 0338889 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 12 AUGUSTO PEREZ ARANIBAR Cód. 0335257 | Pública | Inicial | — |
| 58 ARCO IRIS Cód. 0589952 | Pública | Inicial | — |
| 59 ANDRES BELLO Cód. 0589929 | Pública | Inicial | — |
| ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVISTICA Cód. 1114412 | Pública | Superior | — |
| FRANCISCO GARCIA CALDERON Cód. 0533950 | Pública | Otros | — |
| JOSE SANTOS CHOCANO Cód. 0334771 | Pública | Secundaria | — |
| NACIONES UNIDAS Mujeres Cód. 0332361 | Pública | Superior | — |
| PALOMITAS I Cód. 2970312 · 2970323 | Pública | Inicial | — |
| PALOMITAS II Cód. 2970319 | Pública | Inicial | — |
| PALOMITAS III Cód. 2970334 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Pueblo Libre
¿Cuántos colegios hay en Pueblo Libre?
Pueblo Libre tiene 122 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 24 de gestión pública y 98 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Pueblo Libre?
Domina la gestión privada: 80% de los colegios.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Pueblo Libre?
62 de inicial, 31 de primaria, 18 de secundaria, 6 de superior, 2 de alternativa, 3 de otros.
¿La oferta de colegios en Pueblo Libre es buena?
Hay 14.9 colegios por cada 10.000 habitantes en Pueblo Libre, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Pueblo Libre?
La pensión mensual de los colegios privados en Pueblo Libre tiene un promedio de S/ 772 y una mediana de S/ 710, en un rango de S/ 220 a S/ 1,700. Datos de 80 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Pueblo Libre?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), COLEGIO PERUANO JAPONES LA UNION encabeza en Pueblo Libre: alrededor de 1,163 alumnos y una pensión promedio de S/ 1,570, equivalente a unos S/ 1,825,910 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Pueblo Libre
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.