Colegios en Pachacamac: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Pachacamac hay 255 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 105 de gestión pública y 150 privados. La oferta es mixta: 59% privados y 41% públicos. Eso representa 23.8 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 141 inicial, 59 primaria y 42 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Pachacamac
Pensión mensual reportada por 131 colegios privados de Pachacamaca Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Pachacamac, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 2,930, con un promedio de S/ 357 y una mediana de S/ 290. La mediana está por debajo del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Pachacamac
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| EUROAMERICAN COLLEGE | Inicial, Primaria, Secundaria | 503 | S/ 2,679 | S/ 1,347,660 |
| VIRGEN DEL ROSARIO | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,350 | S/ 290 | S/ 390,830 |
| SEÑOR DE LA ASCENSION | Inicial, Primaria, Secundaria | 792 | S/ 452 | S/ 358,300 |
| SAN ISIDRO DE MANCHAY | Inicial, Primaria, Secundaria | 795 | S/ 344 | S/ 273,710 |
| MONITOR HUASCAR | Inicial, Primaria, Secundaria | 586 | S/ 395 | S/ 231,590 |
| SANTO DOMINGO EL CAMINANTE | Inicial, Primaria, Secundaria | 642 | S/ 326 | S/ 209,400 |
| SAN FERNANDO DE PACHACAMAC | Inicial, Primaria, Secundaria | 194 | S/ 935 | S/ 181,390 |
| SAN SALVADOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 754 | S/ 220 | S/ 165,880 |
| JIREH | Inicial, Primaria, Secundaria | 382 | S/ 390 | S/ 148,880 |
| JESUS EL NAZARENO | Inicial, Primaria, Secundaria | 302 | S/ 403 | S/ 121,680 |
Lista de colegios en Pachacamac
255 colegios activos en Pachacamac, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| EUROAMERICAN COLLEGE 20 alum/doc Cód. 1242999 | Privada | Secundaria | S/ 2,930 ~S/ 29,330/año |
| EUROAMERICAN COLLEGE 21 alum/doc Cód. 1169192 | Privada | Primaria | S/ 2,600 ~S/ 26,030/año |
| EUROAMERICAN COLLEGE 17 alum/doc Cód. 1169150 | Privada | Inicial | S/ 2,110 ~S/ 21,130/año |
| SAN FERNANDO DE PACHACAMAC 8 alum/doc Cód. 1328525 · 1436823 · 1733856 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 935 ~S/ 9,380/año |
| SEÑOR DE LA ASCENSION 28 alum/doc Cód. 0910653 · 1474832 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 455 ~S/ 4,580/año |
| SEÑOR DE LA ASCENSION 21 alum/doc Cód. 0910471 | Privada | Inicial | S/ 435 ~S/ 4,380/año |
| JESUS EL NAZARENO 19 alum/doc Cód. 1651397 | Privada | Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| JIREH 22 alum/doc Cód. 1700038 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| MONITOR HUASCAR 14 alum/doc Cód. 1070176 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| JESUS EL NAZARENO 26 alum/doc Cód. 1470145 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| JIREH 21 alum/doc Cód. 1477025 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| MONITOR HUASCAR 22 alum/doc Cód. 0869172 | Privada | Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| G'SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1756196 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| JESUS EL NAZARENO 17 alum/doc Cód. 1470137 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SANTO DOMINGO EL CAMINANTE 34 alum/doc Cód. 1641513 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| G'SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1784040 | Privada | Primaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| INTERNACIONAL ELIM 13 alum/doc Cód. 1279009 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| MONITOR HUASCAR 20 alum/doc Cód. 1053388 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| SAN ISIDRO DE MANCHAY 14 alum/doc Cód. 1394949 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| SANTA ANGELA 18 alum/doc Cód. 0869164 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| DIVER HOUSE 7 alum/doc Cód. 1776269 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JESUS MAUL-KUM NAN 8 alum/doc Cód. 1762384 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN AGUSTIN DE PACHACAMAC Cód. 3024551 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SOLIDARIDAD DE JESUS 12 alum/doc Cód. 1476936 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| VIRGEN DE LA PUERTA 22 alum/doc Cód. 0910620 · 0910745 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| INTERNACIONAL ELIM 13 alum/doc Cód. 1278969 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| JOSE MARIA ARGUEDAS DE MANCHAY 9 alum/doc Cód. 1265859 · 1476456 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| SAN ISIDRO DE MANCHAY 22 alum/doc Cód. 1394931 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| JIREH 13 alum/doc Cód. 1477017 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| LICEO SAN MARTIN DE PORRES 3 alum/doc Cód. 1790443 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| MY LITTLE GREEN SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1760529 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SAN AGUSTIN DE PACHACAMAC 20 alum/doc Cód. 1464403 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SANTISIMA VIRGEN DIVINA PASTORA 14 alum/doc Cód. 1278449 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| VIRGEN DEL CARMEN DE MANCHAY 2 alum/doc Cód. 1313964 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| COLEGIO MATEMATICO VIRGEN DEL CARMEN 39 alum/doc Cód. 1476753 | Privada | Primaria | S/ 325 ~S/ 3,280/año |
| JESUS MAUL-KUM NAN 10 alum/doc Cód. 1782614 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MANITAS PINTADAS 3 alum/doc Cód. 1477884 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MI PERU 15 alum/doc Cód. 1784750 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SANTISIMO JESUS SALVADOR 22 alum/doc Cód. 1576883 · 1576891 · 1576909 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| SANTO DOMINGO EL CAMINANTE 41 alum/doc Cód. 1641497 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| COLEGIO MATEMATICO VIRGEN DEL CARMEN 20 alum/doc Cód. 1539964 | Privada | Secundaria | S/ 315 ~S/ 3,180/año |
| CHARLES FINNEY 16 alum/doc Cód. 1777879 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| COLEGIO MATEMATICO VIRGEN DEL CARMEN 11 alum/doc Cód. 1476746 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| SAN ISIDRO DE MANCHAY 11 alum/doc Cód. 1394923 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| SANTISIMA VIRGEN DIVINA PASTORA 29 alum/doc Cód. 0910711 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| ELVIRA GARCIA Y GARCIA Cód. 3029931 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| INTERNACIONAL ELIM 4 alum/doc Cód. 1278928 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MANITAS PINTADAS 4 alum/doc Cód. 1476894 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PAUL SABATIER 2 alum/doc Cód. 1477132 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN JOSE DE MANCHAY Parroquial26 alum/doc Cód. 1475896 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI 10 alum/doc Cód. 0870881 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTISIMA VIRGEN DIVINA PASTORA 10 alum/doc Cód. 0910539 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTO DOMINGO EL CAMINANTE 62 alum/doc Cód. 1641505 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SEÑOR DE LA MISERICORDIA 20 alum/doc Cód. 1473859 · 1473867 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SINAI 8 alum/doc Cód. 1660943 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CHARLES FINNEY 9 alum/doc Cód. 1391887 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| LICEO SAN MARTIN DE PORRES 19 alum/doc Cód. 1764166 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| PAUL SABATIER 4 alum/doc Cód. 1476639 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| SINAI 17 alum/doc Cód. 1660935 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| VIRGEN DEL ROSARIO Parroquial21 alum/doc Cód. 1197797 · 1475300 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| ELVIRA GARCIA Y GARCIA 6 alum/doc Cód. 1755461 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MI PERU 22 alum/doc Cód. 1475565 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NIÑO REY 5 alum/doc Cód. 1762426 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NUESTRA SEÑORA ESTRELLA DE LA EVANGELIZACION Parroquial24 alum/doc Cód. 1475987 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| PAUL SABATIER 3 alum/doc Cód. 1476621 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN ROQUE I 8 alum/doc Cód. 0824821 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN 7 alum/doc Cód. 1722818 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SANTISIMA VIRGEN INMACULADA Parroquial19 alum/doc Cód. 1723949 · 1728344 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| VIRGEN DEL CARMEN DE MANCHAY 6 alum/doc Cód. 1071240 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| VIRGEN DEL ROSARIO Parroquial22 alum/doc Cód. 1197755 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN AGUSTIN DE PACHACAMAC 20 alum/doc Cód. 1464395 | Privada | Inicial | S/ 275 ~S/ 2,780/año |
| LICEO SAN MARTIN DE PORRES 22 alum/doc Cód. 1764158 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| SAN ROQUE LAS DUNAS 10 alum/doc Cód. 1663855 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| SANTA TERESITA 19 alum/doc Cód. 0868919 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Parroquial23 alum/doc Cód. 1760115 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SAN LORENZO DE MANCHAY 2 alum/doc Cód. 1695246 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SAN ROQUE I 12 alum/doc Cód. 0873471 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| SINAI 13 alum/doc Cód. 1660927 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| TRINITY SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1704022 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| CARRUSEL 15 alum/doc Cód. 0868828 · 1332212 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CIENCIA Y TECNOLOGIA 2 alum/doc Cód. 1666403 · 1666411 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DIVINO NIÑO Parroquial21 alum/doc Cód. 1722438 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| EL UNIVERSO DE CESAR VALLEJO 10 alum/doc Cód. 1669647 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JOSE MARIA ARGUEDAS DE MANCHAY 15 alum/doc Cód. 1265818 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MI PERU 8 alum/doc Cód. 1475557 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN PEDRO 18 alum/doc Cód. 1700665 · 1711738 · 1755487 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN ROQUE LAS DUNAS 5 alum/doc Cód. 1663848 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SANTA ANGELA 12 alum/doc Cód. 0868794 · 1278761 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI 4 alum/doc Cód. 0870287 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| VIRGEN DEL CARMEN DE MANCHAY 5 alum/doc Cód. 1071208 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| EL UNIVERSO DE CESAR VALLEJO 13 alum/doc Cód. 1272590 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| LA INMACULADA Parroquial12 alum/doc Cód. 1197672 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| NUESTRA SEÑORA DE BELEN 22 alum/doc Cód. 1476084 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| REINA DE LOS ANGELES DE MANCHAY Parroquial14 alum/doc Cód. 1309640 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SAN LORENZO DE MANCHAY 14 alum/doc Cód. 1326727 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SANTISIMO JESUS DE CUCUYA Cód. 3047214 | Privada | Secundaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| VIRGEN MARIA NAZARENA 14 alum/doc Cód. 1739374 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SANTISIMO JESUS DE CUCUYA 16 alum/doc Cód. 1776368 | Privada | Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SAN LORENZO DE MANCHAY 3 alum/doc Cód. 1320712 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SAN SALVADOR Parroquial22 alum/doc Cód. 0762096 · 0762104 · 0868760 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SANTA MARIA REINA DEL MUNDO 15 alum/doc Cód. 1662386 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SANTA ROSA DE LIMA 5 alum/doc Cód. 1330422 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| EL UNIVERSO DE CESAR VALLEJO 6 alum/doc Cód. 1272558 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| SAN PABLO Parroquial8 alum/doc Cód. 1723931 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| SANTA MARIA REINA DEL MUNDO 22 alum/doc Cód. 1470202 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| SANTISIMO JESUS DE CUCUYA 8 alum/doc Cód. 1776350 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| TRINITY SCHOOL 4 alum/doc Cód. 1704014 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| LOREEN SCHOOL 31 alum/doc Cód. 1755776 | Privada | Inicial | S/ 2002024 ~S/ 2,030/año |
| SANTA MARIA REINA DEL MUNDO 9 alum/doc Cód. 1470194 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SANTO DOMINGO DE CUCUYA 10 alum/doc Cód. 1521707 · 1521715 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DE BELEN 5 alum/doc Cód. 1476076 | Privada | Inicial | S/ 1902024 ~S/ 1,930/año |
| MADRE NICOLETTA GATTI 12 alum/doc Cód. 1651405 | Privada | Inicial | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| NIÑA MARIA Parroquial22 alum/doc Cód. 0707851 | Privada | Inicial | S/ 100 ~S/ 1,030/año |
| ADDIS Cód. 1468628 | Privada | Superior | — |
| JOSE JIMENEZ BORJA Cód. 1115120 | Privada | Superior | — |
| JOSE MARIA ARGUEDAS DE MANCHAY 7 alum/doc Cód. 1672567 | Privada | Alternativa | — |
| MUNDO LIBRE Cód. 1233980 | Privada | Otros | — |
| PADRE JOSE LUIS IDIGORAS GOYA Parroquial Cód. 1473891 | Privada | Otros | — |
| SAN ANTONIO DE MANCHAY 22 alum/doc Cód. 1662345 | Privada | Alternativa | — |
| SANTA ROSA Cód. 1232974 | Privada | Superior | — |
| SEÑOR DE LUREN 12 alum/doc Cód. 1473917 · 1473925 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| TORBELLINO DE COLORES 4 alum/doc Cód. 1783828 | Privada | Inicial | — |
| TRENTINO JUAN PABLO II Cód. 1350628 | Privada | Superior | — |
| VIRGEN DE LOURDES DE PACHACAMAC 5 alum/doc Cód. 1305077 · 1305085 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| VIRGEN DEL PILAR Parroquial Cód. 0763482 | Privada | Otros | — |
| VIRGEN DEL ROSARIO Parroquial22 alum/doc Cód. 1701523 · 1721851 · 1724640 · 1749175 | Privada | Inicial, Primaria, Alternativa | — |
| YAMBI 6 alum/doc Cód. 1240688 | Privada | Inicial | — |
| 20915 Cód. 0638338 · 1629757 · 1633635 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 527 NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 0331017 | Pública | Inicial | — |
| 6006 SANTISIMA VIRGEN DE LOURDES Cód. 0328914 | Pública | Primaria | — |
| 6007 Cód. 0328922 · 1385517 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 6016 JESUS SALVADOR Cód. 0329011 · 0742122 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 6028 JUAN VELASCO ALVARADO Cód. 0328021 · 0702076 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 6100 SANTA MARIA REYNA Cód. 0501957 · 1641521 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 653 Cód. 0705020 | Pública | Inicial | — |
| 656 MI PEQUEÑO MUNDO Cód. 0742098 | Pública | Inicial | — |
| 659 Cód. 0763433 | Pública | Inicial | — |
| 662 REINA DE LOS ANGELES Cód. 0868778 | Pública | Inicial | — |
| 663 DIVINO NIÑO DEL MILAGRO Cód. 0868802 | Pública | Inicial | — |
| 664 SANTA ROSA Cód. 0868836 | Pública | Inicial | — |
| 666 LOS JARDINES Cód. 1055672 | Pública | Inicial | — |
| 667 Cód. 0868893 | Pública | Inicial | — |
| 668 ROXANITA CASTRO WITTING Cód. 0868927 | Pública | Inicial | — |
| 669 Cód. 0868950 | Pública | Inicial | — |
| 670 Cód. 0868984 | Pública | Inicial | — |
| 672 Cód. 1055714 | Pública | Inicial | — |
| 675 LAS MERCEDES Cód. 1476878 | Pública | Inicial | — |
| 676 SANTA ANITA Cód. 1518679 | Pública | Inicial | — |
| 7040 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0604090 | Pública | Primaria | — |
| 7102 SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0689984 · 0869222 · 1707157 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 7259 VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Cód. 0742114 · 1070804 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 7260 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 0763458 · 1477249 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 7261 SANTA ROSA DE COLLANAC Cód. 0777227 · 1241678 · 1518737 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 7262 MI NUEVO PERU Cód. 0869040 · 1473511 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 7263 ROXANITA CASTRO WITTING Cód. 0869008 · 1241595 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 7265 Cód. 1055839 · 1475599 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 7266 LAS MERCEDES Cód. 1393453 · 1474899 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| ALGODONCITOS DE AZUCAR Cód. 4005277 | Pública | Inicial | — |
| AMIGOS DE AMERICA Cód. 3925616 | Pública | Inicial | — |
| AMIGUITOS DE MARY Cód. 3936391 | Pública | Inicial | — |
| ANGELES DEL SABER Cód. 4005284 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS DE JESUS Cód. 4012519 | Pública | Inicial | — |
| ARCO IRIS DE AMOR Cód. 3936393 | Pública | Inicial | — |
| BEATO JUAN XXIII Cód. 1716661 | Pública | Inicial | — |
| BELLA ESMERALDA Cód. 1694306 | Pública | Inicial | — |
| CORAZONCITO DE JESUS Cód. 1661743 | Pública | Inicial | — |
| CORAZONCITOS DE PORTADA II Cód. 3954370 | Pública | Inicial | — |
| DULCE DESPERTAR Cód. 3751627 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE BELEN Cód. 3728405 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DEL UNIVERSO Cód. 4006710 | Pública | Inicial | — |
| FRANCISCO PEREGRINO Cód. 3936394 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE ALEGRIA Cód. 3954357 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE COLORES Cód. 3954383 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE FELICIDAD Cód. 3936395 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE TERNURA Cód. 3908278 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DE SAN JUAN XXIII Cód. 3243451 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS Y SONRISAS Cód. 3936396 | Pública | Inicial | — |
| ISAIAS ARDILES Cód. 0325597 · 0604116 · 1242114 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| JUEGOS Y SONRISAS Cód. 3936397 | Pública | Inicial | — |
| JUGANDO SOY FELIZ Cód. 3751654 | Pública | Inicial | — |
| LAS HUELLITAS DE JESUS Cód. 3920793 | Pública | Inicial | — |
| LOS AMIGOS DE SAN JUAN Cód. 3920794 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DE BUENAVISTA Cód. 1694322 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DE JESUS Cód. 3875364 | Pública | Inicial | — |
| LOS NIÑOS DE JESUS Cód. 3243424 | Pública | Inicial | — |
| LOS NIÑOS DE MARAVILLA Cód. 3992301 | Pública | Inicial | — |
| LOS NIÑOS DE PORTADA III Cód. 3954368 | Pública | Inicial | — |
| LOS PITUFOS Cód. 3226209 | Pública | Inicial | — |
| MI DULCE ILUSION DE FICUS Cód. 3908909 | Pública | Inicial | — |
| MI DULCE SONRISA I Cód. 3751646 | Pública | Inicial | — |
| MI MUNDO DE COLORES Cód. 3226215 | Pública | Inicial | — |
| MI MUNDO MARAVILLOSO Cód. 3226210 | Pública | Inicial | — |
| MI NUEVO AMANECER Cód. 3908912 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO PARAISO Cód. 1696509 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO PARAISO II Cód. 3243431 | Pública | Inicial | — |
| MIS AVENTURAS Cód. 3875371 | Pública | Inicial | — |
| MIS PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 3751636 · 3875370 | Pública | Inicial | — |
| MIS PRIMEROS PASOS Cód. 3751649 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS DE QUEBRADA VERDE Cód. 3908924 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS DEL SOL RADIANTE Cód. 4006709 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS JESUS DE PRAGA Cód. 3751635 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑAS FLORECITAS Cód. 4000362 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS PASITOS Cód. 4005276 | Pública | Inicial | — |
| PULGARCITO Cód. 3226201 | Pública | Inicial | — |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS DE MATAMOROS Cód. 3919622 | Pública | Inicial | — |
| SAN JUAN XXIII Cód. 3243452 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA DE LA MESETA Cód. 1438704 | Pública | Inicial | — |
| SEMILLITAS DE CHAPI Cód. 3243444 | Pública | Inicial | — |
| SONRISITAS DEL CORAZON Cód. 3992317 | Pública | Inicial | — |
| SUEÑOS DE COLORES Cód. 3954371 | Pública | Inicial | — |
| VILLA HERMOSA Cód. 1692920 | Pública | Inicial | — |
| VIRGEN DE GUADALUPE Cód. 3226204 · 4006708 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Pachacamac
¿Cuántos colegios hay en Pachacamac?
Pachacamac tiene 255 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 105 de gestión pública y 150 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Pachacamac?
La oferta es mixta: 59% privados y 41% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Pachacamac?
141 de inicial, 59 de primaria, 42 de secundaria, 4 de superior, 6 de alternativa, 3 de otros.
¿La oferta de colegios en Pachacamac es buena?
Hay 23.8 colegios por cada 10.000 habitantes en Pachacamac, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Pachacamac?
La pensión mensual de los colegios privados en Pachacamac tiene un promedio de S/ 357 y una mediana de S/ 290, en un rango de S/ 100 a S/ 2,930. Datos de 131 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Pachacamac?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), EUROAMERICAN COLLEGE encabeza en Pachacamac: alrededor de 503 alumnos y una pensión promedio de S/ 2,679, equivalente a unos S/ 1,347,660 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Pachacamac
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.