Colegios en Miraflores: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Miraflores hay 147 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 22 de gestión pública y 125 privados. Domina la gestión privada: 85% de los colegios. Eso representa 15.4 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Lima.
La oferta cubre principalmente 60 inicial, 29 primaria y 24 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Miraflores
Pensión mensual reportada por 84 colegios privados de Mirafloresa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Miraflores, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 250 a S/ 5,695, con un promedio de S/ 1,637 y una mediana de S/ 1,300. La mediana está por encima del promedio de Lima. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Miraflores
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION CIVIL | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,480 | S/ 4,743 | S/ 7,019,710 |
| MARKHAM | Secundaria | 731 | S/ 5,695 | S/ 4,163,045 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,660 | S/ 2,100 | S/ 3,486,000 |
| ST. GEORGE'S COLLEGE | Inicial, Primaria | 920 | S/ 2,903 | S/ 2,670,492 |
| INMACULADO CORAZON | Inicial, Primaria | 941 | S/ 2,590 | S/ 2,437,190 |
| PESTALOZZI | Inicial, Primaria, Secundaria | 710 | S/ 3,348 | S/ 2,377,150 |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT | Secundaria | 556 | S/ 3,020 | S/ 1,679,120 |
| MATER PURISSIMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 797 | S/ 1,000 | S/ 797,000 |
| MARIA DE LAS MERCEDES | Inicial, Primaria, Secundaria | 592 | S/ 1,200 | S/ 710,400 |
| LA REPARACION | Inicial, Primaria, Secundaria | 509 | S/ 1,295 | S/ 659,380 |
Lista de colegios en Miraflores
147 colegios activos en Miraflores, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| MARKHAM 7 alum/doc Cód. 0322818 | Privada | Secundaria | S/ 5,695 ~S/ 56,980/año |
| INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL OF LIMA 5 alum/doc Cód. 1723741 | Privada | Secundaria | S/ 5,170 ~S/ 51,730/año |
| SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION CIVIL Mujeres7 alum/doc Cód. 0324517 · 0329235 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 4,930 ~S/ 49,330/año |
| INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL OF LIMA 7 alum/doc Cód. 1431691 | Privada | Primaria | S/ 4,815 ~S/ 48,180/año |
| INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL OF LIMA 2 alum/doc Cód. 1431683 | Privada | Inicial | S/ 4,630 ~S/ 46,330/año |
| SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION CIVIL Mujeres17 alum/doc Cód. 0322438 | Privada | Inicial | S/ 4,240 ~S/ 42,430/año |
| PESTALOZZI 6 alum/doc Cód. 1086735 | Privada | Secundaria | S/ 3,380 ~S/ 33,830/año |
| PESTALOZZI 8 alum/doc Cód. 0324301 · 0331009 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 3,330 ~S/ 33,330/año |
| ALEXANDER VON HUMBOLDT 20 alum/doc Cód. 0329268 | Privada | Secundaria | S/ 3,020 ~S/ 30,230/año |
| ST. GEORGE'S COLLEGE 12 alum/doc Cód. 0324566 | Privada | Primaria | S/ 2,970 ~S/ 29,730/año |
| ST. GEORGE'S COLLEGE 11 alum/doc Cód. 1057298 | Privada | Inicial | S/ 2,769 ~S/ 27,720/año |
| INMACULADO CORAZON Varones11 alum/doc Cód. 0323949 · 0693770 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2,590 ~S/ 25,930/año |
| SAN IGNACIO DE RECALDE 6 alum/doc Cód. 1057330 | Privada | Inicial | S/ 2,400 ~S/ 24,030/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 10 alum/doc Cód. 0323162 · 0324269 · 1056829 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 2,100 ~S/ 21,030/año |
| MAITANE Cód. 3053501 | Privada | Inicial | S/ 1,800 ~S/ 18,030/año |
| GARABATOS 2 5 alum/doc Cód. 1670041 | Privada | Inicial | S/ 1,780 ~S/ 17,830/año |
| LITTLE VILLA 5 alum/doc Cód. 0774653 | Privada | Inicial | S/ 1,760 ~S/ 17,630/año |
| LA CASA AMARILLA LA PAZ 16 alum/doc Cód. 0523175 | Privada | Inicial | S/ 1,750 ~S/ 17,530/año |
| ALBORADA 5 alum/doc Cód. 0704403 · 1056506 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,700 ~S/ 17,030/año |
| CARITAS GRACIOSAS 6 alum/doc Cód. 0774372 | Privada | Inicial | S/ 1,680 ~S/ 16,830/año |
| CARITAS FELICES 3 alum/doc Cód. 1087261 | Privada | Inicial | S/ 1,600 ~S/ 16,030/año |
| BLUEBIRD MIRAFLORES Cód. 3021763 | Privada | Inicial | S/ 1,550 ~S/ 15,530/año |
| MONTEFLOR 12 alum/doc Cód. 0633511 | Privada | Inicial | S/ 1,550 ~S/ 15,530/año |
| NIDO KILLA 11 alum/doc Cód. 1511930 | Privada | Inicial | S/ 1,520 ~S/ 15,230/año |
| COLEGIO AMERICANO MIRAFLORES 8 alum/doc Cód. 0704585 | Privada | Secundaria | S/ 1,490 ~S/ 14,930/año |
| COLEGIO AMERICANO MIRAFLORES 9 alum/doc Cód. 0323568 | Privada | Primaria | S/ 1,470 ~S/ 14,730/año |
| HAPPY KIDS 9 alum/doc Cód. 1067552 | Privada | Inicial | S/ 1,460 ~S/ 14,630/año |
| HUMPTY DUMPTY 5 alum/doc Cód. 0646463 | Privada | Inicial | S/ 1,450 ~S/ 14,530/año |
| KIDS PLACE 10 alum/doc Cód. 1057215 | Privada | Inicial | S/ 1,450 ~S/ 14,530/año |
| MI PEQUEÑO ESPACIO 7 alum/doc Cód. 1510940 | Privada | Inicial | S/ 1,450 ~S/ 14,530/año |
| MONTEFLOR 2 Cód. 3023355 | Privada | Inicial | S/ 1,420 ~S/ 14,230/año |
| BIENVENIDOS 7 alum/doc Cód. 0322834 | Privada | Inicial | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| WELCOME 5 alum/doc Cód. 1512961 | Privada | Inicial | S/ 1,400 ~S/ 14,030/año |
| LA REPARACION 12 alum/doc Cód. 0305771 · 0324004 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 1,320 ~S/ 13,230/año |
| CASA CARACOL 6 alum/doc Cód. 0604520 | Privada | Inicial | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| CHILDREN'S HOUSE 6 alum/doc Cód. 0563833 | Privada | Inicial | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| COLEGIO AMERICANO MIRAFLORES 5 alum/doc Cód. 0330365 | Privada | Inicial | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| TIME FOR KIDS 6 alum/doc Cód. 0604355 | Privada | Inicial | S/ 1,300 ~S/ 13,030/año |
| JARDIN DE LA AMISTAD 9 alum/doc Cód. 0604025 | Privada | Inicial | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| MARIA DE LAS MERCEDES Mujeres12 alum/doc Cód. 0305805 · 0324111 · 0540203 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| MIRAFLORES 13 alum/doc Cód. 0329458 | Privada | Secundaria | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| UNION MIRAFLORES 10 alum/doc Cód. 0586495 · 1082908 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1,200 ~S/ 12,030/año |
| AURORA THORNDIKE DE CASTRO IGLESIAS 25 alum/doc Cód. 0775080 | Privada | Inicial | S/ 1,010 ~S/ 10,130/año |
| MATER PURISSIMA 12 alum/doc Cód. 0306001 · 0324103 · 0497032 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,000 ~S/ 10,030/año |
| MIGUEL ALJOVIN 3 alum/doc Cód. 1761162 | Privada | Inicial | S/ 980 ~S/ 9,830/año |
| CARLOTA CARVALLO DE NUÑEZ EL ABC 5 alum/doc Cód. 0563809 | Privada | Inicial | S/ 960 ~S/ 9,630/año |
| HOSANNA 8 alum/doc Cód. 0323907 · 0500363 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 960 ~S/ 9,630/año |
| MY FRIENDS 13 alum/doc Cód. 0639799 | Privada | Inicial | S/ 920 ~S/ 9,230/año |
| LA REPARACION 8 alum/doc Cód. 0330720 | Privada | Inicial | S/ 820 ~S/ 8,230/año |
| SANTANDER 7 alum/doc Cód. 1086636 · 1510916 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 800 ~S/ 8,030/año |
| ESPIRITU SANTO 6 alum/doc Cód. 1067792 · 1067834 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| HOSANNA 4 alum/doc Cód. 0330621 | Privada | Inicial | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| MEDALLA DE MARIA 7 alum/doc Cód. 1056423 · 1056860 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 13 alum/doc Cód. 1082999 | Privada | Secundaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| INDEPENDENCIA 18 alum/doc Cód. 0323923 · 0329391 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 695 ~S/ 6,980/año |
| ADVIENTO DE MIRAFLORES 6 alum/doc Cód. 1512409 | Privada | Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| ESPIRITU SANTO 6 alum/doc Cód. 1067750 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| INDEPENDENCIA 8 alum/doc Cód. 1057256 | Privada | Inicial | S/ 6452024 ~S/ 6,480/año |
| MEDALLA DE MARIA 2 alum/doc Cód. 1057819 | Privada | Inicial | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| ADVIENTO DE MIRAFLORES 6 alum/doc Cód. 1516012 | Privada | Primaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 13 alum/doc Cód. 1082957 | Privada | Primaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| MIRAFLORES SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1080464 | Privada | Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| MIRAFLORES SCHOOL 14 alum/doc Cód. 0693804 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| MIRAFLORES SCHOOL 13 alum/doc Cód. 0607960 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| BABY'S DREAM 12 alum/doc Cód. 1512011 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| FANTASILANDIA 7 alum/doc Cód. 1513514 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LOS ANGELES 2 alum/doc Cód. 0604298 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ALL SKIN BY SOLANGE Cód. 1513845 | Privada | Otros | — |
| CAMELOT Cód. 1079227 | Privada | Otros | — |
| CEDRO PARA EL DESARROLLO Cód. 1760750 | Privada | Otros | — |
| CELAAP JESHUA 5 alum/doc Cód. 1087345 · 1737584 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DE LA MODA - CEAM Cód. 1123447 · 1801877 | Privada | Superior | — |
| CENTRO DE LA IMAGEN Cód. 1468149 · 1789643 | Privada | Superior | — |
| COLLEGE SAN AGUSTIN Cód. 1357102 | Privada | Secundaria | — |
| CORRIENTE ALTERNA Cód. 1464320 | Privada | Superior | — |
| EAPRO Cód. 1081256 | Privada | Otros | — |
| EIGER MIRAFLORES Cód. 1513340 | Privada | Otros | — |
| HEADWAY COLLEGE Cód. 1321769 · 1700871 | Privada | Superior | — |
| INDEPENDENCIA Cód. 1513076 | Privada | Otros | — |
| INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ADMINISTRATIVO-IDEA Cód. 1248756 | Privada | Superior | — |
| INSTITUTO PERUANO DE ARTE Y DISEÑO Cód. 1123157 | Privada | Superior | — |
| INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD Cód. 1801349 | Privada | Superior | — |
| IPA'D Cód. 0774141 | Privada | Otros | — |
| LANGROW Cód. 1513753 | Privada | Otros | — |
| LE CORDON BLEU PERU Cód. 1233253 | Privada | Superior | — |
| LENNYS Cód. 1510601 | Privada | Otros | — |
| LIMA INSTITUTE OF TECHNICAL STUDIES S.A.C. - LITS S.A.C. Cód. 1123116 | Privada | Superior | — |
| MARGARITA CABRERA Cód. 1250133 | Privada | Superior | — |
| MOD'ART PERU Cód. 1667146 | Privada | Superior | — |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Mujeres Cód. 0537324 | Privada | Otros | — |
| PERUANO DE MARKETING Cód. 1115856 · 1801836 | Privada | Superior | — |
| SAN AGUSTIN DE MIRAFLORES 18 alum/doc Cód. 0778340 | Privada | Alternativa | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 1 alum/doc Cód. 0778407 · 1082221 · 1511567 · 1667310 | Privada | Inicial, Alternativa, Otros | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA - ESCUELA ISIL Cód. 1784057 | Privada | Superior | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. - ISIL Cód. 0702407 | Privada | Superior | — |
| SAN JUAN BOSCO 1 alum/doc Cód. 0774174 · 1737527 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| SANTA MONICA 4 alum/doc Cód. 0646844 | Privada | Inicial | — |
| TOTUS TUUS 4 alum/doc Cód. 0689539 · 1513654 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| 15 VIRGEN DE LOURDES Cód. 0330159 | Pública | Inicial | — |
| 6003 REBECA CARRION CACHOT Cód. 0689604 | Pública | Primaria | — |
| 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT Mujeres Cód. 0325472 · 0328260 · 0742213 · 0778373 · 1086099 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 7001 ANDRES BELLO Cód. 0323170 | Pública | Primaria | — |
| 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA Cód. 0327551 | Pública | Primaria | — |
| 7008 SCIPION E. LLONA Cód. 0325696 · 0327627 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| CRECER 1 Cód. 0583612 | Pública | Inicial | — |
| CRECER 2 Cód. 0583613 | Pública | Inicial | — |
| ESPECIAL 4 Cód. 0325282 · 1737600 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| FEDERICO VILLARREAL Cód. 0604249 · 0704460 · 1724632 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| JUGANDO PARA CRECER Cód. 0330134 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO II Cód. 0583607 | Pública | Inicial | — |
| MUNICIPAL SANTA CRUZ MIRAFLORES Cód. 0330092 · 0604322 | Pública | Inicial, Otros | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Miraflores
¿Cuántos colegios hay en Miraflores?
Miraflores tiene 147 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 22 de gestión pública y 125 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Miraflores?
Domina la gestión privada: 85% de los colegios.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Miraflores?
60 de inicial, 29 de primaria, 24 de secundaria, 18 de superior, 4 de alternativa, 12 de otros.
¿La oferta de colegios en Miraflores es buena?
Hay 15.4 colegios por cada 10.000 habitantes en Miraflores, cerca del promedio de Lima. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Miraflores?
La pensión mensual de los colegios privados en Miraflores tiene un promedio de S/ 1,637 y una mediana de S/ 1,300, en un rango de S/ 250 a S/ 5,695. Datos de 84 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Miraflores?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION CIVIL encabeza en Miraflores: alrededor de 1,480 alumnos y una pensión promedio de S/ 4,743, equivalente a unos S/ 7,019,710 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Miraflores
Colegios en otros distritos de Lima
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Lima.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.