
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Datos: · pensiones de Identicole ·1 distritos
En Puno hay 107 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 32% de los 334 colegios de la ciudad. De ellos, 46 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 370 y el rango va de S/ 220 a S/ 590.
El distrito con más oferta particular es Puno (107 colegios).
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 46 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Los 46 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO GALENO Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 590 |
| 2 | SAN IGNACIO DE LOYOLA Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 560 |
| 3 | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 550 |
| 4 | SAN JUAN BAUTISTA Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 550 |
| 5 | COLVER Primaria, Secundaria | Puno | S/ 520 |
| 6 | PUKARA Inicial | Puno | S/ 500 |
| 7 | CRAMER Primaria, Secundaria | Puno | S/ 460 |
| 8 | LEONARD EULER Primaria, Secundaria | Puno | S/ 460 |
| 9 | ADVENTISTA PUNO Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 450 |
| 10 | EL BUEN PASTOR Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 450 |
| 11 | PRESCOTT Primaria, Secundaria | Puno | S/ 450 |
| 12 | DIVINO MAESTRO Secundaria | Puno | S/ 440 |
| 13 | YACHAY SCHOOL Primaria, Secundaria | Puno | S/ 440 |
| 14 | DIVINO LA PRE Inicial, Primaria | Puno | S/ 430 |
| 15 | BRANDEEN Inicial, Primaria | Puno | S/ 400 |
| 16 | CH'IKI Inicial | Puno | S/ 400 |
| 17 | CH'IKI TECH SCHOOL Primaria | Puno | S/ 400 |
| 18 | CRISTO REY Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 400 |
| 19 | TESORITO Inicial | Puno | S/ 400 |
| 20 | ZOE SCHOOL Inicial | Puno | S/ 400 |
| 21 | MARIO VARGAS LLOSA Inicial | Puno | S/ 390 |
| 22 | MARIANO SANTOS MATEOS Primaria, Secundaria | Puno | S/ 380 |
| 23 | IBEROAMERICANO Inicial, Primaria | Puno | S/ 370 |
| 24 | IMAGINA SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 370 |
| 25 | MARIA TERESA DE CALCUTA Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 370 |
| 26 | ORION Inicial, Primaria | Puno | S/ 370 |
| 27 | EL RECREO ESCOLAR Inicial | Puno | S/ 360 |
| 28 | JAMES BALDWIN Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 360 |
| 29 | JEAN PIAGET Inicial, Primaria | Puno | S/ 360 |
| 30 | VILLA DE FATIMA Primaria, Secundaria | Puno | S/ 360 |
| 31 | ANGEL DIVINO Inicial | Puno | S/ 350 |
| 32 | DIEGO J. THOMPSON Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 350 |
| 33 | LA INMACULADA Inicial, Primaria, Secundaria | Puno | S/ 350 |
| 34 | MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Inicial, Primaria | Puno | S/ 350 |
| 35 | VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA Inicial | Puno | S/ 350 |
| 36 | SAN PABLO NAYOL Inicial | Puno | S/ 340 |
| 37 | CIENCIAS LEONARDO FIBONACI Primaria | Puno | S/ 300 |
| 38 | EL CASTILLO DE LA GRAN FAMILIA Inicial | Puno | S/ 300 |
| 39 | NOVUS ORDER Primaria, Secundaria | Puno | S/ 300 |
| 40 | PRINSTON Secundaria | Puno | S/ 300 |
| 41 | LAS SEMILLITAS Inicial | Puno | S/ 290 |
| 42 | EMANUEL Inicial | Puno | S/ 280 |
| 43 | LIBERTADORES SCHOOL II Primaria | Puno | S/ 280 |
| 44 | FRANCODER Inicial | Puno | S/ 270 |
| 45 | ESPIRITU SANTO VALENTINA AGRAMONTE Inicial | Puno | S/ 260 |
| 46 | JESUS DE BELEN Inicial | Puno | S/ 220 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta.
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Puno | 107 | 32% | S/ 380 |
Hay 107 colegios particulares (privados) en Puno según el padrón de MINEDU ESCALE, el 32% de los 334 colegios de la ciudad. Se reparten en 1 distritos.
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Puno es de S/ 370 y el promedio S/ 388, en un rango de S/ 220 a S/ 590. El 100% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 46 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
CLAUDIO GALENO (Puno) encabeza con una pensión mensual de S/ 590, seguido de SAN IGNACIO DE LOYOLA (S/ 560) y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (S/ 550). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
Puno concentra 107 colegios particulares. La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 46 de 107 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.