Colegios en Pucallpa: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial · 3 distritos
En Pucallpa hay 597 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE, repartidos en 3 distritos: 143 particulares (24%) y 454 estatales (76%). El distrito con más oferta es Calleria (317 colegios).
En el padrón de MINEDU los colegios particulares figuran como “privados” y los estatales como “públicos” — son los mismos.
Colegios por nivel
Suma de todos los distritos de Pucallpa, según ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Pucallpa
Pensión mensual de 44 colegios particulares que reportaron a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuotas. Ver el detalle de colegios particulares en Pucallpa con los más caros, los más económicos y la distribución de pensiones.
Colegios particulares más grandes de Pucallpa
Los 20 colegios particulares con mayor facturación mensual estimada de Pucallpa—pensión por número de alumnos, sumando niveles—. Es un proxy de tamaño económico, no un ranking de calidad académica. No descuenta becas ni morosidad, ni suma matrícula o cuotas.
| Colegio | Distrito | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| HOSANNA DE K.P.M.P. Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 537 | S/ 714 | S/ 383,250 |
| INNOVA SCHOOLS Inicial, Primaria, Secundaria | Yarinacocha | 478 | S/ 680 | S/ 325,040 |
| ADUNI Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 669 | S/ 396 | S/ 264,800 |
| ANTONIO RAYMONDI Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 288 | S/ 861 | S/ 247,873 |
| SUDAMERIZ Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 469 | S/ 460 | S/ 215,740 |
| UCAYALI Primaria, Secundaria | Calleria | 380 | S/ 530 | S/ 201,400 |
| CRISTIANO PERUANO AMERICANO Inicial, Primaria, Secundaria | Yarinacocha | 380 | S/ 500 | S/ 190,000 |
| BAUTISTA Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 330 | S/ 545 | S/ 179,800 |
| INGENIEROS UNI Primaria, Secundaria | Yarinacocha | 246 | S/ 678 | S/ 166,900 |
| PASCUAL SACO OLIVEROS Inicial, Primaria, Secundaria | Yarinacocha | 256 | S/ 634 | S/ 162,190 |
| LA PERSEVERANCIA, RESPONSABILIDAD Y EDUCACION Primaria, Secundaria | Calleria | 222 | S/ 480 | S/ 106,560 |
| SOLLERTIA Primaria, Secundaria | Calleria | 215 | S/ 479 | S/ 103,050 |
| DON BOSCO Secundaria | Calleria | 269 | S/ 350 | S/ 94,150 |
| COLLEGE PREMIUM Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 182 | S/ 450 | S/ 81,900 |
| RICARDO PALMA Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 162 | S/ 474 | S/ 76,750 |
| MARANATHA Inicial, Primaria, Secundaria | Calleria | 152 | S/ 460 | S/ 69,920 |
| TECNOLOGIA Y EDUCACION CRISTIANA - TEC Inicial, Primaria, Secundaria | Yarinacocha | 127 | S/ 520 | S/ 66,040 |
| ALBERT EINSTEIN Primaria, Secundaria | Calleria | 141 | S/ 430 | S/ 60,630 |
| TERCER MILENIO Inicial, Primaria | Calleria | 150 | S/ 400 | S/ 60,000 |
| EBENEZER Inicial, Primaria | Calleria | 130 | S/ 450 | S/ 58,500 |
Lista de colegios por distrito en Pucallpa
Toca un distrito para ver su lista completa de colegios con direcciones y pensiones.
| Distrito | Colegios | Particulares | Estatales | Pensión med. |
|---|---|---|---|---|
| Calleria | 317 | 110 | 207 | S/ 450 |
| Yarinacocha | 164 | 24 | 140 | S/ 520 |
| Manantay | 116 | 9 | 107 | S/ 300 |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Pucallpa
¿Cuántos colegios hay en Pucallpa?
Pucallpa tiene 597 colegios activos según MINEDU ESCALE, repartidos en 3 distritos: 454 de gestión pública (estatales) y 143 particulares.
¿Cuántos colegios particulares hay en Pucallpa?
Hay 143 colegios particulares (privados) en Pucallpa, el 24% de la oferta total, frente a 454 colegios estatales (76%). La tabla por distrito muestra cómo se reparten.
¿Qué distrito de Pucallpa tiene más colegios?
Calleria encabeza con 317 colegios, seguido de Yarinacocha (164). Revisa la tabla por distrito para el detalle.
¿Cuánto cuesta un colegio particular en Pucallpa?
La pensión mensual de los colegios particulares en Pucallpa tiene una mediana de S/ 450 y un promedio de S/ 442, en un rango de S/ 50 a S/ 854 (44 colegios con pensión reportada a Identicole). No incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuáles son los colegios particulares más grandes de Pucallpa?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), encabezan HOSANNA DE K.P.M.P. (Calleria), INNOVA SCHOOLS (Yarinacocha), ADUNI (Calleria). HOSANNA DE K.P.M.P. lidera con unos 537 alumnos y una pensión promedio de S/ 714, equivalente a unos S/ 383,250 al mes. Es un proxy de tamaño económico —matrícula de ESCALE y pensión de Identicole—, no un ranking de calidad académica.
Datos del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo), agregados por distrito. La pensión es la mensualidad reportada a Identicole; no incluye matrícula ni cuotas. Más en metodología y limitaciones.