Colegios en Veintiseis de Octubre: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Veintiseis de Octubre hay 333 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 145 de gestión pública y 188 privados. La oferta es mixta: 56% privados y 44% públicos. Eso representa 20.4 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Piura.
La oferta cubre principalmente 188 inicial, 87 primaria y 42 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Veintiseis de Octubre
Pensión mensual reportada por 151 colegios privados de Veintiseis de Octubrea Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Veintiseis de Octubre, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 1 a S/ 620, con un promedio de S/ 233 y una mediana de S/ 210. La mediana está en línea con el promedio de Piura. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Veintiseis de Octubre
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE APLICACION UCV COLLEGE | Inicial, Primaria, Secundaria | 996 | S/ 500 | S/ 498,000 |
| FUTURA SCHOOLS | Inicial, Primaria, Secundaria | 490 | S/ 615 | S/ 301,430 |
| SAN JOSE OBRERO | Inicial, Primaria, Secundaria | 808 | S/ 360 | S/ 290,880 |
| SANTA ROSA DE LIMA | Primaria, Secundaria | 671 | S/ 280 | S/ 187,880 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Inicial, Primaria, Secundaria | 669 | S/ 250 | S/ 167,250 |
| DIVINO NIÑO JESUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 253 | S/ 256 | S/ 64,850 |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU | Inicial, Primaria, Secundaria | 321 | S/ 200 | S/ 64,200 |
| JESUS DE NAZARET | Inicial, Primaria | 176 | S/ 295 | S/ 51,940 |
| ANTONIO RAYMONDI | Primaria, Secundaria | 152 | S/ 329 | S/ 49,950 |
| ISACC NEWTON | Inicial, Primaria | 189 | S/ 250 | S/ 47,250 |
Lista de colegios en Veintiseis de Octubre
333 colegios activos en Veintiseis de Octubre, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| FUTURA SCHOOLS Cód. 1728054 · 1732817 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 620 |
| FUTURA SCHOOLS Cód. 1728047 | Privada | Inicial | S/ 590 |
| CENTRO DE APLICACION UCV COLLEGE Cód. 1553353 · 1553361 · 1553379 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 500 |
| RIVER Cód. 3023926 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| SANTA MARGARITA Cód. 1546019 · 1626761 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 380 |
| SAN DIEGO SCHOOL Cód. 1670934 · 1670942 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 365 |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 0354852 · 0355420 · 1185776 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 1017656 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| EL MUNDO MAGICO DE ANY Cód. 1755750 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| GENIECITOS Cód. 1554591 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| MI CASITA Cód. 1553395 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 1185651 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| PEQUEÑOS CREATIVOS Cód. 1695907 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SAN DIEGO SCHOOL Cód. 1750512 | Privada | Secundaria | S/ 335 |
| LEWIS HENRY MORGAN Cód. 1554138 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| SALCANTAY Cód. 1761352 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| ANTONIO RAYMONDI Cód. 0866988 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| JESUS DE NAZARET Cód. 0698258 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| LEWIS HENRY MORGAN Cód. 1553007 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| TALENTUS VILLA Cód. 1634922 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| ANGELITOS DE DIOS Cód. 1367457 · 1432269 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| JESUS DE NAZARET Cód. 1018498 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 1185610 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NUEVA GENERACION Cód. 1692557 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| RIVER Cód. 3023900 · 3023918 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0354373 · 1553023 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| CESAR VALLEJO Cód. 0737437 · 1097344 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 275 |
| LA SALLE SANTA MARGARITA Cód. 1638071 | Privada | Inicial | S/ 272 |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1704873 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| HUELLITAS DE JESUS Cód. 1640705 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| LEON TEMPUS Cód. 1553809 · 1316314 · 1570696 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1585744 · 1585751 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| ESTRELLITAS DE BELEN Cód. 1634930 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ISACC NEWTON Cód. 1347632 · 1347640 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| MIGUEL GRAU SCHOOL Cód. 3049962 · 3049970 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| NIÑO DE JESUS Cód. 1695956 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Cód. 1185255 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NUEVA GENERACION Cód. 1634963 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Cód. 0354365 · 1553247 · 1449990 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| SAN AGUSTIN DE HIPONA Cód. 1363688 · 1435098 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| SHALOM Cód. 1788298 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| JESUS MARIA Cód. 1788546 | Privada | Secundaria | S/ 240 |
| MAHANAIM (CAMPAMENTO DE DIOS) Cód. 1780170 | Privada | Secundaria | S/ 240 |
| PRINCIPE DE PAZ Cód. 1796556 | Privada | Secundaria | S/ 240 |
| SAGRADA FAMILIA Cód. 1363662 · 1363670 · 1692433 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 240 |
| EMANUEL Cód. 1522465 | Privada | Primaria | S/ 2302024 |
| JESUS MARIA Cód. 1554617 · 1672203 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| ROSA DE SANTA MARIA Cód. 1207075 · 1554039 · 1441922 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 230 |
| EMANUEL Cód. 1522457 | Privada | Inicial | S/ 2202024 |
| NUEVA ERA Cód. 1529932 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| SANTA SOFIA Cód. 1774603 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| NUEVA ERA Cód. 1529924 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| PITAGORAS SCHOOLS Cód. 1777929 · 1777937 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 210 |
| ANDREA LUCIA DE JESUS Cód. 1649458 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 1650308 · 1787324 · 3028693 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| JUAN JACOBO ROUSSEAU Cód. 0867192 · 1207158 · 1577014 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA Cód. 1585793 · 1585801 · 1750124 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| MAHANAIM (CAMPAMENTO DE DIOS) Cód. 1526532 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| NIKOLA TESLA SCHOOL Cód. 3017639 · 3017647 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Cód. 3048097 · 3048105 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NUEVA GENERACION Cód. 1634955 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| NUEVO AMANECER Cód. 1554633 · 1650779 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| PRINCIPE DE PAZ Cód. 1585785 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| SAN MARTIN Cód. 1186097 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| SANTA SOFIA Cód. 1372119 · 1372127 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| VILLA LUNA Cód. 3003530 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| VIRGEN ROSA DE GUADALUPE Cód. 3002599 · 3016524 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| CREATIVE LEARNING SCHOOL Cód. 1779586 · 1779594 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 |
| GENNIUS SCHOOL Cód. 1787076 · 1787084 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 |
| MILAGROSITO NIÑO DIVINO Cód. 1764018 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| MUNDO KIDS Cód. 1650035 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| NIÑO DE JESUS Cód. 1695949 | Privada | Inicial | S/ 1902024 |
| ANGELES DE JESUS Cód. 1436138 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| BRIAN NOLAN JACKS Cód. 1441864 · 1441872 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| MILAGROSITO NIÑO DIVINO Cód. 1776848 | Privada | Primaria | S/ 180 |
| MUNDO KIDS Cód. 1597160 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| PRINCIPE DE PAZ Cód. 1585777 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| SAN MARTIN Cód. 1186014 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| VILLA LUNA Cód. 3003548 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| VIRGEN DE GUADALUPE - PIURA Cód. 1665512 · 1739515 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| EL MILAGRO DE JESUS Y MARIA Cód. 1535319 · 1579580 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 170 |
| ANDREA LUCIA DE JESUS Cód. 1309285 · 1556000 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 |
| DIVINA MISERICORDIA Cód. 1393487 · 1393495 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 |
| JESUS ES MI SALVADOR Cód. 3030194 | Privada | Primaria | S/ 150 |
| JOSE DE JESUS Cód. 3017613 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| NIÑO JESUSITO Cód. 1537513 · 1537521 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 |
| SHALOM Cód. 1788306 | Privada | Primaria | S/ 150 |
| DIOS ES AMOR Cód. 1756774 | Privada | Primaria | S/ 145 |
| CRECIENDO JUNTOS Cód. 1754274 · 1754282 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1402024 |
| DIOS ES AMOR Cód. 1756766 · 1787332 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 140 |
| JESUS ES MI SALVADOR Cód. 3030186 | Privada | Inicial | S/ 140 |
| LOS CLAVELITOS DE SAN JUDAS TADEO Cód. 1363639 · 1363647 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 140 |
| MAHANAIM (CAMPAMENTO DE DIOS) Cód. 1526524 | Privada | Inicial | S/ 130 |
| RAYITOS DE ALEGRIA Cód. 1693563 | Privada | Primaria | S/ 130 |
| RAYITOS DE ALEGRIA Cód. 1693555 | Privada | Inicial | S/ 120 |
| SANTA URSULA DE PIURA Cód. 1755362 · 1755370 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 110 |
| ANGEL DE LA GUARDA Cód. 0673400 | Privada | Inicial | S/ 100 |
| MUNDO ARCOIRIS CASUARINAS Cód. 1341700 | Privada | Primaria | S/ 802024 |
| CORAZON DE GUADALUPE Cód. 1535202 | Privada | Inicial | S/ 50 |
| MADRE DEL REDENTOR Cód. 1785450 · 1785468 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 10 |
| P.E.P.E. JOYITAS DE JESUS Cód. 2703129 | Privada | Inicial | S/ 1 |
| P.E.P.E. LA BUENA TIERRA Cód. 2670921 | Privada | Inicial | S/ 1 |
| ALBERT EINSTEIN Cód. 1662428 · 1662436 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| AMIGUITO CELESTIAL Cód. 1638055 · 1638063 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| ASCENSION NICOL Cód. 0674390 · 0642694 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| BOSCONIA Cód. 1187343 | Privada | Otros | — |
| CATEDRA Cód. 1575927 | Privada | Otros | — |
| CHIKI GARDEN Cód. 1705227 | Privada | Inicial | — |
| EL PRINCIPITO Cód. 1532175 | Privada | Inicial | — |
| ELOHIM SCHOOL Cód. 1785443 | Privada | Inicial | — |
| EMANUEL Cód. 1522473 | Privada | Secundaria | — |
| ESCUELITA MI JESUS Cód. 1660406 · 1796234 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| FE Y ALEGRIA 49 Cód. 1186451 · 1236686 · 1553726 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| GENNIUS SCHOOL Cód. 3060613 | Privada | Secundaria | — |
| GOTITAS DE MIEL Cód. 1597152 | Privada | Inicial | — |
| HOGAR MARIA INMACULADA Cód. 1207968 · 1208008 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| JESUS DE NAZARET Cód. 1575620 | Privada | Secundaria | — |
| MARIA MAZZARELLO Cód. 0677963 | Privada | Otros | — |
| MARIA ROSA MYSTICA Cód. 1553759 | Privada | Alternativa | — |
| MEDALLITA MILAGROSA - ENACE III Cód. 1771682 | Privada | Inicial | — |
| MI ANGELITO Cód. 1553957 | Privada | Inicial | — |
| MUNDO ARCOIRIS CASUARINAS Cód. 1341692 | Privada | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NUEVA GENERACION Cód. 1730084 · 1730118 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| PROLABOR Cód. 1186733 | Privada | Otros | — |
| PROYECTO NAZARENO Cód. 3021748 | Privada | Secundaria | — |
| SAN JOSE Cód. 1670959 | Privada | Inicial | — |
| SAN PIO DE PIETRELCINA Cód. 1761600 | Privada | Inicial | — |
| SENCICO PIURA Cód. 1236801 | Privada | Superior | — |
| TERESA GONZALES DE FANNING Cód. 1722602 · 1756634 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| VIRGEN MARIA ROSA MISTICA Cód. 1435106 | Privada | Inicial | — |
| 004 GUILLERMO GULMAN LAPOUBLE Cód. 0259697 | Pública | Inicial | — |
| 016 EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 0259390 | Pública | Inicial | — |
| 018 DOMINGO SAVIO Cód. 0259408 | Pública | Inicial | — |
| 019 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0259416 | Pública | Inicial | — |
| 020 Cód. 0259424 | Pública | Inicial | — |
| 021 Cód. 0572149 | Pública | Inicial | — |
| 024 Cód. 0259713 | Pública | Inicial | — |
| 031 VIRGEN DE FATIMA Cód. 0491407 | Pública | Inicial | — |
| 032 APRENDIZAJE Cód. 0613240 | Pública | Inicial | — |
| 071 Cód. 0613273 | Pública | Inicial | — |
| 1028 Cód. 1587856 | Pública | Inicial | — |
| 1148 Cód. 1648427 | Pública | Inicial | — |
| 13 DE NOVIEMBRE Cód. 3915067 | Pública | Inicial | — |
| 1333 RAYITOS DE LUZ Cód. 1681139 | Pública | Inicial | — |
| 1370 Cód. 1714955 | Pública | Inicial | — |
| 1371 Cód. 1714963 | Pública | Inicial | — |
| 1372 Cód. 1714971 | Pública | Inicial | — |
| 1374 Cód. 1714997 | Pública | Inicial | — |
| 1375 Cód. 1715002 | Pública | Inicial | — |
| 1376 Cód. 1715010 | Pública | Inicial | — |
| 1377 DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1715028 | Pública | Inicial | — |
| 1378 Cód. 1715036 | Pública | Inicial | — |
| 1380 SEMILLITAS DEL FUTURO Cód. 1715051 | Pública | Inicial | — |
| 1382 Cód. 1715077 | Pública | Inicial | — |
| 1383 Cód. 1715085 | Pública | Inicial | — |
| 1385 Cód. 1715101 | Pública | Inicial | — |
| 1386 Cód. 1715119 | Pública | Inicial | — |
| 1392 Cód. 1715176 | Pública | Inicial | — |
| 1395 CRISTHIAN ANDERSON Cód. 1715200 | Pública | Inicial | — |
| 1397 MARCELINO CHAMPAGNAT Cód. 1715226 | Pública | Inicial | — |
| 1398 Cód. 1715234 | Pública | Inicial | — |
| 14005 LUCIA ESTELA ECHEANDIA ALTUNA Cód. 0343004 · 1237924 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14008 LEONOR CERNA DE VALDIVIEZO Cód. 0260059 · 1238005 · 1402650 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 14011 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Cód. 0260067 · 1017326 · 1715804 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 14012 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0260075 · 1238047 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14015 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0260091 · 1238088 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1403 Cód. 1715283 | Pública | Inicial | — |
| 1404 Cód. 1715291 | Pública | Inicial | — |
| 1405 RAYITOS DE JESUS Cód. 1715309 | Pública | Inicial | — |
| 1407 Cód. 1715325 · 1797703 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1408 Cód. 1715333 | Pública | Inicial | — |
| 15110 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI Cód. 0343053 · 1553569 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15177 JOSE OLAYA BALANDRA Cód. 0489971 · 1017565 · 1237874 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15282 Cód. 0492827 | Pública | Primaria | — |
| 15317 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA Cód. 0492587 | Pública | Primaria | — |
| 1544 Cód. 1745454 | Pública | Inicial | — |
| 1545 CRECIENDO JUNTOS Cód. 1745462 | Pública | Inicial | — |
| 1546 Cód. 1745470 | Pública | Inicial | — |
| 1547 Cód. 1745488 | Pública | Inicial | — |
| 1548 Cód. 1745496 | Pública | Inicial | — |
| 1552 EMMI PIKLER Cód. 1745538 | Pública | Inicial | — |
| 20015 SAN SEBASTIAN Cód. 0718650 | Pública | Primaria | — |
| 20138 Cód. 0860361 · 1745629 · 1798891 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20440 Cód. 0808972 | Pública | Primaria | — |
| 20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA Cód. 1236793 · 1745595 · 1794650 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20899 Cód. 3024486 | Pública | Primaria | — |
| 215 Cód. 0673384 | Pública | Inicial | — |
| 744 PEQUEÑOS GIGANTES Cód. 0938456 | Pública | Inicial | — |
| 754 SEMILLITAS DE MARIA Cód. 0938480 | Pública | Inicial | — |
| 762 Cód. 1095983 | Pública | Inicial | — |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0635995 · 0260125 · 0355891 · 1017805 · 1745611 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Superior, Otros | — |
| AMIGOS MARAVILLOSOS Cód. 3993131 | Pública | Inicial | — |
| AMOR DE DIOS Cód. 3971778 | Pública | Inicial | — |
| ARCOIRIS Cód. 3915023 | Pública | Inicial | — |
| CASITA DE ALEGRIAS Cód. 3915074 | Pública | Inicial | — |
| CASITA DE AMOR Cód. 3915037 | Pública | Inicial | — |
| CHIQUITICOSAS Cód. 3915021 | Pública | Inicial | — |
| COLORES Y SONRISAS Cód. 3915069 | Pública | Inicial | — |
| CONSTRUCTORES DEL MAÑANA Cód. 3993127 | Pública | Inicial | — |
| DIVINA MISERICORDIA I Cód. 3915764 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO Cód. 2767354 | Pública | Inicial | — |
| EXPLORADORES DE SAN FERNANDO Cód. 3993129 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 2767306 | Pública | Inicial | — |
| INABIF MICAELA BASTIDAS Cód. 0737379 | Pública | Inicial | — |
| JEAN PIAGET Cód. 3883420 | Pública | Inicial | — |
| JESUS DE NAZARET Cód. 3925691 | Pública | Inicial | — |
| JESUS MI AMIGO Cód. 3915028 | Pública | Inicial | — |
| JESUS NAZARENO Cód. 0355818 · 1738079 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| JORGE BASADRE Cód. 0467241 · 0355404 · 0356758 · 0635888 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| JUGANDO CON MIS AMIGOS Cód. 3915031 | Pública | Inicial | — |
| LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ Cód. 0260109 · 0938639 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA Cód. 2767319 | Pública | Inicial | — |
| MAGICOS TALENTOS Cód. 3961835 | Pública | Inicial | — |
| MANITOS DORADAS Cód. 3971788 | Pública | Inicial | — |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 2668318 · 3915017 | Pública | Inicial | — |
| MI CAUTIVO Cód. 3915047 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO Cód. 3915019 | Pública | Inicial | — |
| MI TIERNO JARDIN Cód. 3993137 | Pública | Inicial | — |
| MICAELA BASTIDAS Cód. 0673756 · 1017524 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| MICAELA BASTIDAS MINDES Cód. 1207117 | Pública | Otros | — |
| MIS AMIGUITOS Cód. 2767352 | Pública | Inicial | — |
| MIS NIÑOS CREATIVOS Cód. 3971795 | Pública | Inicial | — |
| MIS PRIMEROS PASOS Cód. 3883424 | Pública | Inicial | — |
| MUNDO DE JUGUETES Cód. 3915033 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO DIVINO Cód. 3915056 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 2767318 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS FELICES Cód. 3915018 | Pública | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 0355875 | Pública | Secundaria | — |
| PARTORCITOS DE BELEN Cód. 3993126 | Pública | Inicial | — |
| PASITOS DE JESUS Cód. 3883430 | Pública | Inicial | — |
| PIURA Cód. 0356972 | Pública | Superior | — |
| PRITE TESORITO DE JESUS Cód. 1720044 | Pública | Especial | — |
| RADIANTES CORAZONCITOS Cód. 3915026 | Pública | Inicial | — |
| RAYITO DE LUZ Cód. 3915765 | Pública | Inicial | — |
| RAYITOS DE SOL Cód. 2767302 | Pública | Inicial | — |
| SAN JOSE Cód. 0342998 · 0938605 · 1237882 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0355883 · 1017284 · 1745603 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SAN JUAN BOSCO Cód. 1553387 · 1700632 · 1729847 | Pública | Inicial, Alternativa, Otros | — |
| SAN JUDAS TADEO Cód. 2767321 | Pública | Inicial | — |
| SEMILLITAS DE AMOR Cód. 3971786 | Pública | Inicial | — |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Cód. 0260083 · 1237916 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| TRAVESURAS Y SONRISAS Cód. 3978966 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Veintiseis de Octubre
¿Cuántos colegios hay en Veintiseis de Octubre?
Veintiseis de Octubre tiene 333 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 145 de gestión pública y 188 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Veintiseis de Octubre?
La oferta es mixta: 56% privados y 44% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Veintiseis de Octubre?
188 de inicial, 87 de primaria, 42 de secundaria, 3 de superior, 5 de alternativa, 1 de especial, 7 de otros.
¿La oferta de colegios en Veintiseis de Octubre es buena?
Hay 20.4 colegios por cada 10.000 habitantes en Veintiseis de Octubre, cerca del promedio de Piura. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Veintiseis de Octubre?
La pensión mensual de los colegios privados en Veintiseis de Octubre tiene un promedio de S/ 233 y una mediana de S/ 210, en un rango de S/ 1 a S/ 620. Datos de 151 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Veintiseis de Octubre?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), CENTRO DE APLICACION UCV COLLEGE encabeza en Veintiseis de Octubre: alrededor de 996 alumnos y una pensión promedio de S/ 500, equivalente a unos S/ 498,000 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Veintiseis de Octubre
Colegios en otros distritos de Piura
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Piura.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.