Colegios en Castilla: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Castilla hay 355 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 139 de gestión pública y 216 privados. La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos. Eso representa 24.7 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Piura.
La oferta cubre principalmente 184 inicial, 94 primaria y 58 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Castilla
Pensión mensual reportada por 176 colegios privados de Castillaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Castilla, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 1 a S/ 1,020, con un promedio de S/ 312 y una mediana de S/ 260. La mediana está en línea con el promedio de Piura. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Castilla
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN IGNACIO DE LOYOLA DE PIURA | Inicial, Primaria, Secundaria | 811 | S/ 1,020 | S/ 827,220 |
| SALESIANO DON BOSCO | Primaria, Secundaria | 1,244 | S/ 580 | S/ 721,520 |
| SAN GABRIEL | Inicial, Primaria, Secundaria | 941 | S/ 600 | S/ 564,600 |
| NIÑO JESUS DE PRAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,557 | S/ 330 | S/ 513,810 |
| EL TRIUNFO | Primaria, Secundaria | 1,328 | S/ 332 | S/ 441,150 |
| EXITUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 535 | S/ 801 | S/ 428,450 |
| CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA | Inicial, Primaria, Secundaria | 790 | S/ 375 | S/ 296,250 |
| TRILCE DE PIURA | Primaria, Secundaria | 404 | S/ 554 | S/ 224,000 |
| INNOVA SCHOOLS - PIURA PROGRESO | Inicial, Primaria, Secundaria | 325 | S/ 635 | S/ 206,290 |
| PREMIUM | Primaria, Secundaria | 447 | S/ 395 | S/ 176,450 |
Lista de colegios en Castilla
355 colegios activos en Castilla, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| SAN IGNACIO DE LOYOLA DE PIURA Cód. 0354415 · 0356345 · 1187053 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,020 |
| EXITUS Cód. 1336387 | Privada | Secundaria | S/ 850 |
| EL NIDITO DE SAN MIGUEL ARCANGEL Cód. 3016714 | Privada | Inicial | S/ 8002024 |
| EXITUS Cód. 1413152 | Privada | Primaria | S/ 750 |
| CARITAS FELICES Cód. 1237445 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| EXITUS Cód. 1453349 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| INNOVA SCHOOLS - PIURA PROGRESO Cód. 1776426 · 1776434 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 640 |
| INNOVA SCHOOLS - PIURA PROGRESO Cód. 1776418 | Privada | Inicial | S/ 610 |
| PEQUEÑO MOZART Cód. 1748763 | Privada | Inicial | S/ 600 |
| SAN GABRIEL Cód. 0217877 · 0354720 · 0512350 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 600 |
| SALESIANO DON BOSCO Cód. 0354423 · 0356337 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 580 |
| TRILCE DE PIURA Cód. 1554187 | Privada | Secundaria | S/ 565 |
| TRILCE DE PIURA Cód. 1453364 | Privada | Primaria | S/ 545 |
| MIRAFLORES SCHOOL Cód. 1553056 · 1553064 · 1402668 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 500 |
| SANTA MONICA Y SAN AGUSTIN Cód. 1187178 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| SANTA MONICA Y SAN AGUSTIN Cód. 0673830 | Privada | Primaria | S/ 480 |
| DIVINO NIÑO DE MIRAFLORES Cód. 1553403 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| SANTA MONICA Y SAN AGUSTIN Cód. 0673517 | Privada | Inicial | S/ 470 |
| VILLA MARIA Cód. 1187210 | Privada | Inicial | S/ 460 |
| EL JARDIN DE MIRAFLORES COUNTRY CLUB Cód. 3042801 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| PREMIUM Cód. 1621978 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| LITTLE HOUSE Cód. 1553551 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| CRECIENDO FELIZ Cód. 1672880 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| FEDERICO VILLARREAL DE CASTILLA Cód. 3043353 · 3043361 · 3043379 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| R.M. RAFAELA DE LA PASION VEINTEMILLA Cód. 1554070 · 1357672 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 |
| THOMAS JEFFERSON SCHOOL Cód. 1699578 · 1728062 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| STAR KIDS Cód. 3042819 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| MI JARDIN MONTEVERDE JUGANDO Y APRENDIENDO Cód. 1771039 · 3045549 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 385 |
| CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA Cód. 1552900 · 1552918 · 1552934 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 375 |
| NEW SUNRISE SCHOOL Cód. 1757723 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| COLEGIO ITALIANO PACHY CIRAOLO Cód. 1640762 · 1739523 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 350 |
| EL TRIUNFO Cód. 1399997 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| LUCILA PASAPERA SCHOOL Cód. 3015781 · 3015799 · 3015807 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| PREMIUM Cód. 1756899 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| R.M. RAFAELA DE LA PASION VEINTEMILLA Cód. 1326453 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 0354399 · 1018241 · 1237080 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 330 |
| COLEGIO ITALIANO PACHY CIRAOLO Cód. 1640770 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| RICARDO PALMA Cód. 1237569 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| RICARDO PALMA Cód. 1186972 · 1187012 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 310 |
| EL TRIUNFO Cód. 1400472 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| INTELLECTUS Cód. 1771021 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| JOHN F KENNEDY Cód. 0700245 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LITTLE JEAN LE BOULCH CASTILLA S.R.L. Cód. 1400498 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| PASITOS Cód. 1439181 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| PITAGORAS Cód. 1363654 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| PROYECTO PESTALOZZI Cód. 1553130 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| PITAGORAS Cód. 1309467 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| JOHN F KENNEDY Cód. 1186857 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| LOS ANGELITOS DE SAN ANTONIO Cód. 1336403 · 1436187 · 1436195 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| NICOLAS COPERNICO Cód. 1441914 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| PITAGORAS Cód. 1413178 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| PROYECTO PESTALOZZI Cód. 0854323 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| SAN JUDAS TADEO Cód. 1187137 · 1553973 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 |
| NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO Cód. 0260018 · 0354381 · 1236876 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 275 |
| DULCE COMENZAR Cód. 1432277 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR Cód. 1236439 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| NICOLAS COPERNICO Cód. 1441906 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| SAN ISIDRO DE PIURA Cód. 0536003 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| SANTA TERESA DE LISIEUX Cód. 1672872 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| MI DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1435072 · 1435080 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 260 |
| VIRGEN MARIA AUXILIADORA SAC Cód. 1552850 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| ALFONSO UGARTE Cód. 0718890 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| ANTHONY DE MELLO Cód. 1757707 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| DIVINO NIÑO Cód. 1516178 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| DIVINO REY Cód. 1774611 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| MARIA DEL PILAR Cód. 1553833 · 1553841 · 1336411 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 0673533 · 1552835 · 1774579 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| PALMERITAS DEL SABER Cód. 1771716 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SAN ISIDRO DE PIURA Cód. 0589481 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| SAN JUDAS TADEO Cód. 1187095 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SAN MARTIN DE PORRAS Cód. 0673848 · 0673525 · 1236447 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| SAN ROMERO DE AMERICA Cód. 1720440 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| SIMON BOLIVAR Cód. 1016757 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| VIRGEN MARIA AUXILIADORA SAC Cód. 0698225 · 1552843 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| DIVINO NIÑO Cód. 1516186 · 1516194 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 240 |
| EMANUEL Cód. 1720069 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| NUEVO AMANECER CON DIOS Cód. 3046067 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| SANTA TERESA DE LISIEUX Cód. 1672864 | Privada | Inicial | S/ 225 |
| EMANUEL Cód. 1574318 · 1574326 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| ERNEST HAMINGWAY Cód. 1645779 · 1645787 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2202024 |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR Cód. 1017714 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| PASITOS Cód. 1797752 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| SANTA CLARA Cód. 1798131 | Privada | Secundaria | S/ 220 |
| ALFONSO UGARTE Cód. 0718882 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| ANGEL VALENTINO Cód. 3016094 · 3016102 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| ANTHONY DE MELLO Cód. 1634948 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| ENRIQUE GUZMAN Y VALLE Cód. 1552967 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| ESTRELLA DE GUADALUPE Cód. 1236124 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| HAPPY SCHOOL Cód. 1691906 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR Cód. 1018217 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| MADRE ROSA MYSTICA Cód. 1787597 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| NUEVO AMANECER CON DIOS Cód. 1761378 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| PEQUEÑITOS Cód. 1771047 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| PODEROSO SAN MIGUEL ARCANGEL DE PIURA Cód. 1754894 · 1754902 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE DIOS Cód. 3003555 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE Cód. 1638105 · 1795327 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 200 |
| SEÑOR DE LA EXALTACION DE LAS MERCEDES Cód. 1788348 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 1207919 · 1207992 · 1207950 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| ANTHONELLIS SCHOOL Cód. 1634112 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| ESTRELLA DE GUADALUPE Cód. 1208354 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| NUEVO AMANECER CON DIOS Cód. 1761360 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| PASITOS Cód. 1640754 | Privada | Primaria | S/ 190 |
| SANTA CLARA Cód. 1770999 · 1771005 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 |
| EBENEZER SCHOOL Cód. 1775014 · 1795764 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 |
| ESTRELLA DE GUADALUPE Cód. 1369545 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| JUAN CHAVEZ CASTILLO Cód. 1699032 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| JUAN PABLO II Cód. 1553189 | Privada | Secundaria | S/ 180 |
| MADRE ROSA MYSTICA Cód. 1787589 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| MEDARDO CARNERO BERRU Cód. 1634120 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE DIOS Cód. 3050358 | Privada | Primaria | S/ 180 |
| SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE Cód. 1638113 | Privada | Primaria | S/ 180 |
| SABIDURIA DE JESUS Cód. 1634104 · 3044567 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 |
| DEMETRIO GRADOS VASQUEZ Cód. 0535583 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| FRAY MARTIN DE PORRES Cód. 1367465 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| JESUS ES MI PASTOR Cód. 1693654 | Privada | Inicial | S/ 1502024 |
| JUAN PABLO II Cód. 0698217 · 1018332 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 |
| PASITOS Cód. 1640747 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| SAN ISIDRO DE PIURA Cód. 1552868 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| SIMON BOLIVAR Cód. 1230150 · 1186428 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 150 |
| FRAY MARTIN DE PORRES Cód. 1367473 | Privada | Primaria | S/ 140 |
| BENEDICTO XVI Cód. 1336379 · 1533413 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 130 |
| SANTA URSULA Cód. 1017797 · 1017995 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 120 |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 3915004 | Privada | Inicial | S/ 1 |
| PAN Y VIDA Cód. 3951292 | Privada | Inicial | S/ 1 |
| ALFRED WERNER Cód. 1692466 · 1692474 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| AMERICANO Cód. 1207190 · 1206887 · 1207281 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 1775006 | Privada | Inicial | — |
| CEVATUR Cód. 1553304 | Privada | Otros | — |
| CIPCA LOYOLA Cód. 0357012 | Privada | Otros | — |
| D'LA AMISTAD Cód. 1656339 | Privada | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO JESUS DE CASTILLA Cód. 1739549 · 1739556 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| FE Y ALEGRIA 15 Cód. 0613547 · 0535195 · 1207166 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| GALILEO GALILEI Cód. 1771690 · 1771708 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| INDOAMERICA Cód. 1554609 | Privada | Inicial | — |
| INNOVA Cód. 1774629 | Privada | Otros | — |
| JAVIER BELTRAN DE NANCLARES Cód. 1553122 | Privada | Otros | — |
| JESUS ES EL PASTOR Cód. 1775030 | Privada | Inicial | — |
| JOSE CAYETANO HEREDIA - CASTILLA Cód. 1336395 | Privada | Inicial | — |
| JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER Cód. 1553254 · 1553932 · 1727023 | Privada | Inicial, Alternativa, Otros | — |
| JUAN BIELOVUCIC CAVALIER Cód. 1723832 | Privada | Otros | — |
| LITTLE HOME Cód. 1578699 | Privada | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DE SAN ANTONIO Cód. 1436179 | Privada | Otros | — |
| MARIA ROSA MISTICA Cód. 1776988 · 1776996 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MI SEGUNDO HOGAR Cód. 1236751 | Privada | Inicial | — |
| MIS PEQUEÑOS TALENTOS Cód. 1756782 | Privada | Inicial | — |
| MISS MAY Cód. 1748771 | Privada | Inicial | — |
| MONTALVO Cód. 1781384 | Privada | Otros | — |
| MUNDO DE COLORES Cód. 1554625 | Privada | Inicial | — |
| NEW SUNRISE SCHOOL Cód. 1757731 | Privada | Primaria | — |
| SAN FERNANDO Cód. 1186022 | Privada | Superior | — |
| SAN JUAN DE DIOS Cód. 1389907 | Privada | Otros | — |
| TALENTUS Cód. 1400548 | Privada | Otros | — |
| TALLAN Cód. 1185826 | Privada | Superior | — |
| TURICARAMI Cód. 1761584 · 1761592 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| VIRGEN REYNA DEL CISNE Cód. 1562438 · 1562446 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| 007 ANTELA BALAREZO DE BALAREZO Cód. 0259432 | Pública | Inicial | — |
| 015 Cód. 0259440 | Pública | Inicial | — |
| 029 SAN BERNARDO Cód. 0259739 | Pública | Inicial | — |
| 030 Cód. 0510750 | Pública | Inicial | — |
| 033 SANTA MARIA DE GUADALUPE Cód. 0574202 | Pública | Inicial | — |
| 057 Cód. 0572172 | Pública | Inicial | — |
| 070 Cód. 0574236 | Pública | Inicial | — |
| 1032 Cód. 1587906 | Pública | Inicial | — |
| 1033 Cód. 1587914 | Pública | Inicial | — |
| 1035 Cód. 1587930 | Pública | Inicial | — |
| 1036 Cód. 1587948 | Pública | Inicial | — |
| 1037 Cód. 1587955 | Pública | Inicial | — |
| 1038 CAPULLITOS DEL SABER Cód. 1587963 | Pública | Inicial | — |
| 1039 Cód. 1587971 | Pública | Inicial | — |
| 1040 Cód. 1587989 | Pública | Inicial | — |
| 1041 Cód. 1587997 | Pública | Inicial | — |
| 1042 SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1588003 · 1794619 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1149 Cód. 1648443 | Pública | Inicial | — |
| 1150 Cód. 1648450 | Pública | Inicial | — |
| 130 Cód. 0613364 | Pública | Inicial | — |
| 1363 LOS TRES PASTORCITOS Cód. 1714880 | Pública | Inicial | — |
| 1364 Cód. 1714898 | Pública | Inicial | — |
| 1365 Cód. 1714906 · 1795491 · 3058468 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1366 EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 1714914 | Pública | Inicial | — |
| 1401 MI PRIMERA ESCUELITA Cód. 1715267 | Pública | Inicial | — |
| 1409 Cód. 1715341 | Pública | Inicial | — |
| 14112 AUGUSTO TIMANA SOSA Cód. 0343079 · 1745579 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14113 VICENTE ARTEMIO PASAPERA PATIÑO Cód. 0260158 · 1588029 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14114 Cód. 0343087 | Pública | Primaria | — |
| 14116 SAN MARTIN DE PORRAS Cód. 0343095 · 1553775 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14117 JUAN PALACIOS TORRES Cód. 0343103 · 1715796 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14118 MARINA PURIZACA BENITES Cód. 0343129 · 1419498 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15014 MANUEL HIDALGO CARNERO Cód. 0260182 · 1017391 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 15015 HEROES DEL CENEPA Cód. 0260190 · 1745587 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15016 SAGRADA FAMILIA Cód. 0343111 · 1648435 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15035 FELIX JOAQUIN SEMINARIO ECHEANDIA Cód. 0260224 | Pública | Primaria | — |
| 15180 Cód. 0260232 | Pública | Primaria | — |
| 15350 SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0854299 | Pública | Primaria | — |
| 1542 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1745439 | Pública | Inicial | — |
| 1543 Cód. 1745447 · 1787316 · 3059615 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 162 JESUS DIVINA MISERICORDIA Cód. 0613398 | Pública | Inicial | — |
| 163 Cód. 0613422 | Pública | Inicial | — |
| 17 Cód. 1208362 · 1208446 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| 20017 DIVINO JESUS Cód. 0718866 · 1237726 · 1553635 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20133 Cód. 0854380 · 1554005 · 1794627 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20134 Cód. 1018084 · 1312701 · 1794643 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20901 Cód. 3045416 · 3045424 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 428 JESUS ES MI LUZ Cód. 0718833 | Pública | Inicial | — |
| 490 Cód. 0937862 | Pública | Inicial | — |
| 703 CAP. EP RAUL GUSTAVO JIMENEZ CHAVEZ Cód. 1017847 | Pública | Inicial | — |
| 742 Cód. 1017920 | Pública | Inicial | — |
| 798 LOS CAPULLITOS Cód. 1018001 | Pública | Inicial | — |
| AGROPECUARIO 07 Cód. 0356634 | Pública | Secundaria | — |
| ALFEREZ FAP SAMUEL ORDOÑEZ VELASQUEZ Cód. 0523597 · 0561431 · 1206911 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 2759762 | Pública | Inicial | — |
| AMOR DE NANCY Cód. 3993141 | Pública | Inicial | — |
| BELLA PRIMAVERA Cód. 3997984 | Pública | Inicial | — |
| CAP. FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES Cód. 1017961 · 1018043 · 1236470 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| CASTILLA Cód. 0635805 · 1738103 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CASTILLA Cód. 1554062 | Pública | Inicial | — |
| CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHICLAYITO Cód. 1522440 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO Cód. 3925692 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO DEL MILAGRO DE ETEN Cód. 3971784 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 0259721 | Pública | Inicial | — |
| EL PAPAYO Cód. 1638030 | Pública | Otros | — |
| ESTRELLITAS DEL CAMINO Cód. 3926431 | Pública | Inicial | — |
| JESUS ES MI GUA Cód. 3975815 | Pública | Inicial | — |
| JESUS JOSE Y MARIA Cód. 3994690 | Pública | Inicial | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0260299 · 0576736 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER Cód. 0343061 · 1018167 · 1745561 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| JOYITAS DEL SABER Cód. 3915735 | Pública | Inicial | — |
| LA SONRRISITA DE KARITO Cód. 3971799 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES DE CALCUTA Cód. 3985014 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES DE JESUS Cód. 3926436 | Pública | Inicial | — |
| LUCERITO DEL CAMINO Cód. 3923884 | Pública | Inicial | — |
| MAESTRO DE LOS NIÑOS Cód. 3993142 | Pública | Inicial | — |
| MANUEL SCORZA Cód. 1018282 | Pública | Secundaria | — |
| MANUEL SCORZA HOYLE Cód. 1554088 · 1554096 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| MARIA GORETTI Cód. 0673442 · 0737668 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| MARISCAL RAMON CASTILLA Cód. 0642124 · 0613638 · 0860155 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MARISCAL RAMON CASTILLA MARQUEZADO Cód. 1018126 | Pública | Alternativa | — |
| MENSAJEROS DE DIOS Cód. 3993140 | Pública | Inicial | — |
| MERCY Cód. 3999516 | Pública | Inicial | — |
| MI JESUS MANUELITO Cód. 3926434 | Pública | Inicial | — |
| MIGUEL CORTES Cód. 0355412 · 0356543 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| MILITAR PEDRO RUIZ GALLO Cód. 0512251 | Pública | Secundaria | — |
| MIRADAS DE AMOR Cód. 3975809 | Pública | Inicial | — |
| MIS ANGELITOS Cód. 3925693 | Pública | Inicial | — |
| MUNDO DE SUEÑOS Cód. 4005244 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 3975804 | Pública | Inicial | — |
| ROSA MISTICA Cód. 3975892 | Pública | Inicial | — |
| ROSARIO DE MARIA Cód. 3994691 | Pública | Inicial | — |
| SAN ANTONIO Cód. 3978901 | Pública | Inicial | — |
| SAN JOSE DE TARBES Cód. 0260166 · 0356766 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| SANTA TERESITA DE JESUS Cód. 2694601 | Pública | Inicial | — |
| SANTO DOMINGO SAVIO Cód. 3915740 | Pública | Inicial | — |
| SEMILLITAS DE VILLA INTEGRACION Cód. 3915731 | Pública | Inicial | — |
| SEMILLITAS DEL SABER Cód. 3926435 | Pública | Inicial | — |
| SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA Cód. 3926437 | Pública | Inicial | — |
| SGTO. FAP LAZARO ORREGO MORALES Cód. 1553619 | Pública | Otros | — |
| TENIENTE MIGUEL CORTES DEL CASTILLO Cód. 0499087 · 0356089 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| TESORITOS DE JESUS Cód. 3985018 | Pública | Inicial | — |
| VILLA LAS LOMAS Cód. 3915739 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Castilla
¿Cuántos colegios hay en Castilla?
Castilla tiene 355 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 139 de gestión pública y 216 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Castilla?
La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Castilla?
184 de inicial, 94 de primaria, 58 de secundaria, 2 de superior, 5 de alternativa, 12 de otros.
¿La oferta de colegios en Castilla es buena?
Hay 24.7 colegios por cada 10.000 habitantes en Castilla, cerca del promedio de Piura. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Castilla?
La pensión mensual de los colegios privados en Castilla tiene un promedio de S/ 312 y una mediana de S/ 260, en un rango de S/ 1 a S/ 1,020. Datos de 176 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Castilla?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), SAN IGNACIO DE LOYOLA DE PIURA encabeza en Castilla: alrededor de 811 alumnos y una pensión promedio de S/ 1,020, equivalente a unos S/ 827,220 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Castilla
Colegios en otros distritos de Piura
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Piura.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.