
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Datos: · pensiones de Identicole ·2 distritos
En Juliaca hay 453 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 60% de los 757 colegios de la ciudad. De ellos, 184 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 300 y el rango va de S/ 150 a S/ 675.
El distrito con más oferta particular es Juliaca (395 colegios).
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 184 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Los 50 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | INNOVA SCHOOLS - JULIACA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 675 |
| 2 | ELENA DE SANTA MARIA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 640 |
| 3 | CLAUDIO GALENO Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 600 |
| 4 | FRANCISCANO SAN ROMAN Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 600 |
| 5 | SAN JOSE LA ESPERANZA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 600 |
| 6 | DANIELLE MITTERRAND Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 590 |
| 7 | SACO OLIVEROS DE JULIACA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 580 |
| 8 | AUGUSTO SALAZAR BONDY Inicial, Primaria, Secundaria, Superior | Juliaca | S/ 560 |
| 9 | LA SALLE Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 555 |
| 10 | LIDER Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 550 |
| 11 | AMERICANA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 500 |
| 12 | TUPAC AMARU Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 495 |
| 13 | BUEN PASTOR Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 490 |
| 14 | TRINOMIO Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 480 |
| 15 | TRINOMIO - LA DINASTIA Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 480 |
| 16 | NUEVO HORIZONTE Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 470 |
| 17 | SAN IGNACIO DE RECALDE Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | Juliaca | S/ 470 |
| 18 | FERNANDO STAHL Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 450 |
| 19 | LOS IMPARABLES FG Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 450 |
| 20 | SAN JUAN MASIAS Inicial | Juliaca | S/ 450 |
| 21 | WILLIAM PRESCOTT Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 450 |
| 22 | PEDRO KALBERMATTER Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 440 |
| 23 | BELEN Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 420 |
| 24 | LUZ ANDINA Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 420 |
| 25 | LUZ ANDINA REYNA DE LAS AMERICAS Secundaria | Juliaca | S/ 420 |
| 26 | MAGICO PEQUEÑO PARAISO Inicial | Juliaca | S/ 420 |
| 27 | PERUANO BRITANICO FRANCIS ASTON Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 420 |
| 28 | SAN JOSE JULIACA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 420 |
| 29 | SANTA CATALINA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 420 |
| 30 | LUZ Y CIENCIA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 400 |
| 31 | PAYEX Secundaria | Juliaca | S/ 400 |
| 32 | ROYAL KIDS Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 400 |
| 33 | SAN GINES DE ARLES Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 400 |
| 34 | PENTAGONO INTERNACIONAL SCHOOL Primaria, Secundaria | San Miguel | S/ 400 |
| 35 | MARIA JESUS Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 390 |
| 36 | ZIGMA E.I.R.L. Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 390 |
| 37 | FE Y CIENCIA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 387 |
| 38 | ALEXANDER FLEMING Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 380 |
| 39 | ANTONIO RAYMONDI Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 380 |
| 40 | ANTONIO RAYMONDY Secundaria | Juliaca | S/ 380 |
| 41 | EXCELENCIA ACADEMICA Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 380 |
| 42 | GIORDANO LIVA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 380 |
| 43 | HAPPY KIDS Inicial | Juliaca | S/ 380 |
| 44 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 380 |
| 45 | PITAGORAS Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 380 |
| 46 | SAGRADA FAMILIA Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 380 |
| 47 | THOMAS CRANMER Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 380 |
| 48 | SANTA MARIA DEL PILAR Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 370 |
| 49 | SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS Inicial | Juliaca | S/ 370 |
| 50 | ALFREDO BRYCE ECHENIQUE Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 360 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta. Hay 184 colegios particulares con pensión reportada en Juliaca; la lista completa está en la página de cada distrito.
Los 25 de menor pensión mensual reportada. Conviene confirmar el monto directamente con el colegio.
| Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|
| REY ARTURO SCHOOL Inicial | Juliaca | S/ 150 |
| PAULET BRUNER Inicial | Juliaca | S/ 150 |
| KAUSANA WASI Inicial, Primaria | San Miguel | S/ 180 |
| CRISTO BLANCO Inicial, Primaria, Secundaria | San Miguel | S/ 200 |
| SUMAQ TIKARI Inicial | Juliaca | S/ 200 |
| MARIA MONTESSORI Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 200 |
| GALTON Inicial | Juliaca | S/ 200 |
| ESTRELLITAS DEL SABER Inicial | Juliaca | S/ 200 |
| DIVINO JESUS Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 200 |
| CIRO ALEGRIA Inicial | Juliaca | S/ 200 |
| APLICACION UANCV Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 200 |
| ALBERT EINSTEIN Inicial, Primaria, Secundaria | San Miguel | S/ 210 |
| SAN MIGUEL DE JULIACA Inicial, Primaria, Secundaria | San Miguel | S/ 220 |
| JULIACA Inicial, Primaria | San Miguel | S/ 220 |
| WILLY'S HOME CENTER Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 220 |
| NUEVA ESPERANZA Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 220 |
| JESUS MARIA Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 220 |
| ALBORADA Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 220 |
| ENRIQUE GUZMAN Y VALLE Inicial, Primaria, Secundaria | Juliaca | S/ 230 |
| ANGELES SCHOOL Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 230 |
| AMAUTA SCHOOL Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 230 |
| JOHN NASH Inicial, Primaria | Juliaca | S/ 240 |
| NIKOLAS TESLA Inicial | San Miguel | S/ 250 |
| MARIA REYNA DE LOS ANGELES Inicial | San Miguel | S/ 250 |
| JHON DALTON Inicial, Primaria | San Miguel | S/ 250 |
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Juliaca | 395 | 62% | S/ 320 |
| San Miguel | 58 | 48% | S/ 275 |
Hay 453 colegios particulares (privados) en Juliaca según el padrón de MINEDU ESCALE, el 60% de los 757 colegios de la ciudad. Se reparten en 2 distritos.
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Juliaca es de S/ 300 y el promedio S/ 330, en un rango de S/ 150 a S/ 675. El 97% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 184 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
INNOVA SCHOOLS - JULIACA (Juliaca) encabeza con una pensión mensual de S/ 675, seguido de ELENA DE SANTA MARIA (S/ 640) y CLAUDIO GALENO (S/ 600). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
Entre los que reportaron pensión, los más económicos parten de S/ 250 al mes, como MARIA REYNA DE LOS ANGELES (San Miguel) y JHON DALTON (San Miguel). Conviene confirmar el monto con el colegio: el dato es el reportado a MINEDU.
Juliaca concentra 395 colegios particulares, seguido de San Miguel (58). La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 184 de 453 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.