Colegios particulares en Huaraz
Datos: · pensiones de Identicole ·2 distritos
En Huaraz hay 177 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 56% de los 316 colegios de la ciudad. De ellos, 75 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 340 y el rango va de S/ 200 a S/ 1,124.
El distrito con más oferta particular es Independencia (113 colegios).
Cuánto cuesta un colegio particular en Huaraz
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 75 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Colegios particulares más caros de Huaraz
Los 50 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | EL PINAR COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 1,124 |
| 2 | MAGNUS SCHOOL Inicial, Primaria | Huaraz | S/ 520 |
| 3 | LOS ANDES KINDERGARTEN SCHOOL S.A.C. Inicial | Huaraz | S/ 510 |
| 4 | LOS ANDES HIGH SCHOOL Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 500 |
| 5 | SEMILLAS DE VIDA Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 500 |
| 6 | EL PRINCIPITO Inicial, Primaria | Independencia | S/ 450 |
| 7 | ALBERT EINSTEIN Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 435 |
| 8 | ALPES SCHOOL Inicial | Independencia | S/ 430 |
| 9 | JEAN PIAGET Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 420 |
| 10 | COLIBRI Inicial, Primaria | Huaraz | S/ 400 |
| 11 | LAS AMERICAS SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 400 |
| 12 | PERUANO CANADIENSE Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 400 |
| 13 | INTEGRAL Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 390 |
| 14 | SANTO TOMAS DE AQUINO Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 390 |
| 15 | PEQUEÑOS LIDERES Inicial | Huaraz | S/ 380 |
| 16 | BURBUJAS DE AMOR Inicial | Independencia | S/ 380 |
| 17 | GOLEMAN HIGH SCHOOL Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 380 |
| 18 | MIS PRIMEROS PASOS HUARAZ Inicial | Independencia | S/ 380 |
| 19 | MI ANGELITO DE LA GUARDA Inicial | Independencia | S/ 370 |
| 20 | NOBEL INGENIEROS Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 370 |
| 21 | SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA FE Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 370 |
| 22 | BENDITO NIÑO JESUS Inicial, Primaria | Huaraz | S/ 360 |
| 23 | JOSE MARTI Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 360 |
| 24 | CRISTO REY HUARAZ Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 360 |
| 25 | NEW COLLEGE CIENCIA E INNOVACION Inicial, Primaria | Independencia | S/ 360 |
| 26 | PERUANO AMERICANO Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 360 |
| 27 | LITTLE BOO Inicial | Huaraz | S/ 350 |
| 28 | MARIA MONTESORI DE LA SOLEDAD Inicial | Huaraz | S/ 350 |
| 29 | MARIA MONTESSORI DE LA SOLEDAD Primaria | Huaraz | S/ 350 |
| 30 | MI CASITA DE ORO Inicial | Huaraz | S/ 350 |
| 31 | SAN MARTIN DE PORRES Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 350 |
| 32 | WORLD SCHOOL Inicial | Huaraz | S/ 350 |
| 33 | BRIAN WEISS Inicial, Primaria | Independencia | S/ 350 |
| 34 | FRANKLIN ROOSEVELT Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 350 |
| 35 | SAN JOSE MARELLO Inicial, Primaria, Secundaria, Superior | Independencia | S/ 350 |
| 36 | SAN MARTIN DE PORRES Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 350 |
| 37 | SKINNER Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 350 |
| 38 | ADVENTISTA HUARAZ Inicial, Primaria | Huaraz | S/ 340 |
| 39 | CARL FRIEDRICH GAUSS Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 340 |
| 40 | JOHANNES GUTEMBERG Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 340 |
| 41 | MARIA AUXILIADORA Inicial, Primaria | Independencia | S/ 340 |
| 42 | ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 330 |
| 43 | MASTER SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 330 |
| 44 | EL MUNDO Y YO Inicial, Primaria | Huaraz | S/ 320 |
| 45 | COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 320 |
| 46 | CORONEL LEONCIO PRADO Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 320 |
| 47 | JOSE TOLA PASQUEL Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 320 |
| 48 | LOS TALENTITOS Inicial | Independencia | S/ 320 |
| 49 | VILLA SAN ANTONIO Inicial | Huaraz | S/ 310 |
| 50 | LA CASITA DE SANTA CRUZ Inicial | Huaraz | S/ 300 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta. Hay 75 colegios particulares con pensión reportada en Huaraz; la lista completa está en la página de cada distrito.
Colegios particulares más económicos de Huaraz
Los 25 de menor pensión mensual reportada. Conviene confirmar el monto directamente con el colegio.
| Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|
| IRON MOUNTAIN COLLEGE Inicial | Independencia | S/ 200 |
| HAPPY CHILDREN Inicial | Independencia | S/ 200 |
| HAPPY KIDS Inicial | Huaraz | S/ 230 |
| PERUANO FRANCES Inicial, Primaria | Independencia | S/ 250 |
| HATUN FAMILY Inicial | Independencia | S/ 250 |
| SAN BENITO Inicial | Huaraz | S/ 250 |
| CIMA SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 250 |
| LALITO Inicial, Primaria | Independencia | S/ 280 |
| SANTA ELENA Inicial, Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 290 |
| SANTO DOMINGUITO SAVIO Inicial | Independencia | S/ 300 |
| SANTISIMA VIRGEN DE LOURDES Inicial, Primaria | Independencia | S/ 300 |
| NOBEL SCHOOL Inicial, Primaria | Independencia | S/ 300 |
| LOS PEQUEÑOS GENIOS Inicial | Independencia | S/ 300 |
| LA CASITA DE MI INFANCIA Inicial, Primaria | Independencia | S/ 300 |
| JUAN KEPLER Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 300 |
| HONORES Inicial, Primaria, Secundaria | Independencia | S/ 300 |
| CHAVIN SCHOOL Inicial, Primaria | Independencia | S/ 300 |
| AMIGUITOS DE JESUS Inicial | Independencia | S/ 300 |
| ALFRED NOBEL HUARAZ Secundaria | Independencia | S/ 300 |
| WISDOM SCHOOL Inicial, Primaria | Huaraz | S/ 300 |
| VILLA MARIA SCHOOL Inicial, Primaria | Huaraz | S/ 300 |
| VICTOR VALENZUELA GUARDIA Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 300 |
| SONRISAS Y COLORES Inicial | Huaraz | S/ 300 |
| SAN VICENTE DE PAUL Primaria, Secundaria | Huaraz | S/ 300 |
| SAN PABLO DE LA CRUZ Inicial | Huaraz | S/ 300 |
Colegios particulares por distrito en Huaraz
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Independencia | 113 | 55% | S/ 350 |
| Huaraz | 64 | 57% | S/ 330 |
Preguntas frecuentes sobre colegios particulares en Huaraz
¿Cuántos colegios particulares hay en Huaraz?
Hay 177 colegios particulares (privados) en Huaraz según el padrón de MINEDU ESCALE, el 56% de los 316 colegios de la ciudad. Se reparten en 2 distritos.
¿Cuánto cuesta un colegio particular en Huaraz?
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Huaraz es de S/ 340 y el promedio S/ 352, en un rango de S/ 200 a S/ 1,124. El 99% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 75 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuál es el colegio particular más caro de Huaraz?
EL PINAR COLLEGE (Independencia) encabeza con una pensión mensual de S/ 1,124, seguido de MAGNUS SCHOOL (S/ 520) y LOS ANDES KINDERGARTEN SCHOOL S.A.C. (S/ 510). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
¿Cuáles son los colegios particulares más económicos de Huaraz?
Entre los que reportaron pensión, los más económicos parten de S/ 300 al mes, como SAN VICENTE DE PAUL (Huaraz) y SAN PABLO DE LA CRUZ (Huaraz). Conviene confirmar el monto con el colegio: el dato es el reportado a MINEDU.
¿Qué distrito de Huaraz tiene más colegios particulares?
Independencia concentra 113 colegios particulares, seguido de Huaraz (64). La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Más sobre colegios en Huaraz
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 75 de 177 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.