Colegios particulares en Cajamarca
Datos: · pensiones de Identicole ·2 distritos
En Cajamarca hay 352 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 57% de los 620 colegios de la ciudad. De ellos, 135 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 360 y el rango va de S/ 120 a S/ 1,870.
El distrito con más oferta particular es Cajamarca (329 colegios).
Cuánto cuesta un colegio particular en Cajamarca
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 135 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Colegios particulares más caros de Cajamarca
Los 50 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVY Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 1,870 |
| 2 | SAN ANDRES Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 1,050 |
| 3 | ANTONIO RAIMONDI Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 680 |
| 4 | ACUARELA Primaria | Cajamarca | S/ 670 |
| 5 | ACUARELA Inicial, Secundaria | Los Baños del Inca | S/ 670 |
| 6 | SEGUNDO CABRERA MUÑOZ Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 640 |
| 7 | EL CARMEN Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 635 |
| 8 | SEMILLITAS Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 630 |
| 9 | SAN FERNANDO Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | Cajamarca | S/ 600 |
| 10 | SACO OLIVEROS Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 580 |
| 11 | CIENCIA Y TECNOLOGIA Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 550 |
| 12 | WILLIAM CAREY MONTESSORI SCHOOL Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 550 |
| 13 | MONTESSORI KIDS Inicial | Cajamarca | S/ 530 |
| 14 | EXPLORANDO Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 500 |
| 15 | LA CATOLICA Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 500 |
| 16 | NIVEL A Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 500 |
| 17 | WILLIAM CAREY Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 500 |
| 18 | EBENEZER Inicial | Los Baños del Inca | S/ 500 |
| 19 | INSPIRATION SCHOOLE Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 490 |
| 20 | PRIMER COLEGIO SUPERIOR DE CIENCIAS Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 490 |
| 21 | ALEXANDER VON HUMBOLDT Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 480 |
| 22 | COLEGIOS ALGORITMO Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 480 |
| 23 | JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 480 |
| 24 | PEQUEÑOS EXPLORADORES Inicial | Cajamarca | S/ 480 |
| 25 | COLEGIO ADVENTISTA JOHN ANDREWS Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 465 |
| 26 | DIEGO THOMSON BURNET Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 460 |
| 27 | MARIA DE LOS ANGELES Inicial | Cajamarca | S/ 460 |
| 28 | PAULO FREIRE Primaria | Cajamarca | S/ 460 |
| 29 | ANGELITOS SABIOS Inicial | Cajamarca | S/ 450 |
| 30 | INGENIERIA Primaria, Secundaria, Alternativa | Cajamarca | S/ 450 |
| 31 | ISAAC NEWTON Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 450 |
| 32 | JOSE MARIA ARGUEDAS Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 450 |
| 33 | LA CASITA DE LOS GENIOS Inicial | Cajamarca | S/ 450 |
| 34 | MARIA DE NAZARET Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 450 |
| 35 | NIÑO JESUS Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 450 |
| 36 | PAPA, MAMA Y YO Inicial | Cajamarca | S/ 450 |
| 37 | RAMON CASTILLA Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 450 |
| 38 | ISAAC NEWTON Primaria, Secundaria | Los Baños del Inca | S/ 450 |
| 39 | CARRUSEL Inicial | Cajamarca | S/ 430 |
| 40 | HUELLITAS Inicial | Cajamarca | S/ 430 |
| 41 | ANGELITOS Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 420 |
| 42 | NUEVO MUNDO Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 420 |
| 43 | JUAN PABLO II Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 415 |
| 44 | ALEXANDER GRAHAM BELL Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 400 |
| 45 | CARL FRIEDRICH GAUSS Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 400 |
| 46 | DEL PACIFICO COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 400 |
| 47 | ENSIL DE LAS AMERICAS Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 400 |
| 48 | ESTRELLITAS MAGICAS Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 400 |
| 49 | INGENIERIA MAXIMO NIVEL Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 400 |
| 50 | MONTESSORI Inicial | Cajamarca | S/ 400 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta. Hay 135 colegios particulares con pensión reportada en Cajamarca; la lista completa está en la página de cada distrito.
Colegios particulares más económicos de Cajamarca
Los 25 de menor pensión mensual reportada. Conviene confirmar el monto directamente con el colegio.
| Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|
| NIÑOS DE DIOS Inicial | Cajamarca | S/ 120 |
| JOHANNES GUTENBERG Inicial | Cajamarca | S/ 150 |
| REAL COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 180 |
| JEAN PIAGET Inicial | Cajamarca | S/ 200 |
| JHOMAR SCHOOL Inicial | Cajamarca | S/ 220 |
| SONRISITAS Inicial | Cajamarca | S/ 230 |
| FEDERICO VILLARREAL Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 240 |
| DE ALTO RENDIMIENTO LIDERES DE CAJAMARCA Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 240 |
| SAN LORENZO Inicial | Cajamarca | S/ 250 |
| PEQUEÑOS QUERUBINES Inicial | Cajamarca | S/ 250 |
| MONTE DEL HOREB COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | Cajamarca | S/ 250 |
| D'KARITO Inicial | Cajamarca | S/ 250 |
| ANGELES DE BONDAD Inicial | Cajamarca | S/ 250 |
| ALFRED NOBEL Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 270 |
| SANTA FE COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Los Baños del Inca | S/ 280 |
| LA SALLE COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 280 |
| BRUNING SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 280 |
| ANGELES CELESTIALES Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 280 |
| YACHAYWASI Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 290 |
| STAR KIDS Inicial | Cajamarca | S/ 290 |
| CHIQUITIN Inicial | Los Baños del Inca | S/ 300 |
| ANT SCHOOL Primaria, Secundaria | Los Baños del Inca | S/ 300 |
| SAGRADO CORAZON DE MARIA Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 300 |
| RICARDO PALMA Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | S/ 300 |
| PERSONITAS Inicial, Primaria | Cajamarca | S/ 300 |
Colegios particulares por distrito en Cajamarca
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Cajamarca | 329 | 60% | S/ 360 |
| Los Baños del Inca | 23 | 33% | S/ 345 |
Preguntas frecuentes sobre colegios particulares en Cajamarca
¿Cuántos colegios particulares hay en Cajamarca?
Hay 352 colegios particulares (privados) en Cajamarca según el padrón de MINEDU ESCALE, el 57% de los 620 colegios de la ciudad. Se reparten en 2 distritos.
¿Cuánto cuesta un colegio particular en Cajamarca?
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Cajamarca es de S/ 360 y el promedio S/ 394, en un rango de S/ 120 a S/ 1,870. El 94% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 135 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuál es el colegio particular más caro de Cajamarca?
DAVY (Cajamarca) encabeza con una pensión mensual de S/ 1,870, seguido de SAN ANDRES (S/ 1,050) y ANTONIO RAIMONDI (S/ 680). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
¿Cuáles son los colegios particulares más económicos de Cajamarca?
Entre los que reportaron pensión, los más económicos parten de S/ 300 al mes, como RICARDO PALMA (Cajamarca) y PERSONITAS (Cajamarca). Conviene confirmar el monto con el colegio: el dato es el reportado a MINEDU.
¿Qué distrito de Cajamarca tiene más colegios particulares?
Cajamarca concentra 329 colegios particulares, seguido de Los Baños del Inca (23). La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Más sobre colegios en Cajamarca
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 135 de 352 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.