Colegios en Pariñas: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Pariñas hay 220 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 72 de gestión pública y 148 privados. La oferta es mixta: 67% privados y 33% públicos. Eso representa 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Talara.
La oferta cubre principalmente 105 inicial, 66 primaria y 33 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Pariñas
Pensión mensual reportada por 126 colegios privados de Pariñasa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Pariñas, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 720, con un promedio de S/ 232 y una mediana de S/ 200. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Pariñas
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| PUNTA ARENAS | Inicial, Primaria, Secundaria | 399 | S/ 654 | S/ 260,960 |
| MARIA DE FATIMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 349 | S/ 702 | S/ 244,880 |
| FEDERICO VILLARREAL | Secundaria | 601 | S/ 350 | S/ 210,350 |
| SANTA ROSA DE LIMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 512 | S/ 365 | S/ 186,880 |
| LITTLE BEE | Inicial, Primaria | 367 | S/ 353 | S/ 129,500 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA | Inicial, Primaria, Secundaria | 289 | S/ 350 | S/ 101,150 |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO | Inicial, Primaria, Secundaria | 468 | S/ 163 | S/ 76,510 |
| TRILCE CALCUTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 247 | S/ 260 | S/ 64,220 |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 325 | S/ 186 | S/ 60,440 |
| TRILCE | Inicial, Primaria, Secundaria | 168 | S/ 306 | S/ 51,360 |
Lista de colegios en Pariñas
220 colegios activos en Pariñas, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| MARIA DE FATIMA 11 alum/doc Cód. 1357714 · 1565142 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 720 ~S/ 7,230/año |
| PUNTA ARENAS 10 alum/doc Cód. 0354514 · 0535302 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| MARIA DE FATIMA 13 alum/doc Cód. 1270263 | Privada | Inicial | S/ 640 ~S/ 6,430/año |
| PUNTA ARENAS 19 alum/doc Cód. 0511253 | Privada | Inicial | S/ 540 ~S/ 5,430/año |
| SANTA ROSA DE LIMA Parroquial12 alum/doc Cód. 0355024 · 0490144 · 1180231 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 365 ~S/ 3,680/año |
| LITTLE BEE 26 alum/doc Cód. 1364603 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| FEDERICO VILLARREAL 20 alum/doc Cód. 0356410 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LITTLE BEE 24 alum/doc Cód. 1364611 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 19 alum/doc Cód. 1179548 · 1180421 · 1180942 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| TRILCE 11 alum/doc Cód. 1570357 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| TALENTOS 6 alum/doc Cód. 1369297 · 1786631 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| PROYECTO DELTA 6 alum/doc Cód. 1570464 · 1570472 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| TRILCE 6 alum/doc Cód. 1570340 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| ALMIRANTE MIGUEL GRAU Y SEMINARIO 27 alum/doc Cód. 0860478 · 1179233 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| TRILCE 3 alum/doc Cód. 1570316 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| TRILCE CALCUTA 14 alum/doc Cód. 1562669 · 1562677 · 1562685 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| ANTONIO RAIMONDI 10 alum/doc Cód. 0807883 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ANTONIO RAYMONDI 6 alum/doc Cód. 1180157 · 1180785 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN GABRIEL 12 alum/doc Cód. 0860775 · 1179183 · 1180827 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SEÑORA DEL CARMEN 20 alum/doc Cód. 1565092 · 1565100 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2502024 ~S/ 2,530/año |
| BERAKHAH SCHOOL Cód. 3048113 · 3048121 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| EMILIA BARCIA BONIFFATTI 7 alum/doc Cód. 1179381 · 1180306 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SAN MARCOS 10 alum/doc Cód. 1179100 · 1180181 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA 2 alum/doc Cód. 1437284 · 1437292 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2302024 ~S/ 2,330/año |
| ALBERT EINSTEIN 7 alum/doc Cód. 1650084 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| CRISTO REDENTOR 9 alum/doc Cód. 1692532 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| EL GALENO DANIEL ALCIDES CARRION 22 alum/doc Cód. 1570134 · 1570142 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| GALENO 21 alum/doc Cód. 1433861 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SANTISIMO SACRAMENTO 3 alum/doc Cód. 1570373 · 1570381 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA 1 alum/doc Cód. 1437300 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| CRISTO REDENTOR 13 alum/doc Cód. 1692540 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA 14 alum/doc Cód. 1270107 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| BLAS PASCAL 5 alum/doc Cód. 1208099 · 1208131 · 1208172 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| CESAR VALLEJO 14 alum/doc Cód. 1786524 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| DESPERTAR 8 alum/doc Cód. 1179266 · 1263425 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER 3 alum/doc Cód. 1178912 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| LATINOAMERICANO SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1570258 · 1570266 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MARIA DE NAZARET 15 alum/doc Cód. 1367598 · 1403005 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MARIA MONTESSORI 13 alum/doc Cód. 0807966 · 0822569 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS 13 alum/doc Cód. 0688887 · 1180066 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2002024 ~S/ 2,030/año |
| SANTISIMO SACRAMENTO 2 alum/doc Cód. 1570365 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| CESAR VALLEJO 21 alum/doc Cód. 1554666 | Privada | Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| ANTONIO RAIMONDI 11 alum/doc Cód. 1436294 | Privada | Secundaria | S/ 185 ~S/ 1,880/año |
| PORTALES DEL SABER 25 alum/doc Cód. 1554682 · 1554690 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 185 ~S/ 1,880/año |
| ALEJANDRO DUMAS TABOADA CRISANTO 13 alum/doc Cód. 1663053 · 1663061 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA 23 alum/doc Cód. 1179027 · 1180108 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| ALISOF 7 alum/doc Cód. 1570183 | Privada | Inicial | S/ 1802024 ~S/ 1,830/año |
| ANDRES AVELINO CACERES 13 alum/doc Cód. 1180660 | Privada | Secundaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| CESAR VALLEJO 33 alum/doc Cód. 1554658 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| FEDERICO OLAYA 5 alum/doc Cód. 1638121 · 1638139 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| JESUS DIVINO MAESTRO 9 alum/doc Cód. 1554674 · 1628684 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER 8 alum/doc Cód. 1179621 · 1180504 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| JOYITAS DE BELEN 12 alum/doc Cód. 1433879 · 1433887 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| LA CASITA FELIZ DE LOS NIÑOS 28 alum/doc Cód. 1329846 · 1329853 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| MI SEÑOR DE LOS MILAGROS 16 alum/doc Cód. 1178953 · 1179464 · 1180348 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| VIRGEN DE LA PUERTA 20 alum/doc Cód. 0860569 | Privada | Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| HUELLITAS DE JESUS 11 alum/doc Cód. 1632314 · 1632322 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO 20 alum/doc Cód. 1207976 | Privada | Secundaria | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| MADRE INMACULADA 39 alum/doc Cód. 1179662 | Privada | Inicial | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION 30 alum/doc Cód. 1570241 | Privada | Secundaria | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| MI MUNDO MAGICO 11 alum/doc Cód. 1631720 | Privada | Primaria | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| VIRGEN DE LA PUERTA 2 alum/doc Cód. 1179142 | Privada | Inicial | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| ANTONIO RAYMONDI 24 alum/doc Cód. 1180025 | Privada | Primaria | S/ 165 ~S/ 1,680/año |
| ALISOF 4 alum/doc Cód. 1570209 | Privada | Secundaria | S/ 1602024 ~S/ 1,630/año |
| ANDRES AVELINO CACERES 12 alum/doc Cód. 0860593 | Privada | Primaria | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| LAS JOYAS DE JESUCRISTO 23 alum/doc Cód. 0860718 · 1179423 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| MI MUNDO MAGICO 21 alum/doc Cód. 1570274 | Privada | Inicial | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| ABC DEL NIÑO 32 alum/doc Cód. 1570092 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| ALISOF 6 alum/doc Cód. 1570191 | Privada | Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| ANDRES AVELINO CACERES 9 alum/doc Cód. 1437359 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| MANANTIAL 7 alum/doc Cód. 1562727 · 1628676 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| MARIA DEL PERPETUO SOCORRO 16 alum/doc Cód. 1532183 · 1532191 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION 21 alum/doc Cód. 1570233 | Privada | Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 4 alum/doc Cód. 1180272 | Privada | Secundaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| SEMILLERO DE JESUS 33 alum/doc Cód. 1453398 · 1453406 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| ANTONIO RAYMONDI 7 alum/doc Cód. 1179704 | Privada | Inicial | S/ 145 ~S/ 1,480/año |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 21 alum/doc Cód. 0807925 · 0807990 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 140 ~S/ 1,430/año |
| CEYCAR INNOVADORES DE LA EDUCACION 8 alum/doc Cód. 1636745 · 1636752 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 1302024 ~S/ 1,330/año |
| MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION 13 alum/doc Cód. 1570225 | Privada | Inicial | S/ 130 ~S/ 1,330/año |
| SARITA COLONIA 26 alum/doc Cód. 1770049 | Privada | Inicial | S/ 1202024 ~S/ 1,230/año |
| SEMILLITAS DE BELEN 3 alum/doc Cód. 1788710 | Privada | Inicial | S/ 100 ~S/ 1,030/año |
| ANTONIO RAIMONDI 5 alum/doc Cód. 1790005 · 1791516 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| BLAS PASCAL 45 alum/doc Cód. 1207828 | Privada | Alternativa | — |
| CASITA FELIZ Cód. 3056215 | Privada | Primaria | — |
| CENTRO BIBLICO TEOLOGICO Cód. 1207984 | Privada | Otros | — |
| CETURGH TALARA Cód. 1567973 | Privada | Otros | — |
| CICOTUR - CENTRO INTERNACIONAL DE COCINA Y TURISMO Cód. 1390319 | Privada | Otros | — |
| CIEETS PERU Cód. 1632637 | Privada | Otros | — |
| DEL NOR OESTE Cód. 1206754 | Privada | Superior | — |
| DIVINO CORAZON DE JESUS 13 alum/doc Cód. 0807982 · 1569995 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| GLOBAL INSTITUTE Cód. 1179118 | Privada | Otros | — |
| GUIDBERTO HERRERA CARLIN 55 alum/doc Cód. 1569979 | Privada | Alternativa | — |
| MIGUEL GRAU 6 alum/doc Cód. 1570001 | Privada | Primaria | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Cód. 1179191 | Privada | Superior | — |
| PACIFICO Cód. 1522556 | Privada | Otros | — |
| PROYECTO DELTA 2 alum/doc Cód. 1570480 | Privada | Secundaria | — |
| ROSITA MISTICA 12 alum/doc Cód. 1532209 | Privada | Inicial | — |
| SAGRADA FAMILIA 2 alum/doc Cód. 1695915 | Privada | Inicial | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 9 alum/doc Cód. 1208388 · 1724848 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| TRADASMAR B & D SRL Cód. 1699602 | Privada | Otros | — |
| 1070 Cód. 1588334 | Pública | Inicial | — |
| 1071 Cód. 1588342 | Pública | Inicial | — |
| 1072 Cód. 1588359 | Pública | Inicial | — |
| 1073 SAN JUDAS TADEO Cód. 1588367 | Pública | Inicial | — |
| 1074 Cód. 1588375 | Pública | Inicial | — |
| 14901 MAXIMO HERACLIO CORNEJO PACORA Cód. 0348664 · 1419951 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14902 Mujeres Cód. 0260562 · 0574178 · 1206382 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15031 MONSEÑOR LUIS PACHECO WILSON Cód. 0348672 · 1743368 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15037-38 Cód. 0355677 | Pública | Inicial | — |
| 15038 SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0348698 · 1564939 · 1798602 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1514 Cód. 1714542 | Pública | Inicial | — |
| 1515 Cód. 1714559 | Pública | Inicial | — |
| 1516 Cód. 1714567 | Pública | Inicial | — |
| 1518 Cód. 1714583 | Pública | Inicial | — |
| 1519 Cód. 1714591 | Pública | Inicial | — |
| 1520 Cód. 1714609 | Pública | Inicial | — |
| 1522 Cód. 1714625 | Pública | Inicial | — |
| 15508 DOMINGO SAVIO Cód. 0348706 · 1137223 · 1137421 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15509 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Cód. 0260596 | Pública | Primaria | — |
| 15510 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA Cód. 0260604 · 1137348 · 1207653 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 15511 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0348714 | Pública | Primaria | — |
| 1601 Cód. 1746197 | Pública | Inicial | — |
| 604 Cód. 0259515 | Pública | Inicial | — |
| 605 Cód. 0259788 | Pública | Inicial | — |
| 606 Cód. 0259531 | Pública | Inicial | — |
| 607 Cód. 0259549 | Pública | Inicial | — |
| 608 Cód. 0490151 | Pública | Inicial | — |
| 610 MARIA REICHE Cód. 0492538 · 0860387 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 615 VIRGEN DE LA PUERTA Cód. 1137306 | Pública | Inicial | — |
| ALEJANDRO TABOADA Cód. 0356824 · 1137504 | Pública | Secundaria, Otros | — |
| APRENDIENDO EN FAMILIA Cód. 3918101 | Pública | Inicial | — |
| CAPITAN FAP JOSE EMILIO VELARDE VARGAS Cód. 0653113 · 0807941 · 1180199 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| CRECIENDO CON AMOR Cód. 3918105 | Pública | Inicial | — |
| EMBLEMATICA 15513 Cód. 0260620 · 0689083 · 1137264 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| FRUTOS DEL SABER Cód. 2856421 | Pública | Inicial | — |
| GIRASOLES Cód. 2876901 | Pública | Inicial | — |
| IGNACIO MERINO Cód. 0355925 · 0356485 | Pública | Secundaria, Alternativa | — |
| JESUS MARIA Cód. 2867806 | Pública | Inicial | — |
| JORGE CHAVEZ Cód. 0860411 · 1180082 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| LA INMACULADA Mujeres Cód. 0355933 | Pública | Secundaria | — |
| LAS ABEJITAS Cód. 3918106 | Pública | Inicial | — |
| LAS PEÑITAS DEL MAR Cód. 3986581 | Pública | Inicial | — |
| LUCERITOS DEL MAÑANA Cód. 2876905 | Pública | Inicial | — |
| MI SEÑOR CAUTIVO Cód. 4006792 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO BELEN Cód. 2856403 | Pública | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 0571406 · 1738236 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| NUEVO SAN JUAN Cód. 2856428 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS TRIUNFADORES Cód. 4007532 | Pública | Inicial | — |
| PIMPOLLITOS Cód. 2856426 | Pública | Inicial | — |
| PRITE DIVINO NIÑO DEL PERPETUO SOCORRO Cód. 1802198 | Pública | Especial | — |
| SAN SEBASTIAN Cód. 0860353 | Pública | Primaria | — |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 2856401 | Pública | Inicial | — |
| TIERNOS CORAZONES Cód. 4005256 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Pariñas
¿Cuántos colegios hay en Pariñas?
Pariñas tiene 220 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 72 de gestión pública y 148 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Pariñas?
La oferta es mixta: 67% privados y 33% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Pariñas?
105 de inicial, 66 de primaria, 33 de secundaria, 2 de superior, 5 de alternativa, 1 de especial, 8 de otros.
¿La oferta de colegios en Pariñas es buena?
Hay 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes en Pariñas, cerca del promedio de Talara. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Pariñas?
La pensión mensual de los colegios privados en Pariñas tiene un promedio de S/ 232 y una mediana de S/ 200, en un rango de S/ 100 a S/ 720. Datos de 126 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Pariñas?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), PUNTA ARENAS encabeza en Pariñas: alrededor de 399 alumnos y una pensión promedio de S/ 654, equivalente a unos S/ 260,960 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Pariñas
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.