Colegios en Tacna: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Tacna hay 363 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 181 de gestión pública y 182 privados. La oferta es mixta: 50% privados y 50% públicos. Eso representa 41.7 colegios por cada 10.000 habitantes, por encima del promedio de Tacna.
La oferta cubre principalmente 183 inicial, 75 primaria y 58 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Tacna
Pensión mensual reportada por 130 colegios privados de Tacnaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Tacna, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 280 a S/ 895, con un promedio de S/ 458 y una mediana de S/ 425. La mediana está en línea con el promedio de Tacna. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Tacna
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| CRISTO REY | Inicial, Primaria, Secundaria | 930 | S/ 895 | S/ 832,350 |
| INNOVA SCHOOLS - TACNA CEDROS | Inicial, Primaria, Secundaria | 883 | S/ 713 | S/ 629,140 |
| SANTA ANA | Inicial, Primaria, Secundaria | 651 | S/ 843 | S/ 548,940 |
| CIMA | Inicial, Primaria, Secundaria | 674 | S/ 650 | S/ 438,100 |
| ADVENTISTA 28 DE JULIO | Inicial, Primaria, Secundaria | 584 | S/ 560 | S/ 327,040 |
| PARADISE INTERNATIONAL COLLEGE | Inicial, Primaria, Secundaria | 414 | S/ 694 | S/ 287,350 |
| FEDERICO VILLARREAL | Inicial, Primaria, Secundaria | 499 | S/ 500 | S/ 249,500 |
| WILLIAM PRESCOTT | Inicial, Primaria, Secundaria | 335 | S/ 474 | S/ 158,770 |
| MARISTA DE TACNA | Primaria, Secundaria | 283 | S/ 460 | S/ 130,180 |
| HERMANAS BARCIA BONIFFATTI | Inicial, Primaria, Secundaria | 238 | S/ 521 | S/ 124,110 |
Lista de colegios en Tacna
363 colegios activos en Tacna, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| CRISTO REY VaronesParroquial11 alum/doc Cód. 0307660 · 0310227 · 1125756 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 895 ~S/ 8,980/año |
| SANTA ANA Mujeres13 alum/doc Cód. 0307678 · 0472423 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| LA CASITA DE LA TIA LORENY 8 alum/doc Cód. 1596238 | Privada | Inicial | S/ 775 ~S/ 7,780/año |
| SANTA ANA Mujeres6 alum/doc Cód. 0216358 | Privada | Inicial | S/ 760 ~S/ 7,630/año |
| INNOVA SCHOOLS - TACNA CEDROS 17 alum/doc Cód. 1698265 · 1698273 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 715 ~S/ 7,180/año |
| PARADISE INTERNATIONAL COLLEGE 11 alum/doc Cód. 1367630 · 1525138 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 ~S/ 7,030/año |
| INNOVA SCHOOLS - TACNA CEDROS 13 alum/doc Cód. 1698257 | Privada | Inicial | S/ 680 ~S/ 6,830/año |
| CIMA 15 alum/doc Cód. 1518786 · 1596303 · 1703933 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| PARADISE INTERNATIONAL COLLEGE 10 alum/doc Cód. 1367622 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| SANTA URSULA 7 alum/doc Cód. 1595537 | Privada | Inicial | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| CARRUSELL 12 alum/doc Cód. 0876045 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| LA CASITA KOLOB Cód. 3003514 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| ADVENTISTA 28 DE JULIO 16 alum/doc Cód. 0307645 · 0568311 · 1125871 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 560 ~S/ 5,630/año |
| MI PEQUEÑO SOL 17 alum/doc Cód. 1437938 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| EL BUEN PASTOR 9 alum/doc Cód. 0877183 · 0877191 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| HERMANAS BARCIA BONIFFATTI 15 alum/doc Cód. 0877100 · 1215813 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 525 ~S/ 5,280/año |
| SANTA CECILIA 16 alum/doc Cód. 1770981 | Privada | Inicial | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| DON BOSCO 11 alum/doc Cód. 1543453 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| FEDERICO VILLARREAL Mujeres15 alum/doc Cód. 0876078 · 1346840 · 1595958 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| LA CASITA DE MISS YU Cód. 3048584 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| SAN AGUSTIN 4 alum/doc Cód. 0876474 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| HERMANAS BARCIA BONIFFATTI 14 alum/doc Cód. 0539171 | Privada | Inicial | S/ 495 ~S/ 4,980/año |
| STEVE JOBS COLLEGE 4 alum/doc Cód. 1785609 · 1785617 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| CIENCIAS - TACNA Cód. 3042173 | Privada | Secundaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| SAN AGUSTIN 9 alum/doc Cód. 0843235 | Privada | Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| WILLIAM PRESCOTT 20 alum/doc Cód. 1126556 · 1595602 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| CIENTIFICA SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1540863 | Privada | Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| DANIEL COMBONI 10 alum/doc Cód. 1126929 | Privada | Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| HANS BRUNING 15 alum/doc Cód. 1377167 | Privada | Inicial | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| LOS NIÑOS REYES 7 alum/doc Cód. 1216589 · 1595453 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 5 alum/doc Cód. 0843268 · 1127034 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| VERDAD Y VIDA - VERITAS ET VITA 5 alum/doc Cód. 1367697 | Privada | Primaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| LA TORRE 19 alum/doc Cód. 1783588 | Privada | Secundaria | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| MARISTA DE TACNA 12 alum/doc Cód. 1595636 · 1595883 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| PERUANO NORTEAMERICANO EDWARD KENNEDY 9 alum/doc Cód. 1438548 · 1629146 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| ALEXANDER FLEMING 7 alum/doc Cód. 1595552 · 1595818 · 1595826 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| DANIEL COMBONI 10 alum/doc Cód. 0877035 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| EL BUEN PASTOR 2 alum/doc Cód. 1215789 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| MARIA MONTESSORI 12 alum/doc Cód. 1750991 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| PULGARCITO 21 alum/doc Cód. 1215706 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SEMILLITAS DE DIOS 1 alum/doc Cód. 1774074 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| MIS PEQUEÑOS PASOS 11 alum/doc Cód. 1367614 | Privada | Inicial | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| EL MUNDO ECOLOGICO DE LUZ 6 alum/doc Cód. 0876060 | Privada | Inicial | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| MI SEGUNDO HOGAR 5 alum/doc Cód. 1645217 | Privada | Inicial | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| DOMINGO SAVIO 4 alum/doc Cód. 0876136 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| LA CASITA FELIZ 10 alum/doc Cód. 1787365 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| WILLIAM PRESCOTT 10 alum/doc Cód. 0876052 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| ARCO IRIS 22 alum/doc Cód. 1127323 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| GOTITAS DE AMOR 1 alum/doc Cód. 1750975 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| HIRAM BINGHAM SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1595644 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| JUAN PABLO II 6 alum/doc Cód. 1596188 · 1596196 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| MI MEJOR AMIGO Cód. 3019361 | Privada | Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| NIÑO JESUS 9 alum/doc Cód. 0716795 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| PRINCE 6 alum/doc Cód. 1771187 · 1771195 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET 2 alum/doc Cód. 1754811 | Privada | Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SANTA MARIA 6 alum/doc Cód. 1126440 | Privada | Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| VERDAD Y VIDA - VERITAS ET VITA 1 alum/doc Cód. 1367689 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| LOS NIÑOS DE SANTA FORTUNATA 4 alum/doc Cód. 1344787 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| VILLA MARIA 12 alum/doc Cód. 1328590 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| CRISTO SALVADOR 3 alum/doc Cód. 1596022 | Privada | Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| INDEPENDENCIA AMERICANA 7 alum/doc Cód. 1125632 · 1215508 · 1308865 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| INSPIRA SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1595859 · 3022001 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| ISAAC NEWTON 8 alum/doc Cód. 0672659 · 1595693 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| LOS ANGELITOS 4 alum/doc Cód. 0876037 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| MI MEJOR AMIGO 9 alum/doc Cód. 1595941 · 1754829 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET Varones4 alum/doc Cód. 1398718 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| MI PEQUEÑO MUNDO 8 alum/doc Cód. 0876086 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| TRAVESURAS 9 alum/doc Cód. 1367671 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| ALFRED NOBEL 3 alum/doc Cód. 1596162 · 1596170 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CRISTO SALVADOR 4 alum/doc Cód. 1216332 · 1216373 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| IMAGINA SCHOOL 7 alum/doc Cód. 0877092 · 1125715 · 1127075 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| JEAN PIAGET SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1628858 · 1778018 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PERUANO BRITANICO 21 alum/doc Cód. 1367648 · 1367655 · 1694983 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PERUANO NORTEAMERICANO EDWARD KENNEDY 10 alum/doc Cód. 1415355 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAINT GREGORY AMERICAN COLLEGE 7 alum/doc Cód. 1125830 · 1215862 · 1596378 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 6 alum/doc Cód. 0876490 · 0877027 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SANTA MARIA 16 alum/doc Cód. 0877043 · 1596386 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| AMERICANO 5 alum/doc Cód. 1215227 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| HIRAM BINGHAM SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1595461 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| PEDRO RUIZ GALLO 32 alum/doc Cód. 1595669 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| REINA DE LOS ANGELES 12 alum/doc Cód. 1602598 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| INTERNACIONAL ELIM 8 alum/doc Cód. 1303098 · 1571959 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| INTERNACIONAL ELIM 7 alum/doc Cód. 1310952 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NIÑO JESUS EMANUEL 5 alum/doc Cód. 1596261 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NIÑOS ECOLOGICOS 11 alum/doc Cód. 1761576 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PEDRO RUIZ GALLO 9 alum/doc Cód. 1596030 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN AGUSTIN 5 alum/doc Cód. 1215615 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN PABLO 6 alum/doc Cód. 1372945 · 1372952 · 1404987 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| 42006 SAN FRANCISCO DE ASIS 20 alum/doc Cód. 0320770 · 0877308 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| ALFONSO UGARTE VERNAL Cód. 1629120 | Privada | Otros | — |
| ANDRES BELLO 13 alum/doc Cód. 1215417 | Privada | Alternativa | — |
| APOSTOL SAN SANTIAGO 4 alum/doc Cód. 1748078 | Privada | Alternativa | — |
| CCUMAK Cód. 1702133 | Privada | Otros | — |
| CRISTO REY DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 21 alum/doc Cód. 1415330 · 1725308 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| DAYPER PERU Cód. 1413970 | Privada | Otros | — |
| DE LA EMPRESA Cód. 1801190 | Privada | Superior | — |
| DETECSUR Cód. 1126606 | Privada | Superior | — |
| EDUTEK Cód. 1125764 | Privada | Superior | — |
| EGATUR Cód. 1369586 | Privada | Otros | — |
| ESDIT Cód. 1671437 | Privada | Superior | — |
| ESDIT ESCUELA DE GASTRONOMIA TACNA Cód. 1413988 | Privada | Otros | — |
| FINNEY & MILLER PERU Cód. 1125848 | Privada | Superior | — |
| FLAVISUR Cód. 1413996 | Privada | Otros | — |
| GUILLERMO ALMENARA MARTINS Cód. 1125889 | Privada | Superior | — |
| HISPANO AMERICANO Cód. 1125368 | Privada | Otros | — |
| ICATEM PERU Cód. 1125483 | Privada | Otros | — |
| INCEVA CESAR VALLEJO Cód. 0876664 | Privada | Otros | — |
| INCOTEC Cód. 1415348 | Privada | Otros | — |
| INFO - CENTER Cód. 1309327 | Privada | Otros | — |
| INTERNACIONAL BUSINESS Cód. 1747237 | Privada | Otros | — |
| JOHN VON NEUMANN Cód. 1126002 | Privada | Superior | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 1125608 | Privada | Otros | — |
| JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO S.R.L. Cód. 1595495 | Privada | Superior | — |
| LANDDY LOWIN Cód. 1438522 | Privada | Otros | — |
| MACROTEK Cód. 1414002 | Privada | Otros | — |
| MADRE DOMITILA LAS COMBES Cód. 1127430 | Privada | Otros | — |
| MARYEU INNOVA Cód. 1768183 | Privada | Otros | — |
| MIGUEL PRO 16 alum/doc Cód. 0875948 · 0876870 · 1126911 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MON&K Cód. 1413822 | Privada | Otros | — |
| NIKLAUS WIRT Cód. 0876755 | Privada | Otros | — |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 5 alum/doc Cód. 0843292 · 1765098 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| PARROQUIAL CORAZON DE MARIA MujeresParroquial22 alum/doc Cód. 0309831 · 0515247 · 1458264 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| SAN CARLOS 1 alum/doc Cód. 1216092 | Privada | Alternativa | — |
| SAN JOSE FE Y ALEGRIA 40 20 alum/doc Cód. 0843326 · 0876441 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| SAN LUIS MARIA DE MONTFORT Cód. 1127281 | Privada | Superior | — |
| SAN MARTIN DE PORRES 19 alum/doc Cód. 0216390 · 0307306 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| SAN PEDRO 5 alum/doc Cód. 1215177 | Privada | Alternativa | — |
| SCALE Cód. 1216027 | Privada | Otros | — |
| SIR WALTER SCOTT Cód. 1596113 | Privada | Otros | — |
| SISTEMAS DEL SUR Cód. 1127364 | Privada | Superior | — |
| UNITEK - TACNA Cód. 1215540 | Privada | Superior | — |
| 197 ORFEON Cód. 0225888 | Pública | Inicial | — |
| 198 MARGARITA BACIGALUPO Cód. 0225896 | Pública | Inicial | — |
| 199 ESPIRITU SANTO Cód. 0225904 | Pública | Inicial | — |
| 200 NELLY ROJAS DE ARENAS Cód. 0225912 | Pública | Inicial | — |
| 225 NIÑOS HEROES Cód. 0225920 | Pública | Inicial | — |
| 226 ROSA VIRGINIA PELLETIER Cód. 0225938 | Pública | Inicial | — |
| 227 SANTA LUCIA Cód. 0225946 | Pública | Inicial | — |
| 228 CORAZON DE JESUS Cód. 0225953 | Pública | Inicial | — |
| 229 SANTA ROSA Cód. 0225961 | Pública | Inicial | — |
| 229-A MAFALDA CESPEDES QUELOPANA Cód. 0594028 | Pública | Inicial | — |
| 230 LOS NIÑOS DE BELEN Cód. 0226043 | Pública | Inicial | — |
| 28 DE JULIO Cód. 1778102 | Pública | Inicial | — |
| 301 SANTA MARIA GORETTI Cód. 0226035 | Pública | Inicial | — |
| 309 Cód. 0486514 | Pública | Inicial | — |
| 333 Cód. 0568287 | Pública | Inicial | — |
| 336 VIRGEN DE LA NATIVIDAD Cód. 0568824 | Pública | Inicial | — |
| 355 ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0645390 | Pública | Inicial | — |
| 368 NORAH FLORES TORRES Cód. 0672683 | Pública | Inicial | — |
| 3RA BRIGADA DE CABALLERIA - TACNA Varones Cód. 1214949 | Pública | Otros | — |
| 400 Cód. 0875930 | Pública | Inicial | — |
| 42002 CARLOS WIESSE Cód. 0320739 | Pública | Primaria | — |
| 42003 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN Varones Cód. 0320747 · 0568618 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 42005 JOSE ROSA ARA Cód. 0320762 · 1215425 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 42007 LEONCIO PRADO Cód. 0308502 · 1472356 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 42010 SANTISIMA NIÑA MARIA Mujeres Cód. 0320812 · 0614990 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 42011 REPUBLICA ARGENTINA Cód. 0320820 | Pública | Primaria | — |
| 42012 REBECA MARTINEZ DE SANCHEZ Cód. 0320838 | Pública | Primaria | — |
| 42013 ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO Cód. 0320853 | Pública | Primaria | — |
| 42014 JOSE JIMENEZ BORJA Mujeres Cód. 0320846 | Pública | Primaria | — |
| 42015 ZOILA SABEL CACERES Cód. 0320861 | Pública | Primaria | — |
| 42016 MAXIMILIANA VELASQUEZ DE SOTILLO Cód. 0320879 · 1472372 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 42019 LASTENIA REJAS DE CASTAÑON Cód. 0320903 · 0744888 · 1472380 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0320911 | Pública | Primaria | — |
| 42022 DR. MODESTO MONTESINOS ZAMALLOA Cód. 0320937 · 0876383 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 42195 WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO Cód. 0306795 · 0308510 · 0616938 · 0697748 · 1472398 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO Cód. 0538975 · 0668764 · 0843201 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 42241 HERMOGENES ARENAS YAÑEZ Cód. 0843359 · 1215532 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 424 LOURDES VILDOSO DE GAMBETA Cód. 1215458 | Pública | Inicial | — |
| 43001 HERMANOS BARRETO Cód. 0306886 | Pública | Primaria | — |
| 43003 CARLOS ARMANDO LAURA Cód. 0306902 · 0614933 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 43005 MODESTO MOLINA Cód. 0306928 · 1126952 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 43006 MERCEDES INDACOCHEA Mujeres Cód. 0306936 · 0614966 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 43007 LUIS BANCHERO ROSSI Cód. 0306944 | Pública | Primaria | — |
| 43008 JORGE MARTORELL FLORES Cód. 0306951 · 1126994 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 43009 MARIA UGARTECHE DE MACLEAN Mujeres Cód. 0306969 · 0876417 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 437 Cód. 1350719 | Pública | Inicial | — |
| 449 EDUARDO PEREZ GAMBOA Cód. 1602507 · 1668029 · 3015377 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 460 SANTA BEATRIZ Cód. 1639863 | Pública | Inicial | — |
| 471 Cód. 1646108 | Pública | Inicial | — |
| 476 VILLA BELEN DE JESUS Cód. 1646157 | Pública | Inicial | — |
| 477 VIRGEN DE FATIMA Cód. 1646165 | Pública | Inicial | — |
| 483 LUIS CAVAGNARO ORELLANA Cód. 1678820 | Pública | Inicial | — |
| ABEJITAS Cód. 1737715 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS Cód. 1737705 · 1762504 · 1775024 · 1795512 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS A Cód. 1760209 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS B Cód. 1760212 · 1765110 · 1868708 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS D Cód. 3879953 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS E Cód. 3879955 | Pública | Inicial | — |
| ARCO IRIS Cód. 1737703 · 1741218 | Pública | Inicial | — |
| ARCO IRIS A Cód. 1795511 | Pública | Inicial | — |
| ARCO IRIS B Cód. 1795506 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS FELICES A Cód. 1760202 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS FELICES B Cód. 1760203 | Pública | Inicial | — |
| CARIÑOSITOS A Cód. 1737706 | Pública | Inicial | — |
| CARIÑOSITOS B Cód. 1737707 | Pública | Inicial | — |
| CARLOS ARMANDO LAURA Cód. 0615088 · 1360924 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| CASTORCITOS Cód. 3961131 | Pública | Inicial | — |
| CHAMPAGNAT Varones Cód. 0309823 · 0320721 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| CIUDAD DE DIOS Cód. 1125517 | Pública | Inicial | — |
| CLARITA GAMBETTA Cód. 0875989 | Pública | Inicial | — |
| COAR TACNA Cód. 1669548 | Pública | Secundaria | — |
| CONEJITOS Cód. 1741204 · 1760210 · 1765108 | Pública | Inicial | — |
| CONEJITOS I Cód. 1866424 | Pública | Inicial | — |
| CONEJITOS II Cód. 1866423 | Pública | Inicial | — |
| CONQUISTADORES Cód. 3900997 | Pública | Inicial | — |
| CORONEL BOLOGNESI Varones Cód. 0308536 · 0309773 · 0320754 · 0568675 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| CRECIENDO JUNTOS Cód. 3961138 | Pública | Inicial | — |
| DUENDECITOS Cód. 3879266 | Pública | Inicial | — |
| EL ALBA I Cód. 4005270 | Pública | Inicial | — |
| EL ALBA II Cód. 4001842 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS Cód. 1737714 · 1787216 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE BELEN Cód. 3920761 | Pública | Inicial | — |
| EXPLORADORES Cód. 3900996 | Pública | Inicial | — |
| FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Mujeres Cód. 0309799 · 0320804 · 1468016 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL Cód. 0551317 | Pública | Superior | — |
| FRANCISCO LASO Cód. 1125723 | Pública | Otros | — |
| GATITOS Cód. 1765111 | Pública | Inicial | — |
| GATITOS A Cód. 1762514 | Pública | Inicial | — |
| GATITOS B Cód. 1762515 | Pública | Inicial | — |
| GERANIOS Cód. 3901065 | Pública | Inicial | — |
| GIRASOL A Cód. 1760205 | Pública | Inicial | — |
| GIRASOL B Cód. 1760208 | Pública | Inicial | — |
| GIRASOLES A Cód. 1868701 | Pública | Inicial | — |
| GIRASOLES B Cód. 1868716 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE MIEL A Cód. 1762505 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE MIEL B Cód. 1762506 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE TERNURA Cód. 3879265 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE VIDA Cód. 3978287 | Pública | Inicial | — |
| JOSE CACERES VERNAL Cód. 0310730 | Pública | Otros | — |
| JOSE JIMENEZ BORJA Cód. 0310656 | Pública | Superior | — |
| LAS PALMERAS Cód. 3978289 | Pública | Inicial | — |
| LEONCITOS Cód. 1787219 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES Cód. 1720234 | Pública | Primaria | — |
| LOS CABITOS Cód. 0616995 · 1215771 | Pública | Inicial, Otros | — |
| LOS INVENTORES Cód. 3892554 | Pública | Inicial | — |
| MI MUNDO FELIZ Cód. 3900985 | Pública | Inicial | — |
| MICAELA BASTIDAS Cód. 0533364 | Pública | Otros | — |
| MODESTO BASADRE Cód. 0310516 | Pública | Secundaria | — |
| MUNDO DE COLORES Cód. 3933097 | Pública | Inicial | — |
| MUNDO DE JUGUETES Cód. 3971737 | Pública | Inicial | — |
| NARANJITAS Cód. 3879272 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS DE CINTHYA Cód. 3971750 | Pública | Inicial | — |
| NUBECITAS A Cód. 3961135 | Pública | Inicial | — |
| NUBECITAS B Cód. 3961136 | Pública | Inicial | — |
| OSITOS Cód. 1737713 | Pública | Inicial | — |
| OSITOS A Cód. 1762507 | Pública | Inicial | — |
| OSITOS B Cód. 1762508 | Pública | Inicial | — |
| OSITOS POOH Cód. 1741203 | Pública | Inicial | — |
| PASITOS TRAVIESOS Cód. 3978288 | Pública | Inicial | — |
| PATITOS Cód. 1741209 · 1762512 · 1787218 | Pública | Inicial | — |
| PATITOS A Cód. 1737701 | Pública | Inicial | — |
| PATITOS B Cód. 1737712 | Pública | Inicial | — |
| PNP ALFEREZ MARIANO SANTOS MATEOS Cód. 1125558 · 1596360 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| PODEROSOS Cód. 3879958 | Pública | Inicial | — |
| POLLITOS Cód. 1737702 · 1765104 | Pública | Inicial | — |
| POLLITOS A Cód. 1762502 | Pública | Inicial | — |
| POLLITOS B Cód. 1762503 | Pública | Inicial | — |
| POLLITOS SOLIDARIOS Cód. 4001849 | Pública | Inicial | — |
| RAYITO DE SOL Cód. 1737708 · 3879262 | Pública | Inicial | — |
| RAYITOS DE LUZ Cód. 3879957 | Pública | Inicial | — |
| RAYITOS DE SOL Cód. 1762501 · 1775016 | Pública | Inicial | — |
| ROSA CODA DE MARTORELL Cód. 1125475 | Pública | Inicial | — |
| SAN JOSE OBRERO Cód. 3978286 | Pública | Inicial | — |
