Colegios en Chilca: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Chilca hay 209 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 66 de gestión pública y 143 privados. La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos. Eso representa 23.4 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Huancayo.
La oferta cubre principalmente 112 inicial, 54 primaria y 29 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Chilca
Pensión mensual reportada por 121 colegios privados de Chilcaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Chilca, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 100 a S/ 400, con un promedio de S/ 252 y una mediana de S/ 250. La mediana está en línea con el promedio de Huancayo. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Chilca
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| MOODY | Inicial, Primaria, Secundaria | 495 | S/ 312 | S/ 154,195 |
| ANTIOQUIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 371 | S/ 305 | S/ 113,032 |
| BERTOLT BRECHT | Inicial, Primaria, Secundaria | 393 | S/ 285 | S/ 112,190 |
| BLENKIR | Inicial, Primaria, Secundaria | 371 | S/ 300 | S/ 111,300 |
| BERNARD BLENKIR | Inicial, Primaria, Secundaria | 334 | S/ 312 | S/ 104,350 |
| NUEVA ANTIOQUIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 326 | S/ 305 | S/ 99,492 |
| ORION INTERNACIONAL | Inicial, Primaria, Secundaria | 309 | S/ 314 | S/ 97,020 |
| WINNER | Inicial, Primaria, Secundaria | 282 | S/ 285 | S/ 80,420 |
| SANTA BARBARA | Inicial, Primaria, Secundaria | 282 | S/ 270 | S/ 76,140 |
| UNION INTERNACIONAL | Inicial, Primaria, Secundaria | 196 | S/ 304 | S/ 59,570 |
Lista de colegios en Chilca
209 colegios activos en Chilca, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| UNICORNIO 14 alum/doc Cód. 0919985 · 1255959 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| ORION INTERNACIONAL 9 alum/doc Cód. 1665850 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| BERNARD BLENKIR 12 alum/doc Cód. 1573732 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LA SALLE COLLEGE SAC 8 alum/doc Cód. 1457464 · 1662154 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SANTA MARIA MAZZARELLO 6 alum/doc Cód. 1037050 · 1037092 · 1428259 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 4 alum/doc Cód. 1774173 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 9 alum/doc Cód. 1626480 | Privada | Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| MOODY 16 alum/doc Cód. 1427939 | Privada | Secundaria | S/ 321 ~S/ 3,240/año |
| MARISTAS 3 alum/doc Cód. 1429919 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 5 alum/doc Cód. 1572635 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| ANTIOQUIA 29 alum/doc Cód. 1214097 | Privada | Secundaria | S/ 312 ~S/ 3,150/año |
| NUEVA ANTIOQUIA 29 alum/doc Cód. 1757616 | Privada | Secundaria | S/ 312 ~S/ 3,150/año |
| UNION INTERNACIONAL 9 alum/doc Cód. 1763838 | Privada | Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| ANTIOQUIA 31 alum/doc Cód. 0842500 | Privada | Primaria | S/ 302 ~S/ 3,050/año |
| NUEVA ANTIOQUIA 29 alum/doc Cód. 1757541 | Privada | Primaria | S/ 302 ~S/ 3,050/año |
| MOODY 17 alum/doc Cód. 1035518 · 1215995 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 301 ~S/ 3,040/año |
| BERNARD BLENKIR 28 alum/doc Cód. 1342047 · 1342054 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| BLENKIR 20 alum/doc Cód. 1703255 · 1703263 · 1703271 · 1703313 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LA SALLE COLLEGE SAC 1 alum/doc Cód. 1537562 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA MARIA DE GUADALUPE 4 alum/doc Cód. 1430834 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| UNION INTERNACIONAL 13 alum/doc Cód. 1751973 · 1751981 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| WINNER 10 alum/doc Cód. 0666966 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| ANTIOQUIA 22 alum/doc Cód. 0919316 | Privada | Inicial | S/ 292 ~S/ 2,950/año |
| NUEVA ANTIOQUIA 20 alum/doc Cód. 1454941 | Privada | Inicial | S/ 292 ~S/ 2,950/año |
| BERTOLT BRECHT 13 alum/doc Cód. 1103597 · 1215078 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| ORION INTERNACIONAL 26 alum/doc Cód. 1665843 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| BERTOLT BRECHT 16 alum/doc Cód. 1103555 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| BLENKIR AUQUIMARCA 11 alum/doc Cód. 1777234 · 1777242 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| DIVINO NIÑO JESUS 11 alum/doc Cód. 1255314 · 1352822 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MARISTAS 1 alum/doc Cód. 1429927 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| WINNER Varones8 alum/doc Cód. 1427871 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SANTA BARBARA 20 alum/doc Cód. 1102847 · 1102888 · 1431063 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| MARYAM SCHOOL Cód. 3026697 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| UNICIENCIA 5 alum/doc Cód. 1341155 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| UNION PACIFICO 5 alum/doc Cód. 1531078 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| WINNER 8 alum/doc Cód. 1757913 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| EL CAIRO I 4 alum/doc Cód. 1429083 · 1429091 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| LAS ABEJITAS 19 alum/doc Cód. 0919852 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| NASA S.A. 12 alum/doc Cód. 1661172 | Privada | Inicial | S/ 2502024 ~S/ 2,530/año |
| ORION INTERNACIONAL 10 alum/doc Cód. 1665868 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PALMAS DEL EXITO 13 alum/doc Cód. 1254325 · 1429166 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| REY GOURMET 19 alum/doc Cód. 1755628 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| REYNA DE LA PAZ 9 alum/doc Cód. 1430495 · 1430503 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SANTA MARIA DE GUADALUPE 15 alum/doc Cód. 1430826 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| UNICIENCIA 6 alum/doc Cód. 1341130 · 1341148 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| UNION PACIFICO 5 alum/doc Cód. 1531052 · 1531060 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JERUSALEN 6 alum/doc Cód. 1430792 | Privada | Secundaria | S/ 245 ~S/ 2,480/año |
| CARRION POMA 12 alum/doc Cód. 1430958 · 1431089 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO CFIAR 14 alum/doc Cód. 1753946 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| NUEVA ESPERANZA 18 alum/doc Cód. 1613165 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL DE ALTO RENDIMIENTO CFIAR 16 alum/doc Cód. 1626506 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| ECOLOGICO CIENTIFICO MARIA REITH 8 alum/doc Cód. 1329713 | Privada | Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| JERUSALEN 10 alum/doc Cód. 0920108 · 1270982 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| KIDS CARE 5 alum/doc Cód. 1635150 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| UNIMATIC 12 alum/doc Cód. 1428812 · 1428820 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| ANTARES 5 alum/doc Cód. 1636984 · 1636992 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| LIDER 4 alum/doc Cód. 1536283 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| PREMIUM 4 alum/doc Cód. 1660844 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| ALTAS CUMBRES 12 alum/doc Cód. 1701978 · 1701986 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| CESAR VALLEJO 6 alum/doc Cód. 0842443 · 0919662 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| LA CANTUTA 9 alum/doc Cód. 1620111 | Privada | Secundaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| LIDER 9 alum/doc Cód. 1342120 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| MAHATMA GANDHI 8 alum/doc Cód. 1704790 · 1704808 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| RETOMATIX 15 alum/doc Cód. 1663020 · 1663038 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| CASA DE LOS TRAVIESOS 10 alum/doc Cód. 1638204 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| CENTRO PERUANA 3 alum/doc Cód. 1578608 · 1578616 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| EBENEZER ZION 3 alum/doc Cód. 1428879 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| ECOLOGICO CIENTIFICO MARIA REITH 8 alum/doc Cód. 1329705 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| EL NAZARENO 8 alum/doc Cód. 1256759 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| LA CANTUTA MILENIUM 15 alum/doc Cód. 1531011 · 1531029 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| LA CANTUTA MILENIUM III 10 alum/doc Cód. 1429869 · 1429877 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| LIDER 13 alum/doc Cód. 1342112 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| PREMIUM 4 alum/doc Cód. 1660836 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| WALTER PEÑALOZA 3 alum/doc Cód. 1763598 · 1763689 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| CESAR VALLEJO 14 alum/doc Cód. 1254366 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| LA CANTUTA 15 alum/doc Cód. 0920165 | Privada | Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| MONTESSORI SCHOOL 16 alum/doc Cód. 1578582 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| SHEKINAH 14 alum/doc Cód. 1414846 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| LA CANTUTA 10 alum/doc Cód. 0919829 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| MISS FRIDA GARDEN 10 alum/doc Cód. 1104033 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| PENTAGONO 7 alum/doc Cód. 1427863 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| SAN AGUSTIN DE HIPONA 6 alum/doc Cód. 0867507 | Privada | Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE 9 alum/doc Cód. 1430081 · 1430099 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| FRIEDRICH FROBEL 13 alum/doc Cód. 1428325 · 1430370 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| KEPLER 16 alum/doc Cód. 1429562 | Privada | Primaria | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| ANGELITOS 11 alum/doc Cód. 1429653 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| ECOLOGICO CIENTIFICO MARIA REITH 1 alum/doc Cód. 1329721 | Privada | Secundaria | S/ 100 ~S/ 1,030/año |
| ALTAS CUMBRES 7 alum/doc Cód. 1701994 | Privada | Secundaria | — |
| CENTRO PERUANA INTERNACIONAL 4 alum/doc Cód. 1578418 | Privada | Inicial | — |
| CISAL Cód. 1755271 | Privada | Superior | — |
| LA CANTUTA 1 alum/doc Cód. 1731447 · 1731454 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| MARCELINO CHAMPAIGNE 10 alum/doc Cód. 1430214 · 1725712 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS 16 alum/doc Cód. 1366277 | Privada | Inicial | — |
| NASA S.A. 4 alum/doc Cód. 1661180 · 1726595 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| PACIFICO 4 alum/doc Cód. 1731421 · 1731462 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| PRESIDENT SCHOOL 4 alum/doc Cód. 1755057 · 1755099 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| REY GOURMET Cód. 1671692 | Privada | Otros | — |
| REYNA DE AMERICA 2 alum/doc Cód. 1428630 | Privada | Inicial | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 2 alum/doc Cód. 1758580 · 1758598 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| SAN JUAN BAUTISTA 14 alum/doc Cód. 1579978 · 1726009 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| WALTER PEÑALOZA 4 alum/doc Cód. 1751874 · 1751882 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| 1112 Cód. 1647791 | Pública | Inicial | — |
| 1127 Cód. 1713296 | Pública | Inicial | — |
| 1128 Cód. 1713304 | Pública | Inicial | — |
| 1129 Cód. 1713312 | Pública | Inicial | — |
| 30012 VICTOR ALBERTO GIL MALLMA Cód. 0376830 · 1216472 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 30035 Cód. 1659358 | Pública | Inicial | — |
| 30035 SAN FRANCISCO DE ASIS - INCLUSIVA Cód. 0377051 | Pública | Primaria | — |
| 301 Cód. 0383059 | Pública | Inicial | — |
| 30152 LA MEDALLA MILAGROSA Cód. 0378521 · 1215037 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 30153 MARIA N. SALAZAR AGUILAR Cód. 0375121 · 1212851 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 30154 INMACULADO CORAZON DE MARIA Cód. 0378539 | Pública | Primaria | — |
| 30155 FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0378547 | Pública | Primaria | — |
| 30170 Cód. 0378679 · 1659366 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 31301 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA Cód. 0375469 | Pública | Primaria | — |
| 31543 TUPAC AMARU Cód. 0376855 | Pública | Primaria | — |
| 336 Cód. 0376384 | Pública | Inicial | — |
| 398 Cód. 0498360 | Pública | Inicial | — |
| 430 Cód. 0510735 | Pública | Inicial | — |
| 435 JOSE GALVES Cód. 0567040 | Pública | Inicial | — |
| 484 Cód. 0736298 | Pública | Inicial | — |
| 592 Cód. 0785360 | Pública | Inicial | — |
| ALATA Cód. 1514579 | Pública | Inicial | — |
| ANGELES MARAVILLOSOS Cód. 1926618 | Pública | Inicial | — |
| ARDILLITAS Cód. 1957144 | Pública | Inicial | — |
| ARQUITECTOS DEL MAÑANA Cód. 3861315 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS MARAVILLOSAS Cód. 1926620 | Pública | Inicial | — |
| CASITA INFANTIL Cód. 3861314 | Pública | Inicial | — |
| CASITA MARAVILLOSA Cód. 1926612 | Pública | Inicial | — |
| CEBRITAS Cód. 1957146 | Pública | Inicial | — |
| CIELO MARAVILLOSO Cód. 1926615 | Pública | Inicial | — |
| CRAYOLITAS DE JESUS Cód. 1443399 | Pública | Inicial | — |
| CRL. EP JUAN VALER SANDOVAL Cód. 1034909 · 1034941 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| EDEN MARAVILLOSO Cód. 1926613 | Pública | Inicial | — |
| FOQUITAS Cód. 1957147 | Pública | Inicial | — |
| FRANCISCO TOLEDO 1 Cód. 3968387 | Pública | Inicial | — |
| FRANCISCO TOLEDO 2 Cód. 3968386 | Pública | Inicial | — |
| GATITOS Cód. 1957140 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 1905312 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS MARAVILLOSAS Cód. 1926614 | Pública | Inicial | — |
| JIRAFITAS Cód. 1957142 | Pública | Inicial | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0567073 · 1724301 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| JOSE MARIA ARGUEDAS Cód. 0580977 | Pública | Secundaria | — |
| LAS ABEJITAS II Cód. 1926604 | Pública | Inicial | — |
| LOBITOS Cód. 1957137 | Pública | Inicial | — |
| LORITOS Cód. 1957145 | Pública | Inicial | — |
| LUS DEL SABER Cód. 3896653 | Pública | Inicial | — |
| MARIA MARAVILLOSA Cód. 3979083 | Pública | Inicial | — |
| MUNDO MARAVILLOSO Cód. 3984070 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS EMPRENDEDORES Cód. 0104403 | Pública | Inicial | — |
| NUEVA JERUSALEN Cód. 1423565 | Pública | Primaria | — |
| PARAISO MARAVILLOSO Cód. 1926621 | Pública | Inicial | — |
| PATITOS Cód. 1957138 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS SABIOS II Cód. 3900239 | Pública | Inicial | — |
| POLITECNICO TUPAC AMARU Cód. 0372581 | Pública | Secundaria | — |
| POLLITOS Cód. 1957139 | Pública | Inicial | — |
| PRITE CHILCA Cód. 1036417 | Pública | Especial | — |
| PROGRESO Cód. 1514660 | Pública | Inicial | — |
| PUMITAS Cód. 1957143 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0373985 | Pública | Otros | — |
| TESORITOS DE AMOR Cód. 1926622 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Chilca
¿Cuántos colegios hay en Chilca?
Chilca tiene 209 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 66 de gestión pública y 143 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Chilca?
La oferta es mixta: 68% privados y 32% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Chilca?
112 de inicial, 54 de primaria, 29 de secundaria, 1 de superior, 10 de alternativa, 1 de especial, 2 de otros.
¿La oferta de colegios en Chilca es buena?
Hay 23.4 colegios por cada 10.000 habitantes en Chilca, cerca del promedio de Huancayo. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Chilca?
La pensión mensual de los colegios privados en Chilca tiene un promedio de S/ 252 y una mediana de S/ 250, en un rango de S/ 100 a S/ 400. Datos de 121 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Chilca?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), MOODY encabeza en Chilca: alrededor de 495 alumnos y una pensión promedio de S/ 312, equivalente a unos S/ 154,195 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Chilca
Colegios en otros distritos de Huancayo
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Huancayo.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.