Colegios en Santiago: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Santiago hay 172 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 92 de gestión pública y 80 privados. La oferta es mixta: 47% privados y 53% públicos. Eso representa 19.5 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Cusco.
La oferta cubre principalmente 105 inicial, 34 primaria y 19 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Santiago
Pensión mensual reportada por 64 colegios privados de Santiagoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Santiago, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 30 a S/ 3,250, con un promedio de S/ 424 y una mediana de S/ 350. La mediana está en línea con el promedio de Cusco. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Santiago
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,373 | S/ 340 | S/ 467,450 |
| SAN JOSE | Inicial, Primaria, Secundaria | 549 | S/ 698 | S/ 383,040 |
| INNOVA SCHOOLS - HUANCARO | Inicial, Primaria, Secundaria | 461 | S/ 802 | S/ 369,605 |
| LA CASITA DE MARIA | Inicial | 84 | S/ 3,250 | S/ 273,000 |
| LICEO ITALIANO | Primaria, Secundaria | 251 | S/ 420 | S/ 105,420 |
| ABRAHAM LINCOLN | Inicial, Primaria, Secundaria | 193 | S/ 442 | S/ 85,260 |
| SANTIAGO APOSTOL | Primaria, Secundaria | 215 | S/ 380 | S/ 81,700 |
| DIVINO AMOR | Inicial, Primaria | 204 | S/ 380 | S/ 77,520 |
| PABLO APOSTOL | Inicial, Primaria, Secundaria | 192 | S/ 370 | S/ 71,040 |
| FLEMING | Inicial, Primaria, Secundaria | 204 | S/ 300 | S/ 61,200 |
Lista de colegios en Santiago
172 colegios activos en Santiago, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| LA CASITA DE MARIA Cód. 1692227 | Privada | Inicial | S/ 3,250 |
| INNOVA SCHOOLS - HUANCARO Cód. 1773399 · 1773407 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 805 |
| INNOVA SCHOOLS - HUANCARO Cód. 1773381 | Privada | Inicial | S/ 780 |
| SAN JOSE Cód. 0927632 · 0933564 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 700 |
| EUREKA Cód. 1774652 | Privada | Inicial | S/ 650 |
| CADI GARABATO Cód. 0625483 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| LITTLE HANDS Cód. 1627777 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| SAN JOSE Cód. 0625517 | Privada | Inicial | S/ 630 |
| KINDER PLAY HOUSE Cód. 1756238 | Privada | Inicial | S/ 550 |
| MARIA ROVIRA OLMO - ESCUELA ACTIVA Cód. 1643287 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 0928440 | Privada | Secundaria | S/ 470 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 0927574 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| LICEO ITALIANO Cód. 1201524 · 1201482 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 420 |
| ABRAHAM LINCOLN Cód. 1200302 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 1328483 · 1328509 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 400 |
| SONQO RURUY Cód. 1668128 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| LOS CAPULLITOS DE MARIA Cód. 1386093 | Privada | Inicial | S/ 385 |
| PIO ROSARIO NUÑEZ DEL PRADO Cód. 1465905 | Privada | Primaria | S/ 385 |
| DIVINO AMOR Cód. 1468719 · 1722248 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 380 |
| INTI HUAHUACUNA Cód. 1642214 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| SANTIAGO APOSTOL Cód. 0927608 · 1269943 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 |
| PABLO APOSTOL Cód. 1061316 · 1061357 · 1361740 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO Cód. 0621755 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| EMANUEL Cód. 1061365 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| HIJOS DEL SOL Cód. 1730225 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 1328491 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| SANTA URSULA Cód. 1061290 · 1061332 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO Cód. 0615047 | Privada | Primaria | S/ 340 |
| DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO Cód. 0671537 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| PIO ROSARIO NUÑEZ DEL PRADO Cód. 0404871 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| EL CASTILLO ENCANTADO Cód. 1396670 | Privada | Inicial | S/ 320 |
| FLEMING Cód. 0928507 · 1061233 · 1386697 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| LOS PATRIOTAS Cód. 1642339 · 3027620 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| LUCESITAS Cód. 1201573 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| MARIA ANGOLA Cód. 1386309 · 1386192 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| PULGARCITO Cód. 1405208 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| CRISTO BLANCO Cód. 1649706 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| SAN JOSE DE PRAGA Cód. 1386903 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| WALDORF Cód. 1386259 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| PURIRISUN Cód. 1775493 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| SAN JOSE DE PRAGA Cód. 1386895 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| PURIRISUN Cód. 1649698 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| LOS PATRIOTAS Cód. 1642321 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| INTERNACIONAL EMANUEL Cód. 1762152 | Privada | Inicial | S/ 235 |
| REINA DE LOS CIELOS Cód. 1386689 | Privada | Inicial | S/ 210 |
| MASTER'S DEL PERU Cód. 1695444 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| MI PARAISO Cód. 1060813 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| SONRISITAS Cód. 1749928 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| COLIBRI-LOS ANDES Cód. 3046059 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| LAS HORMIGUITAS Cód. 1420785 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| JESUS MIO Cód. 1361732 | Privada | Inicial | S/ 30 |
| ABACO - CUSCO Cód. 1200856 | Privada | Superior | — |
| CECATEC Cód. 1200096 | Privada | Otros | — |
| COMPUTECSA Cód. 1386036 | Privada | Otros | — |
| DIDASCALIO CRISTO REY Cód. 0622563 · 1061407 | Privada | Superior, Otros | — |
| DIVINO AMOR Cód. 0929307 | Privada | Otros | — |
| FE Y ALEGRIA 20 Cód. 0235333 · 0236778 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| INFOTUR Cód. 1387208 | Privada | Otros | — |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 1201771 | Privada | Alternativa | — |
| LA CASA DEL BAMBINI Cód. 1372259 | Privada | Inicial | — |
| LOS NIÑOS DE JESUS Cód. 1060763 | Privada | Inicial | — |
| SAN MARCOS Cód. 1390152 | Privada | Otros | — |
| SANTA GABRIELA Cód. 1386010 | Privada | Alternativa | — |
| URPI WASI Cód. 0928283 · 1386572 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| 194 SANTA MARIA Cód. 0730978 | Pública | Inicial | — |
| 302 MUNAY URPI Cód. 0734996 | Pública | Inicial | — |
| 444 Cód. 1060961 | Pública | Inicial | — |
| 458 Cód. 0404020 | Pública | Inicial | — |
| 460 Cód. 0472670 | Pública | Inicial | — |
| 463 Cód. 0565382 | Pública | Inicial | — |
| 50005 Cód. 0406819 · 1681873 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 50006 Cód. 0404913 · 1644087 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 50011 Cód. 0404970 | Pública | Primaria | — |
| 50012 Cód. 0404988 | Pública | Primaria | — |
| 501318 Cód. 0933978 | Pública | Primaria | — |
| 50723 CECILIA TUPAC AMARU Cód. 0205013 · 1201680 · 1386226 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 50780 SOL RADIANTE Cód. 0486613 · 0205559 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 50781 Cód. 0205567 · 1681824 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 50820 Cód. 0472654 | Pública | Primaria | — |
| 50860 Cód. 0671511 · 0551804 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 50941 Cód. 0573436 · 1681816 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 51006 TUPAC AMARU Cód. 0205989 · 1360965 · 1370378 | Pública | Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| 51070 Cód. 0626796 · 0671552 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 65 Cód. 0671834 | Pública | Inicial | — |
| 698 LA INMACULADA Cód. 0627786 | Pública | Inicial | — |
| 90 Cód. 0403642 | Pública | Inicial | — |
| 985 Cód. 1615376 | Pública | Inicial | — |
| ALTO BOLOGNESI Cód. 2426624 | Pública | Inicial | — |
| AMAUTA Cód. 2432426 | Pública | Inicial | — |
| APRENDIENDO CON AMOR Cód. 2349730 | Pública | Inicial | — |
| CAMINITO Cód. 3983957 | Pública | Inicial | — |
| CAPULLITO Cód. 2479906 | Pública | Inicial | — |
| CAPULLITOS DEL SABER Cód. 2479920 | Pública | Inicial | — |
| CESAR VALLEJO I Cód. 2348901 | Pública | Inicial | — |
| CHOCCO TIOBAMBA Cód. 2349711 | Pública | Inicial | — |
| CHOCO Cód. 2479910 | Pública | Inicial | — |
| CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI Cód. 0510040 · 0517797 · 0517698 · 0644930 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| DIGNIDAD NACIONAL Cód. 2426619 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 2432438 | Pública | Inicial | — |
| ERAPATA Cód. 2479909 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITA I Cód. 2479901 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS FUGACES Cód. 2349731 | Pública | Inicial | — |
| GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0406793 · 0927814 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| INDEPENDENCIA II Cód. 2432407 | Pública | Inicial | — |
| JUAN A. ESPINOZA MEDRANO Cód. 2349713 | Pública | Inicial | — |
| KUYCHIRO II Cód. 2348934 | Pública | Inicial | — |
| KUYCHIRU I Cód. 2348914 | Pública | Inicial | — |
| LA CASITA DE JESUS Cód. 3893360 | Pública | Inicial | — |
| LA ESTRELLA II Cód. 2479902 | Pública | Inicial | — |
| LA PRADERA Cód. 2426611 | Pública | Inicial | — |
| LAS AMERICAS Cód. 2349716 | Pública | Inicial | — |
| LEONCIO PRADO Cód. 1386077 | Pública | Otros | — |
| LOS INVESTIGADORES Cód. 2348926 | Pública | Inicial | — |
| LOS JARDINES Cód. 2426607 | Pública | Inicial | — |
| LOS VALLEJITOS Cód. 2479904 | Pública | Inicial | — |
| LUCERITOS Cód. 2432440 | Pública | Inicial | — |
| MANAHUAÑUNQA Cód. 2479925 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO UNIVERSO Cód. 3914741 | Pública | Inicial | — |
| NUEVAS AMERICAS Cód. 2348916 | Pública | Inicial | — |
| PACCAREQTAMBO Cód. 2479926 | Pública | Inicial | — |
| PARROQUIA ALMUDENA Cód. 2432401 | Pública | Inicial | — |
| PRITE SAN JUAN DE DIOS Cód. 1386473 | Pública | Especial | — |
| QHAPAQ SUNQU WARMA Cód. 3948535 | Pública | Inicial | — |
| QURIMACHAQWAYNIYUQ Cód. 2426603 | Pública | Inicial | — |
| RAMIRO PRIALE II- LUCESITA. Cód. 2479924 | Pública | Inicial | — |
| SAN ISIDRO Cód. 2348930 | Pública | Inicial | — |
| SAN PEDRO Cód. 2349733 | Pública | Inicial | — |
| SANTIAGO WARMA Cód. 3947747 | Pública | Inicial | — |
| SEÑOR DE CCOYLLORITY MOLINO I Cód. 3885240 | Pública | Inicial | — |
| SEÑOR DE HUANCA Cód. 2348929 | Pública | Inicial | — |
| TINCOC Cód. 2348917 | Pública | Inicial | — |
| VILLA CESAR I Cód. 2348907 | Pública | Inicial | — |
| VILLA GUADALUPE Cód. 2348912 | Pública | Inicial | — |
| VILLA LOS JARDINES Cód. 2426606 | Pública | Inicial | — |
| VILLA PRIMAVERA Cód. 2348921 | Pública | Inicial | — |
| VIRGEN CONCEPCION Cód. 2426613 | Pública | Inicial | — |
| VIVA EL PERU Cód. 0403972 · 0405316 · 0591164 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| ZARZUELA Cód. 2426602 | Pública | Inicial | — |
| ZARZUELA BAJA Cód. 2426626 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Santiago
¿Cuántos colegios hay en Santiago?
Santiago tiene 172 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 92 de gestión pública y 80 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Santiago?
La oferta es mixta: 47% privados y 53% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Santiago?
105 de inicial, 34 de primaria, 19 de secundaria, 2 de superior, 4 de alternativa, 1 de especial, 7 de otros.
¿La oferta de colegios en Santiago es buena?
Hay 19.5 colegios por cada 10.000 habitantes en Santiago, cerca del promedio de Cusco. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Santiago?
La pensión mensual de los colegios privados en Santiago tiene un promedio de S/ 424 y una mediana de S/ 350, en un rango de S/ 30 a S/ 3,250. Datos de 64 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Santiago?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), DIDASKALIO SAN JOSE OBRERO encabeza en Santiago: alrededor de 1,373 alumnos y una pensión promedio de S/ 340, equivalente a unos S/ 467,450 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Santiago
Colegios en otros distritos de Cusco
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Cusco.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.