Colegios en Nuevo Chimbote: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Nuevo Chimbote hay 364 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 167 de gestión pública y 197 privados. La oferta es mixta: 54% privados y 46% públicos. Eso representa 23.4 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Chimbote.
La oferta cubre principalmente 199 inicial, 91 primaria y 54 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Nuevo Chimbote
Pensión mensual reportada por 160 colegios privados de Nuevo Chimbotea Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Nuevo Chimbote, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 150 a S/ 710, con un promedio de S/ 337 y una mediana de S/ 310. La mediana está en línea con el promedio de Chimbote. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Nuevo Chimbote
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| INNOVA SCHOOLS | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,034 | S/ 670 | S/ 692,780 |
| SANTA MARIA DE CERVELLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 788 | S/ 630 | S/ 496,440 |
| CRISTO AMIGO | Inicial, Primaria, Secundaria | 491 | S/ 655 | S/ 321,710 |
| EL SEÑOR ES MI PASTOR | Inicial, Primaria, Secundaria | 639 | S/ 498 | S/ 318,345 |
| JESUS MAESTRO | Inicial, Primaria, Secundaria | 508 | S/ 496 | S/ 251,840 |
| EL SANTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 493 | S/ 410 | S/ 202,130 |
| MARIA DE LAS MERCEDES | Inicial, Primaria, Secundaria | 325 | S/ 616 | S/ 200,275 |
| MUNDO DE NIÑOS | Inicial, Primaria | 338 | S/ 577 | S/ 195,115 |
| EL GRAN MAESTRO | Inicial, Primaria, Secundaria | 452 | S/ 404 | S/ 182,450 |
| REAL PACIFICO | Inicial, Primaria, Secundaria | 399 | S/ 455 | S/ 181,545 |
Lista de colegios en Nuevo Chimbote
364 colegios activos en Nuevo Chimbote, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| CRISTO AMIGO 9 alum/doc Cód. 1006154 | Privada | Secundaria | S/ 710 ~S/ 7,130/año |
| INNOVA SCHOOLS 22 alum/doc Cód. 1624121 · 1624139 · 1624147 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 670 ~S/ 6,730/año |
| CRISTO AMIGO 21 alum/doc Cód. 0819078 | Privada | Primaria | S/ 640 ~S/ 6,430/año |
| SANTA MARIA DE CERVELLO Parroquial18 alum/doc Cód. 0359067 · 0359489 · 0360297 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| MARIA DE LAS MERCEDES 10 alum/doc Cód. 1001312 · 1366582 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| MUNDO DE NIÑOS 17 alum/doc Cód. 1572247 | Privada | Primaria | S/ 590 ~S/ 5,930/año |
| MARIA DE LAS MERCEDES 5 alum/doc Cód. 0686105 | Privada | Inicial | S/ 585 ~S/ 5,880/año |
| CRISTO AMIGO 16 alum/doc Cód. 1000710 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| MUNDO DE NIÑOS 18 alum/doc Cód. 1438803 | Privada | Inicial | S/ 555 ~S/ 5,580/año |
| TRAVESURAS 11 alum/doc Cód. 1000629 | Privada | Inicial | S/ 535 ~S/ 5,380/año |
| JESUS MAESTRO 17 alum/doc Cód. 1335827 | Privada | Secundaria | S/ 520 ~S/ 5,230/año |
| EL SEÑOR ES MI PASTOR 14 alum/doc Cód. 1002179 | Privada | Secundaria | S/ 510 ~S/ 5,130/año |
| BRILLA SCHOOLS 13 alum/doc Cód. 1754944 | Privada | Inicial | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| TRILCE 14 alum/doc Cód. 1003102 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| EL SEÑOR ES MI PASTOR 19 alum/doc Cód. 1003425 | Privada | Primaria | S/ 495 ~S/ 4,980/año |
| JESUS MAESTRO 32 alum/doc Cód. 1335819 | Privada | Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| REAL PACIFICO 27 alum/doc Cód. 1003482 · 1006196 · 1328418 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 455 ~S/ 4,580/año |
| EL SEÑOR ES MI PASTOR 23 alum/doc Cód. 1642172 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| JESUS MAESTRO 11 alum/doc Cód. 1335801 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| TRILCE 11 alum/doc Cód. 1003060 | Privada | Primaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SEÑOR DE LA VIDA 15 alum/doc Cód. 1318146 · 1318153 · 1318161 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| EL GRAN MAESTRO 15 alum/doc Cód. 1003136 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| EL SANTA 16 alum/doc Cód. 0358911 · 1000330 · 1000769 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| CREAR 4 alum/doc Cód. 1622695 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| EL GRAN MAESTRO 19 alum/doc Cód. 1003094 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| MAX PLANCK 1 alum/doc Cód. 1437458 · 1437466 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| EL GRAN MAESTRO 7 alum/doc Cód. 1003052 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| LA CASA DE LOS NIÑOS 10 alum/doc Cód. 1365014 · 1405083 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| NORTON SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1004183 | Privada | Secundaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| FATIMA DE FALCONIERI 8 alum/doc Cód. 1458728 · 1458736 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| MUNDO DE TALENTOS 4 alum/doc Cód. 1739663 · 1793470 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| EL NAZARENO 7 alum/doc Cód. 1002211 | Privada | Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| EL NAZARENO 13 alum/doc Cód. 0686246 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| MONTE DE SION 13 alum/doc Cód. 0818989 | Privada | Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| NORTON SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1001361 · 1001403 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| CRISTO PEREGRINO 4 alum/doc Cód. 1000587 · 1000751 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| FORTPED PERU COLLEGE 4 alum/doc Cód. 1705193 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| GARDNER SCHOOL 10 alum/doc Cód. 1533462 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| GENESIS 1 alum/doc Cód. 1004175 · 1318518 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| INMACULADA CONCEPCION 11 alum/doc Cód. 1005917 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SEMILLITAS & DOLORIER 17 alum/doc Cód. 1000249 · 1003730 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| EL NAZARENO 7 alum/doc Cód. 0606376 | Privada | Inicial | S/ 345 ~S/ 3,480/año |
| CORAZON DE MARIA 19 alum/doc Cód. 1002302 · 1004001 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| MONTE DE SION 7 alum/doc Cód. 1000124 | Privada | Inicial | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| PKES SCHOOL II 7 alum/doc Cód. 1703834 · 1703842 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| SANTA MARIA LA CATOLICA 14 alum/doc Cód. 1004993 · 1005032 · 1318872 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| AJ KIDS Cód. 3015997 | Privada | Inicial | S/ 335 ~S/ 3,380/año |
| CRISTO REDENTOR 7 alum/doc Cód. 1004324 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| ESTRELLA DE BELEN 17 alum/doc Cód. 1003722 · 1341924 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| FRANCES 29 alum/doc Cód. 1006436 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| INMACULADA CONCEPCION 8 alum/doc Cód. 1004159 · 1004191 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| JACQUES DELORS 16 alum/doc Cód. 1480979 · 1480987 · 1480995 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MARIA MONTESSORI 9 alum/doc Cód. 1318740 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| RAMON CASTILLA 6 alum/doc Cód. 0359109 · 0577148 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| BUENA ESPERANZA 14 alum/doc Cód. 1437425 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CRECIENDO ENTRE JUEGOS Y RISAS 21 alum/doc Cód. 1756204 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CRISTO REDENTOR 9 alum/doc Cód. 1004365 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| HOSANNA 5 alum/doc Cód. 1464221 · 1464239 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MARIA JESUS ALVARADO RIVERA 4 alum/doc Cód. 1634617 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MI PEQUEÑO CARRUSEL 7 alum/doc Cód. 1522358 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PESTALOZZI 9 alum/doc Cód. 1318328 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| FEDERICO VILLARREAL 6 alum/doc Cód. 1000082 | Privada | Inicial | S/ 2802024 ~S/ 2,830/año |
| FRANCES 8 alum/doc Cód. 1317734 | Privada | Inicial | S/ 2802024 ~S/ 2,830/año |
| JEAN PIAGET B & M 16 alum/doc Cód. 1341932 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MAX PLANCK 1 alum/doc Cód. 1437441 | Privada | Inicial | S/ 2802024 ~S/ 2,830/año |
| MI MUNDO DE TALENTOS 8 alum/doc Cód. 1697291 · 1697309 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MI MUNDO FELIZ 10 alum/doc Cód. 1001650 · 1003367 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MI PEQUEÑO CARRUSEL 13 alum/doc Cód. 1003680 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| PESTALOZZI 14 alum/doc Cód. 1318310 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| ALESSANDRO VOLTA 7 alum/doc Cód. 1739234 · 1739242 · 1762301 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| BUENA ESPERANZA 12 alum/doc Cód. 1437417 · 1538230 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| CIRO ALEGRIA Cód. 3053956 | Privada | Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| MARIA JESUS ALVARADO RIVERA 10 alum/doc Cód. 1634609 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| CRECIENDO JUNTOS EN PASEO DEL MAR 6 alum/doc Cód. 1786011 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| MARIA DE FATIMA 1 alum/doc Cód. 1751007 | Privada | Secundaria | S/ 2602024 ~S/ 2,630/año |
| MERY SCHOOL 15 alum/doc Cód. 1694744 · 1749878 · 3041019 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| MUNDO MAGICO 7 alum/doc Cód. 1335843 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| PESTALOZZI 10 alum/doc Cód. 1318302 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| CREATIVE MINDS SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1770767 · 1770775 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DESCUBRIENDO JUNTOS 3 alum/doc Cód. 1319441 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JEAN PIAGET B & M 14 alum/doc Cód. 1319425 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS DE BELEN 4 alum/doc Cód. 1663541 · 1663558 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MARIA Y LOS ANGELES 23 alum/doc Cód. 1649615 · 1694694 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MATSUYAMA 6 alum/doc Cód. 1002245 · 1002450 · 1002476 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PIERRE FERMAT 5 alum/doc Cód. 1433952 · 1433978 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAGRADO NIÑO JESUS 4 alum/doc Cód. 1399823 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SANTA ISABEL LA CATOLICA Cód. 3041035 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| CIRO ALEGRIA 15 alum/doc Cód. 0606343 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| MARIA DE BELEN 5 alum/doc Cód. 1631639 · 1754951 · 1754969 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| MARIA DE FATIMA 9 alum/doc Cód. 1000058 · 1000884 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| MARIA JESUS ALVARADO RIVERA 5 alum/doc Cód. 1634591 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| SANTA RITA DE CASIA 11 alum/doc Cód. 1001429 · 1319433 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| NUEVO DIA 8 alum/doc Cód. 1542075 · 1542083 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| CIRO ALEGRIA 11 alum/doc Cód. 0625343 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SALEM Cód. 3052503 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| CHIQUITICOSAS 14 alum/doc Cód. 1003524 · 1004118 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| EL REY 5 alum/doc Cód. 1318286 · 1318294 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MATER CHRISTI 1 alum/doc Cód. 1374487 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SALEM 24 alum/doc Cód. 1670660 · 1670678 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SANTA ISABEL LA CATOLICA 16 alum/doc Cód. 1319482 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SONRISAS SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1000660 · 1001932 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MATER CHRISTI 11 alum/doc Cód. 1318435 | Privada | Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| MI PERU 8 alum/doc Cód. 1437474 · 1437482 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| SANTA ISABEL LA CATOLICA 14 alum/doc Cód. 1319474 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| SAN NICOLAS 12 alum/doc Cód. 1631613 · 1631621 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| EL BRIT SCHOOL 1 alum/doc Cód. 1318377 · 1318393 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| MARIA AUXILIADORA Parroquial Cód. 3889199 | Privada | Inicial | S/ 10 ~S/ 130/año |
| SCUOLA TOTALE P. HUGO 17 alum/doc Cód. 0818831 · 1001148 · 1801240 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1 ~S/ 40/año |
| 88227 PEDRO PABLO ATUSPARIA 24 alum/doc Cód. 0544635 · 0686600 · 1317726 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| BUENA ESPERANZA Cód. 1694728 | Privada | Alternativa | — |
| CEPEAN Cód. 1722974 | Privada | Superior | — |
| CETICO Cód. 1253202 | Privada | Otros | — |
| ELVIRA VELASCO Cód. 1368349 | Privada | Otros | — |
| FE Y ALEGRIA 14 21 alum/doc Cód. 0359042 · 0495234 | Privada | Primaria, Secundaria | — |
| GABRIELA MISTRAL 14 alum/doc Cód. 1208917 | Privada | Alternativa | — |
| INMACULADA CONCEPCION 3 alum/doc Cód. 1480961 | Privada | Alternativa | — |
| JOSE SANCHEZ DEL RIO Cód. 3927207 | Privada | Inicial | — |
| LA SENDA DEL SABER 8 alum/doc Cód. 1672575 | Privada | Inicial | — |
| LUMEN NOVA SCHOOL Cód. 3060738 · 3060746 · 3060753 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MADRE TERESA DE CALCUTA Cód. 3889164 | Privada | Inicial | — |
| MARIA JESUS ALVARADO RIVERA 3 alum/doc Cód. 1743905 | Privada | Alternativa | — |
| MORBERTH KIDS Cód. 3061546 | Privada | Inicial | — |
| ROSA MERINO CENTER Cód. 1629591 | Privada | Otros | — |
| SAN ALBERTO DEGLI ABBATI Cód. 1748680 | Privada | Otros | — |
| SAN FELIPE NERY Cód. 3889166 | Privada | Inicial | — |
| SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 3877670 | Privada | Inicial | — |
| SAN FRANCISCO JAVIER Cód. 3889163 | Privada | Inicial | — |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 28 alum/doc Cód. 1208875 | Privada | Alternativa | — |
| SAN JOSE MARELLO VIALE 2 alum/doc Cód. 1318765 | Privada | Secundaria | — |
| SAN JUAN BOSCO Cód. 3877668 | Privada | Inicial | — |
| SAN JUAN MARIA VIANNEY Cód. 3889165 | Privada | Inicial | — |
| SAN MARCOS 1 alum/doc Cód. 1318112 | Privada | Alternativa | — |
| SANTA BERNARDITA Cód. 3877672 | Privada | Inicial | — |
| SANTA RITA DE CASIA Cód. 3889160 | Privada | Inicial | — |
| SANTA ROSA DE LIMA Cód. 3889159 | Privada | Inicial | — |
| SECOMTUR Cód. 1536606 | Privada | Superior | — |
| 03 NUEVO CHIMBOTE Cód. 1000306 · 1735786 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 040 Cód. 1552041 | Pública | Inicial | — |
| 041 Cód. 1552058 | Pública | Inicial | — |
| 1537 Cód. 0360024 | Pública | Inicial | — |
| 1541 Cód. 0509018 | Pública | Inicial | — |
| 1558 Cód. 0544734 | Pública | Inicial | — |
| 1563 CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS Cód. 0544437 | Pública | Inicial | — |
| 1564 Cód. 0544338 | Pública | Inicial | — |
| 1570 Cód. 0510883 | Pública | Inicial | — |
| 1586 LOS PEQUEÑOS TRAVIESOS Cód. 0570283 | Pública | Inicial | — |
| 1608 Cód. 0625277 | Pública | Inicial | — |
| 1630 Cód. 0686097 | Pública | Inicial | — |
| 1660 Cód. 1000520 | Pública | Inicial | — |
| 1661 LA ALEGRIA DEL SABER Cód. 1000488 | Pública | Inicial | — |
| 1662 Cód. 1000447 | Pública | Inicial | — |
| 1664 EMILIA FERREIRO Cód. 1001619 | Pública | Inicial | — |
| 1678 RAYITOS DE LUZ Cód. 1001353 | Pública | Inicial | — |
| 1685 Cód. 1000280 | Pública | Inicial | — |
| 1686 IDA ESTHER MUÑOZ MERCADO Cód. 1002526 | Pública | Inicial | — |
| 1688 Cód. 1002567 | Pública | Inicial | — |
| 1689 Cód. 1004605 | Pública | Inicial | — |
| 1696 LA ALEGRIA Cód. 1318682 | Pública | Inicial | — |
| 1697 Cód. 1405042 | Pública | Inicial | — |
| 1698 JOSE LUIS SANCHEZ MILLA Cód. 1493618 | Pública | Inicial | — |
| 2653 Cód. 1743913 | Pública | Inicial | — |
| 2654 Cód. 1743921 | Pública | Inicial | — |
| 2655 Cód. 1743939 | Pública | Inicial | — |
| 2659 Cód. 1743970 · 1762293 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 2660 Cód. 1743988 | Pública | Inicial | — |
| 2661 Cód. 1743996 | Pública | Inicial | — |
| 2662 Cód. 1744002 | Pública | Inicial | — |
| 2663 Cód. 1744010 | Pública | Inicial | — |
| 2664 Cód. 1744028 | Pública | Inicial | — |
| 303 EDEN MARAVILLOSO Cód. 0360008 | Pública | Inicial | — |
| 315 Cód. 0360032 | Pública | Inicial | — |
| 321 Cód. 0359950 | Pública | Inicial | — |
| 324 Cód. 0360040 | Pública | Inicial | — |
| 325 Cód. 0360057 | Pública | Inicial | — |
| 517 Cód. 1597756 | Pública | Inicial | — |
| 518 Cód. 1597780 | Pública | Inicial | — |
| 519 BARCIA BONNIFATTI Cód. 1597798 | Pública | Inicial | — |
| 520 Cód. 1597806 | Pública | Inicial | — |
| 521 ROBERT FRANCIS PREVOST Cód. 1597814 | Pública | Inicial | — |
| 522 Cód. 1597822 | Pública | Inicial | — |
| 523 Cód. 1597830 | Pública | Inicial | — |
| 524 Cód. 1597848 | Pública | Inicial | — |
| 525 Cód. 1597855 | Pública | Inicial | — |
| 526 Cód. 1597863 | Pública | Inicial | — |
| 632 Cód. 1644400 | Pública | Inicial | — |
| 645 Cód. 1644442 | Pública | Inicial | — |
| 646 Cód. 1644459 | Pública | Inicial | — |
| 698 Cód. 1675065 | Pública | Inicial | — |
| 88017 CESAR VALLEJO Cód. 0360776 · 0577122 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 88021 ALFONSO UGARTE Cód. 0476515 · 1002096 · 1318914 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 88024 Cód. 1001817 · 1317957 · 1318930 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 88028 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0360784 · 1319359 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 88042 Cód. 1003458 · 1004530 · 1317965 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 88047 AUGUSTO SALAZAR BONDY Cód. 0360818 · 0544130 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 88061 JOSE ABELARDO QUIÑONES Cód. 0488320 · 0544239 · 1318955 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 88240 PAZ Y AMISTAD Cód. 0530113 · 1318963 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 88298 LUIS ALBERTO SANCHEZ Cód. 0637546 · 1317981 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 88302 ENRIQUE MORALES PUMARICA Cód. 0637579 | Pública | Primaria | — |
| 88336 GASTON VIDAL PORTURAS Cód. 0699777 · 1317999 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 88388 SAN LUIS DE LA PAZ Cód. 1000637 · 1000678 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 88389 JUAN VALER SANDOVAL Cód. 1003409 · 1004563 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 88393 AMIGO JESUS Cód. 1003896 · 1006238 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 88400 JESUS DE NAZARETH Cód. 1319565 · 1319573 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 88404 Cód. 1341874 · 1341882 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 88413 Cód. 1538222 · 1597921 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 88416 Cód. 1630250 | Pública | Primaria | — |
| 88417 Cód. 1693480 | Pública | Secundaria | — |
| 88418 Cód. 1693498 | Pública | Secundaria | — |
| 89541 Cód. 1651850 | Pública | Primaria | — |
| 89548 Cód. 1747062 | Pública | Secundaria | — |
| 89550 ANGEL ARNULFO RIOS DE LA CRUZ Cód. 1729870 | Pública | Primaria | — |
| 89551 Cód. 1738905 | Pública | Secundaria | — |
| ANGELITOS DE JESUS Cód. 3889130 | Pública | Inicial | — |
| CAMINITO FELIZ Cód. 4011745 | Pública | Inicial | — |
| CAPULLITOS DE AMOR Cód. 3889842 | Pública | Inicial | — |
| CAPULLITOS DE DULZURA Cód. 3947786 | Pública | Inicial | — |
| CARITAS FELICES Cód. 3889186 | Pública | Inicial | — |
| CARLOS SALAZAR ROMERO Cód. 0359729 | Pública | Superior | — |
| CHIMBOTE Cód. 0686618 | Pública | Superior | — |
| CIELITO DE COLORES Cód. 4011739 | Pública | Inicial | — |
| CLARITA Cód. 1003318 | Pública | Inicial | — |
| CREAR Cód. 3891723 | Pública | Inicial | — |
| CREATIVOS Cód. 3933060 | Pública | Inicial | — |
| CRECIENDO JUNTOS Cód. 3889124 | Pública | Inicial | — |
| CRISTO AMIGO Cód. 3889153 | Pública | Inicial | — |
| CRUZ DE LA PAZ Cód. 1001163 | Pública | Inicial | — |
| DIVIERTETE JUGANDO Cód. 3889129 | Pública | Inicial | — |
| DULCE MARIA Cód. 3889155 | Pública | Inicial | — |
| DULCE SONRISA Cód. 4011744 | Pública | Inicial | — |
| DULCES CAPULLITOS Cód. 3999557 | Pública | Inicial | — |
| EL CLUB DE LOS PEQUES Cód. 3993196 | Pública | Inicial | — |
| EL PARAISO DE LOS NIÑOS Cód. 3920078 | Pública | Inicial | — |
| EN VILLA CRECEMOS JUNTOS Cód. 4011740 | Pública | Inicial | — |
| ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL PNP CHIMBOTE Cód. 1733070 | Pública | Superior | — |
| ESTRELLITAS DE COSTA BLANCA Cód. 3933083 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE DIOS Cód. 3889183 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE MAR Cód. 4011738 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DE VILLA DEL SUR Cód. 4008375 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS DEL SUR Cód. 3889148 | Pública | Inicial | — |
| ESTRELLITAS LUMINOSAS Cód. 3889156 | Pública | Inicial | — |
| EXPERIMENTAL UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA Cód. 1004217 · 1004258 · 1004290 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| EXPLORADORES Cód. 4011741 | Pública | Inicial | — |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 3889131 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DE JESUS Cód. 3889143 | Pública | Inicial | — |
| ILUSION INFANTIL Cód. 3947789 | Pública | Inicial | — |
| INVESTIGADORES Cód. 3933059 | Pública | Inicial | — |
| LINDOS CAPULLITOS Cód. 3889125 | Pública | Inicial | — |
| LLUVIA DE ILUSIONES Cód. 3984748 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS Cód. 3889187 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DE JESUS Cód. 3889843 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DEL SABER Cód. 3889828 | Pública | Inicial | — |
| MADRE INDIA Cód. 1000421 | Pública | Otros | — |
| MI MUNDO DE JUGUETE Cód. 3889145 | Pública | Inicial | — |
| MI PEQUEÑO MUNDO Cód. 3889132 | Pública | Inicial | — |
| MIS DULCES QUERUBINES Cód. 3889141 | Pública | Inicial | — |
| MIS PRIMERAS HUELLITAS Cód. 3933065 | Pública | Inicial | — |
| NUEVO AMANECER Cód. 3889126 | Pública | Inicial | — |
| PASITOS FELICES Cód. 4011742 | Pública | Inicial | — |
| PRITE VILLA DEL SALVADOR Cód. 1765155 | Pública | Especial | — |
| QUERUBINES DE DIOS Cód. 3947790 | Pública | Inicial | — |
| R. F. S. DE YUGOSLAVIA Cód. 0570291 · 0637603 · 1373752 | Pública | Primaria, Secundaria, Otros | — |
