Colegios en Jose Luis Bustamante y Rivero: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Jose Luis Bustamante y Rivero hay 196 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 42 de gestión pública y 154 privados. La oferta es mixta: 79% privados y 21% públicos. Eso representa 24.6 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Arequipa.
La oferta cubre principalmente 106 inicial, 51 primaria y 29 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Jose Luis Bustamante y Rivero
Pensión mensual reportada por 134 colegios privados de Jose Luis Bustamante y Riveroa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Jose Luis Bustamante y Rivero, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 200 a S/ 900, con un promedio de S/ 413 y una mediana de S/ 358. La mediana está en línea con el promedio de Arequipa. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Jose Luis Bustamante y Rivero
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO PARTICULAR MIXTO SANTA CLARA | Inicial, Primaria, Secundaria | 981 | S/ 754 | S/ 739,440 |
| INNOVA SCHOOLS | Inicial, Primaria, Secundaria | 841 | S/ 830 | S/ 698,030 |
| SANTA URSULA | Inicial, Primaria, Secundaria | 605 | S/ 895 | S/ 541,750 |
| FUTURA SCHOOLS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Inicial, Primaria, Secundaria | 441 | S/ 652 | S/ 287,415 |
| ST. ANDREW | Inicial, Primaria, Secundaria | 276 | S/ 613 | S/ 169,080 |
| PERUANO SUIZO ALFRED WERNER | Inicial, Primaria, Secundaria | 270 | S/ 511 | S/ 137,880 |
| MAGISTER LAGRANGE | Inicial, Primaria, Secundaria | 275 | S/ 490 | S/ 134,820 |
| MADRE SANTA BEATRIZ | Inicial, Primaria, Secundaria | 231 | S/ 540 | S/ 124,840 |
| PAMER AREQUIPA | Primaria, Secundaria | 187 | S/ 580 | S/ 108,460 |
| WOLFANG AMADEUS MOZART | Inicial, Primaria, Secundaria | 295 | S/ 327 | S/ 96,330 |
Lista de colegios en Jose Luis Bustamante y Rivero
196 colegios activos en Jose Luis Bustamante y Rivero, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| SANTA URSULA 17 alum/doc Cód. 0655852 · 0695254 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 900 ~S/ 9,030/año |
| CARAMELOS NEW 20 alum/doc Cód. 1453901 | Privada | Inicial | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| CARPE DIEM 6 alum/doc Cód. 1751429 | Privada | Inicial | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| SANTA URSULA 18 alum/doc Cód. 0694885 | Privada | Inicial | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| INNOVA SCHOOLS 16 alum/doc Cód. 1699289 · 1699297 · 1699305 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 830 ~S/ 8,330/año |
| COLEGIO PARTICULAR MIXTO SANTA CLARA 19 alum/doc Cód. 0307629 · 0310219 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 760 ~S/ 7,630/año |
| FUTURA SCHOOLS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 16 alum/doc Cód. 1642255 · 1642263 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 655 ~S/ 6,580/año |
| ESPIRAL 7 alum/doc Cód. 1569508 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| ST. ANDREW 9 alum/doc Cód. 0723460 · 0745935 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| TALENT'S KIDS 5 alum/doc Cód. 1698737 | Privada | Inicial | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| FUTURA SCHOOLS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 7 alum/doc Cód. 1642248 | Privada | Inicial | S/ 615 ~S/ 6,180/año |
| COLEGIO PARTICULAR MIXTO SANTA CLARA 9 alum/doc Cód. 0226324 | Privada | Inicial | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| PAMER AREQUIPA 11 alum/doc Cód. 0845032 · 0895722 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| KINDERLAND SCHOOL Cód. 3001906 | Privada | Inicial | S/ 560 ~S/ 5,630/año |
| CHILDREN'S PARADISE 8 alum/doc Cód. 1338490 | Privada | Inicial | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MADRE SANTA BEATRIZ 10 alum/doc Cód. 1030758 · 1270768 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 550 ~S/ 5,530/año |
| MAGISTER LAGRANGE 21 alum/doc Cód. 1030303 | Privada | Secundaria | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| PERUANO SUIZO ALFRED WERNER 9 alum/doc Cód. 1031780 | Privada | Secundaria | S/ 530 ~S/ 5,330/año |
| PERUANO SUIZO ALFRED WERNER 14 alum/doc Cód. 1031772 | Privada | Primaria | S/ 510 ~S/ 5,130/año |
| STELLA MARIS 9 alum/doc Cód. 0895920 · 1338680 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| CORAZONES 8 alum/doc Cód. 1753169 | Privada | Inicial | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| MAGISTER LAGRANGE 18 alum/doc Cód. 1030295 | Privada | Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| ST. ANDREW 6 alum/doc Cód. 1338458 | Privada | Inicial | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| ANDRE BRETON 17 alum/doc Cód. 1338318 | Privada | Primaria | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| REGINA PACIS 5 alum/doc Cód. 1339753 | Privada | Inicial | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| SAN CRISTOBAL 7 alum/doc Cód. 1575687 | Privada | Inicial | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| LOS ANGELITOS 6 alum/doc Cód. 1270370 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| ANDRE BRETON 14 alum/doc Cód. 1338300 | Privada | Inicial | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| MUNDO ECOLOGICO 8 alum/doc Cód. 1577642 · 1640507 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| PERUANO SUIZO ALFRED WERNER 14 alum/doc Cód. 1116532 | Privada | Inicial | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| MADRE SANTA BEATRIZ 6 alum/doc Cód. 1030683 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| SANTA MARIA MADRE 16 alum/doc Cód. 1119999 | Privada | Primaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| SONRISITAS 10 alum/doc Cód. 1403138 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| HAKUNA MATATA SCHOOL 6 alum/doc Cód. 1784156 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| JESUS CRISTO SALVADOR - PERUANO EUROPEO 4 alum/doc Cód. 1627488 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| SMILEY KIDS 10 alum/doc Cód. 1691641 | Privada | Inicial | S/ 4002024 ~S/ 4,030/año |
| STELLA MARIS 13 alum/doc Cód. 0514380 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| CUNA JARDIN GOTITAS 16 alum/doc Cód. 1030428 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| SOPHIA DE BARAT 22 alum/doc Cód. 0894444 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| VECTOR 5 alum/doc Cód. 1702943 | Privada | Secundaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| WOLFGANG GOETHE 10 alum/doc Cód. 1032135 | Privada | Secundaria | S/ 385 ~S/ 3,880/año |
| SAN BERNARDO DE CLARAVAL 10 alum/doc Cód. 1774116 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SAN VICENTE DE PAUL 14 alum/doc Cód. 0895805 · 1032234 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SANTA MARIA MADRE 18 alum/doc Cód. 0524181 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| TORBELLINO DE COLORES 6 alum/doc Cód. 1662964 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| VECTOR 8 alum/doc Cód. 1532860 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| SAN CARLOS 14 alum/doc Cód. 1120476 · 1120484 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 375 ~S/ 3,780/año |
| MUNDO ECOLOGICO 6 alum/doc Cód. 1577634 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 8 alum/doc Cód. 0752998 | Privada | Primaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| PERUANO BRASILERO PAULO COELHO 8 alum/doc Cód. 1627470 | Privada | Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| TALENTUS SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1371376 | Privada | Primaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| VECTOR 7 alum/doc Cód. 1338607 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| WOLFGANG GOETHE 17 alum/doc Cód. 0894279 | Privada | Primaria | S/ 365 ~S/ 3,680/año |
| ARCANGEL SAN MIGUEL 11 alum/doc Cód. 1631100 | Privada | Secundaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| TALENTUS SCHOOL 13 alum/doc Cód. 1263482 | Privada | Inicial | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| SAN CARLOS 8 alum/doc Cód. 1030691 | Privada | Inicial | S/ 355 ~S/ 3,580/año |
| ABC SCHOOL 21 alum/doc Cód. 1339175 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| AVENTURAS KIDS 8 alum/doc Cód. 1642040 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CARL SAGAN KINDERGARDEN 6 alum/doc Cód. 1768514 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| CHARLOTTE BUHLER 12 alum/doc Cód. 0618983 · 0895649 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| GOTITAS DE BELEN 14 alum/doc Cód. 1262922 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| INTERAMERICANO Mujeres9 alum/doc Cód. 1239482 | Privada | Primaria | S/ 3502024 ~S/ 3,530/año |
| MAGISTER LAGRANGE 13 alum/doc Cód. 1238195 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| MILAGRITOS 6 alum/doc Cód. 1236660 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 12 alum/doc Cód. 0894113 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PERUANO BRASILERO PAULO COELHO 14 alum/doc Cód. 1525336 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN BERNARDO DE CLARAVAL 7 alum/doc Cód. 1695287 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| TORRE FUERTE Cód. 1801430 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| WINNIE 5 alum/doc Cód. 1371616 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| WOLFANG AMADEUS MOZART 22 alum/doc Cód. 1402528 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| ALITAS DORADAS SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1373380 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| AREQUIPA 13 alum/doc Cód. 0895268 · 1270214 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| MARIAM ROSSE 6 alum/doc Cód. 0895797 | Privada | Primaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| ALITAS DORADAS SCHOOL 13 alum/doc Cód. 1315597 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| ARCO IRIS 10 alum/doc Cód. 0893024 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| DE COLORES 14 alum/doc Cód. 1270321 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SAN NICOLAS 6 alum/doc Cód. 1751395 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SAN VICENTE DE PAUL 8 alum/doc Cód. 0892653 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SANTA MARIA DE LA ASUNCION 6 alum/doc Cód. 1642404 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| ARCANGEL SAN MIGUEL 21 alum/doc Cód. 1371368 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| D'PEQUEÑITOS 9 alum/doc Cód. 1628809 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| KINDER MI TOÑITO 13 alum/doc Cód. 1633908 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| MARIAM ROSSE 6 alum/doc Cód. 1338813 | Privada | Inicial | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NIÑO DE LA PAZ 5 alum/doc Cód. 0695304 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS 2 alum/doc Cód. 1119114 · 1577659 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| TORRE FUERTE 3 alum/doc Cód. 1574029 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| HUELLITAS DE AMOR E.I.R.L. 9 alum/doc Cód. 1402452 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| NIÑO DIVINO 9 alum/doc Cód. 1371517 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| WOLFANG AMADEUS MOZART 22 alum/doc Cód. 1338979 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| WOLFGANG GOETHE 8 alum/doc Cód. 0892869 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| GARABATO 7 alum/doc Cód. 0893388 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LOS HERALDOS DE JESUS 5 alum/doc Cód. 1564095 · 1664242 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MATER MARIA SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1698786 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MOM PETIT MONDE 4 alum/doc Cód. 1237429 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NIÑO DE LA PAZ 7 alum/doc Cód. 0541714 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NIÑO DIVINO 9 alum/doc Cód. 1338912 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NIÑO MANUELITO 6 alum/doc Cód. 0694893 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SCHOOL LEONARDO DA VINCI 3 alum/doc Cód. 1525294 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SKY GARDEN 10 alum/doc Cód. 1337195 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SWEET FAMILY 2 alum/doc Cód. 1338474 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| VICTORIANI 4 alum/doc Cód. 1528850 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| WOLFANG AMADEUS MOZART 11 alum/doc Cód. 1338961 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| HUELLITAS DE AMOR E.I.R.L. 12 alum/doc Cód. 1343425 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| MIS PEQUEÑOS PASOS 9 alum/doc Cód. 1455542 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| ARCANGEL SAN MIGUEL 10 alum/doc Cód. 1371350 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| TORRE FUERTE Cód. 1794833 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| DIVINO MAESTRO DEL SABER 8 alum/doc Cód. 1404375 | Privada | Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| CARMELITAS 9 alum/doc Cód. 1316413 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DAVID AUSUBEL 6 alum/doc Cód. 1339647 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DIVINO MAESTRO DEL SABER 13 alum/doc Cód. 1404367 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| INTERAMERICANO Mujeres5 alum/doc Cód. 1239474 | Privada | Inicial | S/ 2502024 ~S/ 2,530/año |
| KIDS COLORING 6 alum/doc Cód. 1695337 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PEDRO ALVAREZ CABRAL 12 alum/doc Cód. 0894196 · 0895623 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PERUANO BRASILERO PAULO COELHO 9 alum/doc Cód. 1536978 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| JESUS EN TI CONFIO 2 alum/doc Cód. 1338144 | Privada | Inicial | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| DAVID AUSUBEL 2 alum/doc Cód. 1339639 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| NIÑO DE LA PAZ 7 alum/doc Cód. 0513507 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| AVENTURAS KIDS Cód. 3058062 | Privada | Primaria | — |
| CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI 16 alum/doc Cód. 1237700 | Privada | Alternativa | — |
| CREATIVITE 6 alum/doc Cód. 1721620 | Privada | Inicial | — |
| CULTURAL ANDINO YACHAY Cód. 1334580 | Privada | Otros | — |
| DHERMO STHETYK Cód. 1778034 | Privada | Otros | — |
| EXEL INSTITUTE PERU Cód. 1770551 | Privada | Otros | — |
| FRIEDRICH FROEBEL 7 alum/doc Cód. 0619171 | Privada | Inicial | — |
| GOTITAS 34 alum/doc Cód. 1119635 | Privada | Inicial | — |
| HAPPY KIDS 13 alum/doc Cód. 1528801 | Privada | Inicial | — |
| HASAB Cód. 1761626 | Privada | Superior | — |
| ILLARY 5 alum/doc Cód. 1375443 | Privada | Inicial | — |
| KINDERWOLD II 18 alum/doc Cód. 1203801 | Privada | Inicial | — |
| MARIA MONTESSORI Cód. 0745679 | Privada | Superior | — |
| MATER DEI 6 alum/doc Cód. 1271204 | Privada | Inicial | — |
| MIS PEQUEÑAS TRAVESURAS 5 alum/doc Cód. 1671379 | Privada | Inicial | — |
| MIS PEQUEÑAS TRAVESURAS SCHOOL 12 alum/doc Cód. 1575679 | Privada | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS 1 alum/doc Cód. 0893685 | Privada | Inicial | — |
| SAN JORGE DE BUSTAMANTE 7 alum/doc Cód. 1692771 | Privada | Inicial | — |
| SCHOOL LITTLE FRIENDS 14 alum/doc Cód. 1259746 | Privada | Inicial | — |
| TECSUP NO.2 Cód. 0891689 | Privada | Superior | — |
| 40038 JORGE BASADRE GROHMANN Cód. 0226779 · 0492769 · 1373216 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40121 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA Cód. 0219287 · 1237106 · 1772979 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 40122 MANUEL SCORZA TORRES Cód. 0219295 · 0695288 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40171 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA Cód. 0219782 · 1412592 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 40175 GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Cód. 0219816 · 0579680 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 40631 JUAN PABLO II Cód. 0844852 · 1262369 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 41006 JORGE POLAR Cód. 0723858 | Pública | Primaria | — |
| 41038 JOSE OLAYA BALANDRA Cód. 0287763 · 0308254 · 0490698 · 1373372 | Pública | Inicial, Primaria, Alternativa | — |
| 7 DE AGOSTO Cód. 0287508 · 0695312 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 90 JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN Cód. 0225763 | Pública | Inicial | — |
| CERRO JULI Cód. 0225755 | Pública | Inicial | — |
| CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA LUIS DUNCKER LAVALLE Cód. 0695536 | Pública | Otros | — |
| DOLORES Cód. 0513408 | Pública | Inicial | — |
| ESPECIAL DE RAPIDO APRENDIZAJE ALFRED BINET Cód. 0894584 · 0899419 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| FECIA Cód. 0225730 | Pública | Inicial | — |
| HELEN KELLER Cód. 0569830 · 1735984 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 0541615 · 0579714 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| JERUSALEN Cód. 4002639 | Pública | Inicial | — |
| JUNTOS DE LA MANO Cód. 3952057 | Pública | Inicial | — |
| LAS PETUNIAS Cód. 3864488 | Pública | Inicial | — |
| MENTES BRILLANTES Cód. 3998080 | Pública | Inicial | — |
| MI PERU Cód. 0540740 | Pública | Inicial | — |
| NAZARETH Cód. 4002640 | Pública | Inicial | — |
| PEDRO DIEZ CANSECO Cód. 0617274 | Pública | Inicial | — |
| PEDRO P. DIAZ Cód. 0481085 | Pública | Superior | — |
| SIMON BOLIVAR Cód. 0225748 | Pública | Inicial | — |
| TASAHUAYO Cód. 0501288 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Jose Luis Bustamante y Rivero
¿Cuántos colegios hay en Jose Luis Bustamante y Rivero?
Jose Luis Bustamante y Rivero tiene 196 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 42 de gestión pública y 154 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Jose Luis Bustamante y Rivero?
La oferta es mixta: 79% privados y 21% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Jose Luis Bustamante y Rivero?
106 de inicial, 51 de primaria, 29 de secundaria, 4 de superior, 2 de alternativa, 4 de otros.
¿La oferta de colegios en Jose Luis Bustamante y Rivero es buena?
Hay 24.6 colegios por cada 10.000 habitantes en Jose Luis Bustamante y Rivero, cerca del promedio de Arequipa. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Jose Luis Bustamante y Rivero?
La pensión mensual de los colegios privados en Jose Luis Bustamante y Rivero tiene un promedio de S/ 413 y una mediana de S/ 358, en un rango de S/ 200 a S/ 900. Datos de 134 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Jose Luis Bustamante y Rivero?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), COLEGIO PARTICULAR MIXTO SANTA CLARA encabeza en Jose Luis Bustamante y Rivero: alrededor de 981 alumnos y una pensión promedio de S/ 754, equivalente a unos S/ 739,440 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Jose Luis Bustamante y Rivero
Colegios en otros distritos de Arequipa
Compara la oferta educativa con distritos cercanos, o mira el resumen de colegios en Arequipa.
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.